Processing of renewable raw materialsModule description #30021 / Version 7
- 6 CP
- Oral exam
- Graded
- Summer semester
- German
| Module / Version | #30021 / #7 |
|---|---|
| Validity | Since Summer semester 2025 |
| Available language(s) | German |
| Credit points | 6 |
| Person responsible for the module | Kruggel-Emden, Harald |
| Grading | Graded |
| Exam format | Oral exam |
| Language(s) of instruction | German |
Affiliation
| Faculty | Fakultät III |
|---|---|
| Institute | Institut für Prozess und Verfahrenstechnik |
| Academic chair | 33351200 FG Mechanische Verfahrenstechnik und Aufbereitung (MVT) |
Contact
| Office | BH 11 |
|---|---|
| Contact person | Platzk, Stefan |
| E-mail address | sekretariat@mvta.tu-berlin.de |
| Website | https://www.tu.berlin/mvta/studium-lehre/lehrveranstaltungen |
Learning outcomes
Die Studierenden
- besitzen unfassende Kenntnisse zur stofflichen Kennzeichnung nachwachsender Rohstoffe sowie zu den für ihre Aufbereitung, Veredelung und Verarbeitung eingesetzten Stoffwandlungsprozessen,
- kennen vollständige Produktionsverfahren sowohl von Energie- als auch Industriepflanzen,
- besitzen ein anwendungsbereites Wissen über das Zusammenwirken von Stoffsystem, Ausrüstung und Betriebsbedingungen.
Die Veranstaltung vermittelt:
20% Wissen & Verstehen 20% Analyse und Methodik, 20% Recherche und Bewertung,
20% Anwendung und Praxis, 20% Soziale Kompetenz
- besitzen unfassende Kenntnisse zur stofflichen Kennzeichnung nachwachsender Rohstoffe sowie zu den für ihre Aufbereitung, Veredelung und Verarbeitung eingesetzten Stoffwandlungsprozessen,
- kennen vollständige Produktionsverfahren sowohl von Energie- als auch Industriepflanzen,
- besitzen ein anwendungsbereites Wissen über das Zusammenwirken von Stoffsystem, Ausrüstung und Betriebsbedingungen.
Die Veranstaltung vermittelt:
20% Wissen & Verstehen 20% Analyse und Methodik, 20% Recherche und Bewertung,
20% Anwendung und Praxis, 20% Soziale Kompetenz
Content
Grundlagen nachwachsender Rohstoffe:
- Grundbausteine von Pflanzen
- Einsatz- bzw. Substitutionsmöglichkeiten als Industrie- und Energiepflanzen
- Ökonomische und ökologische Bewertung, Klimaschutz
Verfahrenstechnische Prozesse in der pflanzlichen Erzeugung und Aufbereitung:
- Anbau und Ernte nachwachsender Rohstoffe
- Mechanische Prozesse: Waschen, Zerkleinern, Trennen und Agglomerieren
- Lagerung und Trocknung
- Prozessbeispiele, Betriebsdaten, Ausrüstungen
Verfahren zur energetischen Nutzung fester Biomasse:
- Nutzung als Festbrennstoff
- Biomassevergasung und -verflüssigung
- Pyrolyse und Verkohlung
- Vergärung von Biomasse zu Biogas
Verfahren zur Herstellung von Kraftstoffen, Chemiegrundstoffen und Werkstoffen:
- Gewinnung von Pflanzenöl als Grundstoff der Oleochemie und zur Biodiesel-Produktion
- Zucker- und Stärkegewinnung für die Herstellung von Bioethanol
- Cellulosegewinnung für die Produktion von Papier und synthetischen Fasern
- Herstellung von Naturfasern und Faserverbundmaterialien
- Erzeugung von Biokunststoffen
- Bioraffinerie-Konzepte
- Grundbausteine von Pflanzen
- Einsatz- bzw. Substitutionsmöglichkeiten als Industrie- und Energiepflanzen
- Ökonomische und ökologische Bewertung, Klimaschutz
Verfahrenstechnische Prozesse in der pflanzlichen Erzeugung und Aufbereitung:
- Anbau und Ernte nachwachsender Rohstoffe
- Mechanische Prozesse: Waschen, Zerkleinern, Trennen und Agglomerieren
- Lagerung und Trocknung
- Prozessbeispiele, Betriebsdaten, Ausrüstungen
Verfahren zur energetischen Nutzung fester Biomasse:
- Nutzung als Festbrennstoff
- Biomassevergasung und -verflüssigung
- Pyrolyse und Verkohlung
- Vergärung von Biomasse zu Biogas
Verfahren zur Herstellung von Kraftstoffen, Chemiegrundstoffen und Werkstoffen:
- Gewinnung von Pflanzenöl als Grundstoff der Oleochemie und zur Biodiesel-Produktion
- Zucker- und Stärkegewinnung für die Herstellung von Bioethanol
- Cellulosegewinnung für die Produktion von Papier und synthetischen Fasern
- Herstellung von Naturfasern und Faserverbundmaterialien
- Erzeugung von Biokunststoffen
- Bioraffinerie-Konzepte
Module components
Compulsory area
The following courses are mandatory for this module:
Workload and credit points
Aufbereitung nachwachsender Rohstoffe (Integrated course)
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Attendance | 15 | 4 h | 60 h |
| Pre- and postprocessing | 15 | 4 h | 60 h |
| 120 h | |||
Kolloquium ANR (Colloquium)
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Attendance | 1 | 0.5 h | 0.5 h |
| Preparation for colloquium | 1 | 59.5 h | 59.5 h |
| 60 h | |||
The workload of the module adds up to 180 hours. The module therefore comprises 6 credit points.
Description of teaching and learning methods
Das Modul beinhaltet neben der Vorlesung integrierte Übungen/Rechenübungen.
Requirements for participation and examination
Desirable prerequisites for participation in the courses:
Verfahrenstechnische Grundkenntnisse, Kenntnisse über mechanische und thermische Prozesse.
Mandatory requirements for the module examination registration:
This module has no examination requirements.
Completion of the module
| Grading | Graded |
|---|---|
| Exam format | Oral exam |
| Language | German |
| Duration/Extent | 30 min |
Duration of the module
The following number of semesters is estimated for taking and completing the module: 1 semester(s).
This module can be started in the following semesters: Summer semester.
Maximum number of participants
This module is not limited to a number of students.
Registration procedures
Die Anmeldung zur mündlichen Prüfung erfolgt über das Sekretariat MVTA. Der Prüfungstermin wird nach Absprache festgelegt.
Recommended reading, lecture notes
Lecture notes
unavailable
Electronic lecture notes
available
Recommended literature
- Literaturempfehlungen enthält das Vorlesungsskript
Assigned programs
This module version is used in the following programs:
| Program / program version | Semester(s) | Curriculum component |
|---|---|---|
| Chemical Engineering MSc_ChemIng_2020 | SS 2025 | Wahlpflichtmodule › Umwelt- und Sicherheitstechnik |
| WS 2025/26 | Wahlpflichtmodule › Umwelt- und Sicherheitstechnik | |
| SS 2026 | Wahlpflichtmodule › Umwelt- und Sicherheitstechnik | |
| WS 2026/27 | Wahlpflichtmodule › Umwelt- und Sicherheitstechnik | |
| Chemical Engineering Chemical Engineering (M. Sc.) - MSc_ChemIng_2026 | WS 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Umwelttechnik, Sicherheitstechnik und gesellschaftliche Verantwortung |
| Industrial Engineering and Management Industrial Engineering and Management (B. Sc.) - StuPO 2015 | SS 2025 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Chemie und Verfahrenstechnik (CVT) › Chemie und Verfahrenstechnik (Wahlpflicht) |
| WS 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| SS 2026 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| WS 2026/27 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Chemie und Verfahrenstechnik (CVT) › Chemie und Verfahrenstechnik (Wahlpflicht) | |
| Industrial Engineering and Management Industrial Engineering and Management (M. Sc.) - StuPO 2015 | SS 2025 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Chemie und Verfahrenstechnik/Chemistry and Process Engineering (CVT) › Chemie und Verfahrenstechnik/Chemistry and Process Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) |
| WS 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SS 2026 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| WS 2026/27 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| Industrial Engineering and Management Industrial Engineering and Management (M. Sc.) - StuPO 2026 | WS 2026/27 | Engineering Sciences / Specialization › Energy and Resources › Energy and Resources (Compulsory Electives) › Resources |
| Natural Sciences in the Information Society StuPO 2018 | SS 2025 | Wahlpflichtbereich › Technik |
| WS 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Technik | |
| SS 2026 | Wahlpflichtbereich › Technik | |
| WS 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Technik | |
| Natural Sciences in the Information Society Natural Sciences in the Information Society (B. Sc.) - StuPO 2025 | WS 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Wahlpflichtbereich Technik |
| SS 2026 | Wahlpflichtbereich › Wahlpflichtbereich Technik | |
| WS 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Wahlpflichtbereich Technik | |
| Process Energy and Environmental Systems Engineering Process Energy and Environmental Systems Engineering (M. Sc.) - StuPO 2016 | SS 2025 | Wahlpflichtmodule › Wahlpflichtliste 2 - Prozesssimulation und -führung |
| WS 2025/26 | Wahlpflichtmodule › Wahlpflichtliste 2 - Prozesssimulation und -führung | |
| SS 2026 | Wahlpflichtmodule › Wahlpflichtliste 2 - Prozesssimulation und -führung | |
| Process Energy and Environmental Systems Engineering StuPO 2022 | SS 2025 | Wahlpflichtmodule › Environmental Engineering and Sustainability |
| WS 2025/26 | Wahlpflichtmodule › Environmental Engineering and Sustainability | |
| SS 2026 | Wahlpflichtmodule › Environmental Engineering and Sustainability | |
| WS 2026/27 | Wahlpflichtmodule › Environmental Engineering and Sustainability | |
| Regenerative Energy Systems StuPO 2009 | SS 2025 | Pflichtmodule |
| WS 2025/26 | Pflichtmodule | |
| SS 2026 | Pflichtmodule | |
| WS 2026/27 | Pflichtmodule | |
| Regenerative Energy Systems StuPO 2023 | SS 2025 | Pflichtmodule |
| WS 2025/26 | Pflichtmodule | |
| SS 2026 | Pflichtmodule | |
| WS 2026/27 | Pflichtmodule |
Miscellaneous
Not specified