Scheduling and operation of public transport servicesModule description #50814 / Version 2
- 6 CP
- Portfolio examination
- Graded
- Summer semester
- German
This module description is not valid in the current semester (Winter semester 2026/27).
Current version (v5)
| Module / Version | #50814 / #2 |
|---|---|
| Validity | Summer semester 2021 – Winter semester 2023/24 |
| Available language(s) | German |
| Credit points | 6 |
| Person responsible for the module | Milius, Birgit |
| Grading | Graded |
| Exam format | Portfolio examination |
| Language(s) of instruction | German |
Affiliation
| Faculty | Fakultät V |
|---|---|
| Institute | Institut für Land- und Seeverkehr |
| Academic chair | 35331500 FG Bahnbetrieb und Infrastruktur |
Contact
| Office | SG 18 |
|---|---|
| Contact person | Houterman, Simon Christian |
| E-mail address | lehre@railways.tu-berlin.de |
| Website | https://www.tu.berlin/bbi/studium-lehre/lehrveranstaltungen |
Learning outcomes
Die Studierenden verfügen nach dem erfolgreichen Bestehen des Moduls über die Fähigkeit, ganzheitliche Planungsansätze im öffentlichen Verkehr (SPNV, ÖPNV, Schienenpersonenfernverkehr) zu verstehen und anzuwenden und können im Verkehrsbetrieb wirtschaftliche und kundenfreundliche Lösungen finden. Insbesondere durch die Bearbeitung der semesterbegleitenden Projektaufgabe wird das Verständnis bei Fahr-, Umlauf- und Dienstplanung sowie wirtschaftlicher Aspekte geschult.
Content
- Organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen
- Zusammenhänge zwischen Angebots- und Produktionsplanung
- Netzgestaltung im Personenverkehr, Infrastrukturrestriktionen, Dimensionierung von Anlagen
- Fahr- und Umlaufplanung, Abstellkonzeptionen
- Dienstplanung
- Dienstreihenfolgeplanung und Personaldisposition
- Fahrzeugdisposition
- Störungsmanagement
- Tarifgestaltung im öffentlichen Personenverkehr
- Fahrgastrechte
- Fahrgastinformation
- Zusammenhänge zwischen Angebots- und Produktionsplanung
- Netzgestaltung im Personenverkehr, Infrastrukturrestriktionen, Dimensionierung von Anlagen
- Fahr- und Umlaufplanung, Abstellkonzeptionen
- Dienstplanung
- Dienstreihenfolgeplanung und Personaldisposition
- Fahrzeugdisposition
- Störungsmanagement
- Tarifgestaltung im öffentlichen Personenverkehr
- Fahrgastrechte
- Fahrgastinformation
Module components
Compulsory area
The following courses are mandatory for this module:
| Courses | Type | Number | Frequency | Language | Hours per week | Course catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsplanung im öffentlichen Verkehr | Integrated course | Summer semester | [de] | 4 | ISIS |
Workload and credit points
Betriebsplanung im öffentlichen Verkehr (Integrated course)
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Attendance | 15 | 4 h | 60 h |
| Projektaufgabe | 1 | 60 h | 60 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 4 h | 60 h |
| 180 h | |||
The workload of the module adds up to 180 hours. The module therefore comprises 6 credit points.
Description of teaching and learning methods
Es kommen Vorlesungen, Übungen sowie selbstständige Kleingruppenarbeit zum Einsatz. Semesterbegleitend ist eine Projektaufgabe zu bearbeiten.
Requirements for participation and examination
Desirable prerequisites for participation in the courses:
- Grundlagen des Schienenverkehrs
- Bahnbetrieb
- Bahnbetrieb
Mandatory requirements for the module examination registration:
This module has no examination requirements.
Completion of the module
| Grading | Graded |
|---|---|
| Exam format | Portfolio examination |
| Type of portfolio examination | 100 points in total |
| Language | German |
Test elements
| Name | Points/Weight | Category | Duration/Extent |
|---|---|---|---|
| Projektarbeit | 70 | flexibel | Semesterbegleitend |
| mündliche Rücksprache | 30 | oral | ca. 20-25 Minuten |
Exam description
Während des Semesters ist eine Projektarbeit mit den in der Vorlesung gewonnenen Erkenntnissen zu lösen.
In der mündlichen Rücksprache werden Inhalte der Veranstaltung abgefragt.
In der mündlichen Rücksprache werden Inhalte der Veranstaltung abgefragt.
Duration of the module
The following number of semesters is estimated for taking and completing the module: 1 semester(s).
This module can be started in the following semesters: Summer semester.
Maximum number of participants
This module is not limited to a number of students.
Registration procedures
Keine Anmeldung notwendig.
Recommended reading, lecture notes
Lecture notes
unavailable
Electronic lecture notes
available
Recommended literature
- Fiedler, Joachim: Bahnwesen: Planung, Bau und Betrieb
- Reinhardt, Winfried: Öffentlicher Personennahverkehr
- Schnieder, Lars: Betriebsplanung im öffentlichen Personennahverkehr
Assigned programs
This module version is used in the following programs:
| Program / program version | Semester(s) | Curriculum component |
|---|---|---|
| Economics StuPO 2022 | WS 2022/23 | Compulsory Elective Area › Markets and Technology |
| SS 2023 | Compulsory Elective Area › Markets and Technology | |
| WS 2023/24 | Compulsory Elective Area › Markets and Technology | |
| Economics StuPo 2018 | SS 2021 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology |
| WS 2021/22 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| SS 2022 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| WS 2022/23 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| SS 2023 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| WS 2023/24 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| Industrial Economics StuPO 2018 | SS 2021 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology |
| WS 2021/22 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| SS 2022 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| WS 2022/23 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| SS 2023 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| WS 2023/24 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| Industrial Engineering and Management Industrial Engineering and Management (M. Sc.) - StuPO 2015 | SS 2021 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Verkehrswesen/Transportation Engineering (VW) › Verkehrswesen/Transportation Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Railway Engineering |
| WS 2021/22 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Verkehrswesen/Transportation Engineering (VW) › Verkehrswesen/Transportation Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Railway Engineering | |
| SS 2022 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Verkehrswesen/Transportation Engineering (VW) › Verkehrswesen/Transportation Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Railway Engineering | |
| WS 2022/23 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Verkehrswesen/Transportation Engineering (VW) › Verkehrswesen/Transportation Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Railway Engineering | |
| SS 2023 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Verkehrswesen/Transportation Engineering (VW) › Verkehrswesen/Transportation Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Railway Engineering | |
| WS 2023/24 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Verkehrswesen/Transportation Engineering (VW) › Verkehrswesen/Transportation Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Railway Engineering |
Miscellaneous
Not specified