Structural Analysis IModule description #60991 / Version 4
- 6 CP
- Written exam
- Graded
- Winter semester
- German
This module description is not valid in the current semester (Winter semester 2026/27).
Current version (v5)
| Module / Version | #60991 / #4 |
|---|---|
| Validity | SS 2019 – Summer semester 2026 |
| Available language(s) | German |
| Credit points | 6 |
| Person responsible for the module | Petryna, Yuriy |
| Grading | Graded |
| Exam format | Written exam |
| Language(s) of instruction | German |
Affiliation
| Faculty | Fakultät VI |
|---|---|
| Institute | Institut für Bauingenieurwesen |
| Academic chair | 36311200 FG Statik und Entwerfen der Baukonstruktionen |
Contact
| Office | TIB 1-B 5 |
|---|---|
| Contact person | Bretzke, Alexandra |
| E-mail address | info@statik.tu-berlin.de |
| Website | http://www.statik.tu-berlin.de |
Learning outcomes
Die Studierenden sind in der Lage, Grundlagen und Arbeitstechniken der klassischen Statik für typische Berechnungen von statisch bestimmten Stabtragwerken einzusetzen. Sie können das Wesentliche am Tragverhalten erfassen, dieses in statische Modelle umsetzen, die richtigen Verfahren für eine statische Berechnung wählen und durchführen, die Berechnungsergebnisse fachgerecht interpretieren und kritisch bewerten.
Fachkompetenz 50%
Methodenkompetenz 30%
Systemkompetenz 10%
Sozialkompetenz 10%
Fachkompetenz 50%
Methodenkompetenz 30%
Systemkompetenz 10%
Sozialkompetenz 10%
Content
Es werden Elemente zur Modellierung von Stabtragwerken definiert, statische und geometrische Eigenschaften von Tragsystemen erklärt, die Grundgleichungen zur Berechnung nach Theorie I. Ordnung unter statischen Einwirkungen abgeleitet. Zur Berechnung von statisch bestimmten Stabtragwerken werden das Aufbauprinzip, das Schnittprinzip und die Arbeitsprinzipien der Mechanik als Methoden sowie das Prinzip der virtuellen Weggrößen und das Prinzip der virtuellen Kraftgrößen erlernt und angewandt. Mit diesen Verfahren ermitteln Studierende Zustands- und Einflusslinien von Kraft- und Weggrößen sowie Verformungen statisch bestimmter Tragsysteme.
Module components
Compulsory area
The following courses are mandatory for this module:
| Courses | Type | Number | Frequency | Language | Hours per week | Course catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baustatik I | Lecture | 06311200 L 11 | Winter semester | – | 2 | WS 2026/27 (1) ISIS |
| Baustatik I | Exercise | 06311200 L 12 | Winter semester | – | 2 | WS 2026/27 (1) ISIS |
| Baustatik I | Tutorial | 06311200 L 14 | Winter semester | – | 2 | WS 2026/27 (3) ISIS |
Courses in the course catalog
Courses created from the teaching units of this module.
Winter semester 2026/27 (5)
Baustatik I (Lecture) 1
- Baustatik I (Vorlesung) 1. Termingruppe 06311200 L 11
Baustatik I (Exercise) 1
- Baustatik I (Übung) 1. Termingruppe 06311200 L 12
Baustatik I (Tutorial) 3
- Baustatik I (Tutorium) 1. Termingruppe 06311200 L 14
- Baustatik I (Tutorium) 2. Termingruppe 06311200 L 14
- Baustatik I (Tutorium) 3. Termingruppe 06311200 L 14
Workload and credit points
Baustatik I (Lecture)
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 1 h | 15 h |
| 45 h | |||
Baustatik I (Exercise)
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 1 h | 15 h |
| 45 h | |||
Baustatik I (Tutorial)
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 1 h | 15 h |
| 45 h | |||
Course-independent workload
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Prüfungsvorbereitung | 1 | 45 h | 45 h |
| 45 h | |||
The workload of the module adds up to 180 hours. The module therefore comprises 6 credit points.
Description of teaching and learning methods
Die Lehrformen sind Vorlesung, Übung, Tutorium und eigenständige Vor- und Nachbereitung des Lernstoffes.
Requirements for participation and examination
Desirable prerequisites for participation in the courses:
ein abgeschlossenes Modul „Statik und elementare Festigkeitslehre“
Mandatory requirements for the module examination registration:
This module has no examination requirements.
Completion of the module
| Grading | Graded |
|---|---|
| Exam format | Written exam |
| Language | German |
| Duration/Extent | 120 Minuten |
Duration of the module
The following number of semesters is estimated for taking and completing the module: 1 semester(s).
This module can be started in the following semesters: Winter semester.
Maximum number of participants
This module is not limited to a number of students.
Registration procedures
Die Anmeldeformalitäten sind im Internet unter http://www.statik.tu-berlin.de unter dem Punkt "Modulprüfungen" zu finden.
Weitere Informationen erteilt das Sekretariat unter info@statik.tu-berlin.de bzw. telefonisch unter (314) 72320.
Weitere Informationen erteilt das Sekretariat unter info@statik.tu-berlin.de bzw. telefonisch unter (314) 72320.
Recommended reading, lecture notes
Lecture notes
unavailable
Electronic lecture notes
available – Vorlesungs- und Übungsunterlagen im ISIS-System
Recommended literature
- siehe Vorlesungsunterlagen im ISIS-System
Assigned programs
This module version is used in the following programs:
| Program / program version | Semester(s) | Curriculum component |
|---|---|---|
| Civil Engineering Civil Engineering (B. Sc.) - StuPO 2015 (1. Änderung 2018) | SS 2025 | Pflichtbereich |
| WS 2025/26 | Pflichtbereich | |
| SS 2026 | Pflichtbereich | |
| Industrial Engineering and Management Industrial Engineering and Management (B. Sc.) - StuPO 2015 | SS 2020 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Bauingenieurwesen (BI) › Bauingenieurwesen (Pflicht) |
| WS 2020/21 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Bauingenieurwesen (BI) › Bauingenieurwesen (Pflicht) | |
| SS 2021 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Bauingenieurwesen (BI) › Bauingenieurwesen (Pflicht) | |
| WS 2021/22 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Bauingenieurwesen (BI) › Bauingenieurwesen (Pflicht) | |
| SS 2022 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Bauingenieurwesen (BI) › Bauingenieurwesen (Pflicht) | |
| WS 2022/23 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Bauingenieurwesen (BI) › Bauingenieurwesen (Pflicht) | |
| SS 2023 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Bauingenieurwesen (BI) › Bauingenieurwesen (Pflicht) | |
| WS 2023/24 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Bauingenieurwesen (BI) › Bauingenieurwesen (Pflicht) | |
| SS 2024 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Bauingenieurwesen (BI) › Bauingenieurwesen (Pflicht) | |
| WS 2024/25 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Bauingenieurwesen (BI) › Bauingenieurwesen (Pflicht) | |
| SS 2025 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Bauingenieurwesen (BI) › Bauingenieurwesen (Pflicht) | |
| WS 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Bauingenieurwesen (BI) › Bauingenieurwesen (Pflicht) | |
| SS 2026 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Bauingenieurwesen (BI) › Bauingenieurwesen (Pflicht) |
Miscellaneous
Not specified