Advanced Methods in Solid State AnalysisModule description #61290 / Version 2
- 12 CP
- Oral exam
- Graded
- Summer semester
- German
This module description is not valid in the current semester (Winter semester 2026/27).
Current version (v4)
| Module / Version | #61290 / #2 |
|---|---|
| Validity | Winter semester 2021/22 – Summer semester 2024 |
| Available language(s) | German |
| Credit points | 12 |
| Person responsible for the module | Neumann, Thomas |
| Grading | Graded |
| Exam format | Oral exam |
| Language(s) of instruction | German |
Affiliation
| Faculty | Fakultät VI |
|---|---|
| Institute | Institut für Angewandte Geowissenschaften |
| Academic chair | 36321100 FG Angewandte Geochemie |
Contact
| Office | BH 9-3 |
|---|---|
| Contact person | Not specified |
| E-mail address | neumann@tu-berlin.de |
| Website | https://www.geochemie.tu-berlin.de/menue/home/ |
Learning outcomes
Die Studierenden verfügen über ein grundlegendes Verständnis über wichtige Methoden der Festphasenanalytik von Geomaterialien und praktischer Laborerfahrungen. Sie sind in Theorie und Praxis vertraut mit den gängigen Messverfahren und können Proben für die Analytik aufbereiten. Die Studierenden sind in der Lage die analytischen Daten darzustellen und deren Qualität zu beurteilen.
Das Modul vermittelt überwiegend:
Fachkompetenz 30 %, Methodenkompetenz 70 %, Systemkompetenz 0 %, Sozialkompetenz 0 %
Das Modul vermittelt überwiegend:
Fachkompetenz 30 %, Methodenkompetenz 70 %, Systemkompetenz 0 %, Sozialkompetenz 0 %
Content
In „Spezielle Methoden der Festkörperanalytik“ werden folgende Methoden in Theorie und Praxis behandelt: Röntgendiffraktometrie, Röntgenfluoreszensanalyse, Laser-ICP-Massenspektrometrie, Durchlichtmikroskopie, Elektronenmikroskopie.
Module components
Compulsory area
The following courses are mandatory for this module:
| Courses | Type | Number | Frequency | Language | Hours per week | Course catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Röntgendiffraktometrie | Integrated course | 3632 L 10010 | Summer semester | [de] | 2 | ISIS |
| Röntgenfluoreszenzanalyse und LA-ICP-Massenspektrometrie | Integrated course | 3632 L 10011 | Summer semester | [de] | 2 | ISIS |
| Elektronenmikroskopie in der Festkörperanalytik | Integrated course | Summer semester | [de] | 2 | ISIS | |
| Durchlichtmikroskopie | Integrated course | 3632 L 10012 | Summer semester | [de] | 2 | ISIS |
Workload and credit points
Röntgendiffraktometrie (Integrated course)
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand (inkl. Prüfungsvorbereitung) | 1 | 60 h | 60 h |
| Attendance | 15 | 2 h | 30 h |
| 90 h | |||
Röntgenfluoreszenzanalyse und LA-ICP-Massenspektrometrie (Integrated course)
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand (inkl. Prüfungsvorbereitung) | 1 | 60 h | 60 h |
| Attendance | 15 | 2 h | 30 h |
| 90 h | |||
Elektronenmikroskopie in der Festkörperanalytik (Integrated course)
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand (inkl. Prüfungsvorbereitung) | 1 | 60 h | 60 h |
| Attendance | 15 | 2 h | 30 h |
| 90 h | |||
Durchlichtmikroskopie (Integrated course)
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand (inkl. Prüfungsvorbereitung) | 1 | 60 h | 60 h |
| Attendance | 15 | 2 h | 30 h |
| 90 h | |||
The workload of the module adds up to 360 hours. The module therefore comprises 12 credit points.
Description of teaching and learning methods
Vorlesungen und Übungen
Requirements for participation and examination
Desirable prerequisites for participation in the courses:
Kenntnisse der Module Grundlagen der Geochemie und Analytische Geochemie
Mandatory requirements for the module examination registration:
This module has no examination requirements.
Completion of the module
| Grading | Graded |
|---|---|
| Exam format | Oral exam |
| Language | German |
| Duration/Extent | Die mündliche Prüfung hat einen Gesamtumfang von 80 Minuten. Die Gesamtnote wird aus vier Teilnoten ermittelt. Die Inhalte der vier Lehrveranstaltungen werden mündlich mit einer Prüfungsdauer von je 20 Minuten geprüft und haben je eine Gewichtung von 25%. |
Duration of the module
The following number of semesters is estimated for taking and completing the module: 2 semester(s).
This module can be started in the following semesters: Summer semester.
Maximum number of participants
This module is not limited to a number of students.
Registration procedures
QISPOS
Recommended reading, lecture notes
Lecture notes
unavailable
Electronic lecture notes
unavailable
Recommended literature
No recommended literature given
Assigned programs
This module is not used in any program.
Miscellaneous
Not specified