PhotovoltaikModulbeschreibung #40631 / Version 13
- 12 LP
- Portfolioprüfung
- Benotet
- Winter- und Sommersemester
| Modul / Version | #40631 / #13 |
|---|---|
| Gültigkeit | Seit WiSe 2025/26 |
| Verfügbare Sprache(n) | Englisch, Deutsch |
| Leistungspunkte | 12 |
| Modulverantwortliche*r | Rech, Bernd |
| Benotung | Benotet |
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Lehrsprache(n) | Keine Angabe |
Zugehörigkeit
| Fakultät | Fakultät IV |
|---|---|
| Institut | Institut für Hochfrequenz und Halbleiter-Systemtechnologien |
| Fachgebiet | 34325400 FG S-Professur Photovoltaik |
Kontakt
| Sekretariat | HFT 4 |
|---|---|
| Ansprechpartner*in | Tockhorn, Philipp |
| E-Mail-Adresse | lehre@photovoltaik.tu-berlin.de |
| Webseite | https://moseskonto.tu-berlin.de/moses/modultransfersystem/bolognamodule/ansehen.html?number=40631 |
Lernergebnisse
Lehrinhalte
Modulbestandteile
Pflichtbereich
Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:
| Lehrveranstaltungen | Art | Nummer | Turnus | Sprache | SWS | VVZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Photovoltaik - Dünnschichtsolarzellen und neue Konzepte (PV2) | Vorlesung | 0431 L 026 | Sommersemester | [de] | 2 | ISIS |
| Photovoltaik - Grundlagen und kristalline Silizium-Solarzellen (PV1) | Vorlesung | 3432 L 001 | Wintersemester | [de] | 2 | WiSe 2026/27 (1) ISIS |
Wahlpflichtbereich
Aus den folgenden Veranstaltungen muss eine Auswahl abgeschlossen werden:
| Lehrveranstaltungen | Art | Nummer | Turnus | Sprache | SWS | VVZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgewählte Kapitel der Photovoltaik | Seminar | 0431 L 016 | Wintersemester | [de] | 2 | WiSe 2026/27 (1) ISIS |
| Fundamentals of Vacuum and Plasma Process Technologies | Vorlesung | Sommersemester | [en] | 2 | ISIS | |
| Herstellung einer Dünnschicht-Solarzelle | Praktikum | 0431 L 043 | Winter- und Sommersemester | – | 2 | ISIS |
| Herstellung einer Perowskit-Solarzelle | Praktikum | 343 L 4094 | Winter- und Sommersemester | [de] | 2 | ISIS |
| Industrial Plasma Technologies | Vorlesung | Sommersemester | [en] | 2 | ISIS | |
| Physik der Dünnschichtsolarzellen und moderne Analysenmethoden | Vorlesung | 3237 L 188 | Wintersemester | [de] | 2 | WiSe 2026/27 (1) ISIS |
| Technologie der Dünnschicht-Bauelemente | Vorlesung | 0431 L 007 | Winter- und Sommersemester | [de] | 2 | WiSe 2026/27 (1) ISIS |
Veranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis
Veranstaltungen, die aus den Lehrveranstaltungen dieses Moduls angelegt wurden.
WiSe 2026/27 (4)
Photovoltaik - Grundlagen und kristalline Silizium-Solarzellen (PV1) (Vorlesung) 1
- Photovoltaik - Grundlagen und kristalline Silizium-Solarzellen (PV1) (Vorlesung) Termingruppe 1 3432 L 001
Ausgewählte Kapitel der Photovoltaik (Seminar) 1
- Ausgewählte Kapitel der Photovoltaik (Seminar) Termingruppe 1 0431 L 016
Physik der Dünnschichtsolarzellen und moderne Analysenmethoden (Vorlesung) 1
- Physik der Dünnschichtsolarzellen und moderne Analysenmethoden (Vorlesung) 1. Termingruppe 3237 L 188
Technologie der Dünnschicht-Bauelemente (Vorlesung) 1
- Technologie der Dünnschicht-Bauelemente (Vorlesung) Termingruppe 1 0431 L 007
Arbeitsaufwand und Leistungspunkte
Photovoltaik - Dünnschichtsolarzellen und neue Konzepte (PV2) (Vorlesung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 4 h | 60 h |
| 90 h | |||
Photovoltaik - Grundlagen und kristalline Silizium-Solarzellen (PV1) (Vorlesung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 4 h | 60 h |
| 90 h | |||
Ausgewählte Kapitel der Photovoltaik (Seminar)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 4 h | 60 h |
| 90 h | |||
Fundamentals of Vacuum and Plasma Process Technologies (Vorlesung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 4 h | 60 h |
| 90 h | |||
Herstellung einer Dünnschicht-Solarzelle (Praktikum)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 1 | 40 h | 40 h |
| Vor-/Nachbereitung | 1 | 50 h | 50 h |
| 90 h | |||
Herstellung einer Perowskit-Solarzelle (Praktikum)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 1 | 40 h | 40 h |
| Vor-/Nachbereitung | 1 | 50 h | 50 h |
| 90 h | |||
Industrial Plasma Technologies (Vorlesung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 4 h | 60 h |
| 90 h | |||
Physik der Dünnschichtsolarzellen und moderne Analysenmethoden (Vorlesung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 4 h | 60 h |
| 90 h | |||
Technologie der Dünnschicht-Bauelemente (Vorlesung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 4 h | 60 h |
| 90 h | |||
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 810 Stunden. Damit umfasst das Modul 12 Leistungspunkte.
Beschreibung der Lehr- und Lernformen
Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung
Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:
Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:
Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.
Abschluss des Moduls
| Benotung | Benotet |
|---|---|
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Art der Portfolioprüfung | 100 Punkte insgesamt |
| Sprache | Deutsch |
Prüfungselemente
| Name | Punkte/Gewicht | Kategorie | Dauer/Umfang |
|---|---|---|---|
| (Punktuelle Leistungsabfrage) Photovoltaik - Grundlagen und kristalline Silizium-Solarzellen (PV1) | 25 | schriftlich | 60 Minuten |
| (Punktuelle Leistungsabfrage) Photovoltaik - Dünnschichtsolarzellen und neue Konzepte (PV2) | 25 | schriftlich | 60 Minuten |
| 1. Wahlpflichtlehrveranstaltung | 25 | flexibel | Siehe Prüfungsbeschreibung |
| 2. Wahlpflichtveranstaltung | 25 | flexibel | Siehe Prüfungsbeschreibung |
Prüfungsbeschreibung (Abschluss des Moduls)
- Ein Seminar und ein Praktikum
- Ein Seminar und eine Vorlesung
- Ein Praktikum und eine Vorlesung
Prüfungsform ist die Portfolioprüfung.
Für die Bewertung des Moduls gehen die Einzelveranstaltungen in folgender Gewichtung in die Gesamtnote ein:
• Photovoltaik - Grundlagen und kristalline Silizium-Solarzellen (PV1) (25 %).
• Photovoltaik - Dünnschichtsolarzellen und neue Konzepte (PV2) (25 %).
• 1. Wahlpflichtveranstaltung (25 %).
• 2. Wahlpflichtveranstaltung (25 %).
- Der Inhalt der Vorlesungen PV1 und PV2 wird durch eine schriftliche Leistungskontrolle abgefragt.
- Für das Seminar setzt sich die Bewertung aus dem mündlichen Vortrag und einer schriftlichen Ausarbeitung zusammen.
- In den Solarzellenpraktika setzt sich die Bewertung aus der Mitarbeit im Labor, einem mündlichen Vortrag und dem schriftlichen Protokoll zusammen.
- Der Inhalt der Vorlesung "Physik der Dünnschichtsolarzellen und moderne Analysenmethoden" wird mündlich abgefragt.
Die detaillierten Bewertungschemata für die Wahlveranstaltungen sind bei den jeweiligen Lehrbeauftragten zu erfragen.
Die Gesamtnote gemäß § 68 (2) AllgStuPO wird nach dem Notenschlüssel 1 der Fakultät IV ermittelt.
Aus organisatorischen Gründen wird die erste sowie alle weiteren Wiederholungsprüfungen, die Studierende absolvieren müssen, die das Modul im ersten bzw. bei späteren Versuchen nicht bestanden haben, in Form einer mündlichen Prüfung über das gesamte Modul stattfinden. Bei Erreichen von 40-49 Portfoliopunkten im ersten Versuch besteht ggf. die Möglichkeit einer mündlichen Nachprüfung (AllgStuPO §70(2)), welche unverzüglich nach der letzten Prüfungsleistung durchzuführen ist. Wenn Interesse an einer solchen Nachprüfung besteht, wenden Sie sich bitte umgehend nach Nichtbestehen des Moduls an lehre@photovoltaik.tu-berlin.de.
Dauer des Moduls
Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt: 2 Semester.
Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden: Winter- und Sommersemester.
Maximale teilnehmende Personen
Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.
Anmeldeformalitäten
Die Teilnehmerzahl beim Seminar "Ausgewählte Kapitel der Photovoltaik" ist auf 40 Personen begrenzt. Das Seminar wird in zwei Gruppen (zwei Termine) á 20 Teilnehmer durchgeführt. Anmeldung in der erste Vorlesungswoche zum Veranstaltungstermin.
Beachten Sie für die weiteren Veranstaltung ggf. Hinweise im Vorlesungsverzeichnis.
Literaturhinweise, Skripte
Skript in Papierform
nicht verfügbar
Skript in elektronischer Form
verfügbar – Unterlagen werden über ISIS oder einer anderen geeigneten Form zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Literatur
- Solar Energy: The physics and engineering of photovoltaic conversion, technologies and systems; Arno Smets, Klaus Jäger, Olindo Isabella, René van Swaaij, Miro Zeman; UIT Publishing
- Photovoltaik: Solarstrahlung und Halbleitereigenschaften, Solarzellenkonzepte und Aufgaben; Hans-Günther Wageman, Heinz Eschrich; Vieweg und Teubner
- Physics of Solar Cells; Peter Würfel, Uli Würfel; WILEY-VCH (available in German from Spektrum, ambitious)
Zugeordnete Studiengänge
Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:
| Studiengang / StuPO | Semester | Studiengangsbereich |
|---|---|---|
| Physik StuPO 2018/2019 | WiSe 2025/26 | Studienrichtungen › Keine Studienrichtung › experimentelle physikalische Wahlpflichtmodule |
| SoSe 2026 | Studienrichtungen › Keine Studienrichtung › experimentelle physikalische Wahlpflichtmodule | |
| WiSe 2026/27 | Studienrichtungen › Theoretische Physik › experimentelle physikalische Wahlpflichtmodule | |
| Regenerative Energiesysteme StuPO 2009 | WiSe 2025/26 | Pflichtmodule |
| SoSe 2026 | Pflichtmodule | |
| WiSe 2026/27 | Pflichtmodule | |
| Technomathematik StuPO 2014 | WiSe 2025/26 | Studienrichtungen › Elektrotechnik › Elektrotechnik › Gesamtangebot Master ET |
| SoSe 2026 | Studienrichtungen › Elektrotechnik › Elektrotechnik › Gesamtangebot Master ET | |
| WiSe 2026/27 | Studienrichtungen › Elektrotechnik › Elektrotechnik › Gesamtangebot Master ET | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2015 | WiSe 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Light & Semiconductor Technology |
| SoSe 2026 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| WiSe 2026/27 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2026 | WiSe 2026/27 | Ingenieurwissenschaften / Studienrichtungen › Energie und Ressourcen › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) › Energy |
Sonstiges
Keine Angabe