HochspannungstechnikModulbeschreibung #40778 / Version 5
- 12 LP
- Portfolioprüfung
- Benotet
- Winter- und Sommersemester
- Deutsch
Diese Modulbeschreibung gilt nicht im aktuellen Semester (WiSe 2026/27).
Zur aktuellen Version (v7)
| Modul / Version | #40778 / #5 |
|---|---|
| Gültigkeit | SoSe 2022 – WiSe 2025/26 |
| Verfügbare Sprache(n) | Deutsch |
| Leistungspunkte | 12 |
| Modulverantwortliche*r | Plath, Ronald |
| Benotung | Benotet |
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Lehrsprache(n) | Deutsch |
Zugehörigkeit
| Fakultät | Fakultät IV |
|---|---|
| Institut | Institut für Energie und Automatisierungstechnik |
| Fachgebiet | 34311300 FG Hochspannungstechnik |
Kontakt
| Sekretariat | HT 3 |
|---|---|
| Ansprechpartner*in | Hoffmann, Johannes Norbert |
| E-Mail-Adresse | lehre@ht.tu-berlin.de |
| Webseite | https://www.tu.berlin/ht |
Lernergebnisse
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, Problemstellungen der Hochspannungstechnik auf dem aktuellen Stand der Forschung eigenständig und ganzheitlich zu lösen und die Ergebnisse zu präsentieren. Durch die Inhalte der Vorlesung werden einzelne Bereiche der Hochspannungstechnik und industriellen Anwendungen vertieft.
Lehrinhalte
Die Vorlesung "Hochspannungstechnik II" und das Praktikum "Hochspannungslabor II" beschäftigt sich mit fortgeschrittenen Inhalten und Problemstellungen der Hochspannungstechnik auf hohem fachlichem Niveau. Wie z.B. Vakuumdurchschlag, Durchschlag in flüssigen und festen Isolierstoffen, Überschlag an Grenzflächen, Teilentladungen, Wanderwellen, Isolationskoordination und Überspannungsschutz.
Im „Seminar Hochspannungstechnik / Energieübertragung" werden aktuelle wissenschaftliche und industrielle Themen der Hochspannungstechnik und Energieübertragung behandelt.
Im „Seminar Hochspannungstechnik / Energieübertragung" werden aktuelle wissenschaftliche und industrielle Themen der Hochspannungstechnik und Energieübertragung behandelt.
Modulbestandteile
Pflichtbereich
Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:
| Lehrveranstaltungen | Art | Nummer | Turnus | Sprache | SWS | VVZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochspannungslabor II | Praktikum | Sommersemester | – | 2 | ISIS | |
| Hochspannungstechnik / Energieübertragung | Seminar | 0430 L 620 | Winter- und Sommersemester | – | 2 | WiSe 2026/27 (1) ISIS |
| Hochspannungstechnik II | Vorlesung | 0430 L 604 | Sommersemester | – | 2 | ISIS |
Veranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis
Veranstaltungen, die aus den Lehrveranstaltungen dieses Moduls angelegt wurden.
WiSe 2026/27 (1)
Hochspannungstechnik / Energieübertragung (Seminar) 1
- Hochspannungstechnik / Energieübertragung (Seminar) 1. Termingruppe 0430 L 620
Arbeitsaufwand und Leistungspunkte
Hochspannungslabor II (Praktikum)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Ausarbeiten der Protokolle | 5 | 6 h | 30 h |
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 6 h | 90 h |
| Vorbereitung für Prüfung | 1 | 30 h | 30 h |
| 180 h | |||
Hochspannungstechnik / Energieübertragung (Seminar)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenz | 15 | 2 h | 30 h |
| Vorbereitung für Vortrag | 1 | 60 h | 60 h |
| 90 h | |||
Hochspannungstechnik II (Vorlesung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenz | 15 | 2 h | 30 h |
| Vorbereitung für Prüfung | 1 | 30 h | 30 h |
| Vor- und Nachbereitung | 15 | 2 h | 30 h |
| 90 h | |||
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 360 Stunden. Damit umfasst das Modul 12 Leistungspunkte.
Beschreibung der Lehr- und Lernformen
Die Lehrinhalte werden vermittelt durch Vorlesungen, Praktikum, Vorträge und fachliche Diskussionen.
Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung
Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:
Erwartet werden Kompetenzen und Kenntnisse des Bachelor Elektrotechnik mit Studienschwerpunkt Energietechnik, der Inhalt des Moduls "Grundlagen der Hochspannungstechnik" oder äquivalenten Veranstaltungen.
Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:
Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.
Abschluss des Moduls
| Benotung | Benotet |
|---|---|
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Art der Portfolioprüfung | 100 Punkte insgesamt |
| Sprache | Deutsch |
Prüfungselemente
| Name | Punkte/Gewicht | Kategorie | Dauer/Umfang |
|---|---|---|---|
| (Ergebnisprüfung) 5x Protokollierte praktische Leistung Hochspannungslabor II à 4 Punkte | 20 | schriftlich | 5 x 14 h |
| (Ergebnisprüfung) Referat, Seminarvortrag | 20 | mündlich | 45 min |
| (Lernprozessprüfung) 5x Beurteilte Laborarbeit, Hochspannungslabor II à 4 Punkte | 20 | praktisch | 5 x 300 min |
| (Punktuelle Leistungsabfrage) schriftlicher Test, Hochspannungslabor II | 20 | schriftlich | 45 min |
| (Punktuelle Leistungsabfrage) schriftlicher Test, Hochspannungstechnik II | 20 | schriftlich | 45 min |
Prüfungsbeschreibung (Abschluss des Moduls)
Die Gesamtnote gemäß §47(2) AllgStuPO wird nach dem Notenschlüssel 3 der Fakultät IV ermittelt.
Dauer des Moduls
Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt: 1 Semester.
Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden: Winter- und Sommersemester.
Maximale teilnehmende Personen
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 12.
Anmeldeformalitäten
Für die Teilnahme am Seminar und dem Praktikum ist eine Voranmeldung erforderlich.
Nähere Informationen erhalten Sie unter http://www.ht.tu-berlin.de und im ISIS-Kurs.
Nähere Informationen erhalten Sie unter http://www.ht.tu-berlin.de und im ISIS-Kurs.
Literaturhinweise, Skripte
Skript in Papierform
nicht verfügbar
Skript in elektronischer Form
nicht verfügbar
Empfohlene Literatur
Keine empfohlene Literatur angegeben
Zugeordnete Studiengänge
Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:
| Studiengang / StuPO | Semester | Studiengangsbereich |
|---|---|---|
| Computer Engineering StuPO 2015 | SoSe 2025 | Wahlpflicht Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflicht Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| Elektrotechnik StuPO 2015 | SoSe 2025 | Wahlpflicht Studiengebiet Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering › Wahlpflicht Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflicht Studiengebiet Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering › Wahlpflicht Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| Technomathematik StuPO 2014 | SoSe 2025 | Studienrichtungen › Elektrotechnik › Elektrotechnik › Gesamtangebot Master ET |
| WiSe 2025/26 | Studienrichtungen › Elektrotechnik › Elektrotechnik › Gesamtangebot Master ET | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2015 | SoSe 2022 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering |
| WiSe 2022/23 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| SoSe 2023 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| WiSe 2023/24 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| SoSe 2024 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| WiSe 2024/25 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| SoSe 2025 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| WiSe 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering |
Sonstiges
Keine Angabe