Wasser in Ballungsräumen - Herausforderungen und InnovationenModulbeschreibung #50110 / Version 1
- 6 LP
- Schriftliche Prüfung
- Benotet
- Winter- und Sommersemester
- Deutsch
Diese Modulbeschreibung gilt nicht im aktuellen Semester (WiSe 2026/27).
| Modul / Version | #50110 / #1 |
|---|---|
| Gültigkeit | SS 2016 – WiSe 2025/26 |
| Verfügbare Sprache(n) | Deutsch |
| Leistungspunkte | 6 |
| Modulverantwortliche*r | Thamsen, Paul Uwe |
| Benotung | Benotet |
| Prüfungsform | Schriftliche Prüfung |
| Lehrsprache(n) | Deutsch |
Zugehörigkeit
| Fakultät | Fakultät V |
|---|---|
| Institut | Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik |
| Fachgebiet | 35311100 FG Fluidsystemdynamik-Strömungstechnik der Maschinen und Anlagen |
Kontakt
| Sekretariat | FSD |
|---|---|
| Ansprechpartner*in | Fischer, Markus |
| E-Mail-Adresse | paul-uwe.thamsen@tu-berlin.de |
| Webseite | http://www.fsd.tu-berlin.de/fsd/ |
Lernergebnisse
Die Studierenden lernen in dieser Veranstaltung, die in Kooperation mit einer norwegischen Universität durchgeführt wird, die länderübergreifenden Herausforderungen im Bereich Wasser in Ballungsräumen und damit verbundenen vielfältigen Innovationen kennen. Sie sind nach erfolgreichem Besuch dieser Veranstaltung in der Lage, die heutzutage auftretenden Schwierigkeiten der Wasserver- und -entsorgung einzuordnen, zu klassifizieren und Innovationen in diesem Zusammenhang zu nennen.
Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse in:
- Erweiterte Abwasserbehandlung zur Entfernung von organischen Verunreinigungen
- Einblick in Umweltverfahrenstechnik in diesem Zusammenhang
- Wartung und Instandsetzung von städtischen Wassernetze
- Wasserver- und -entsorgung
- Lokale Regenwassermanagement, Auswirkungen des Klimawandels
-und weitere
Die Studierenden verfügen nach erfolgreichem Bestehen des Moduls über Kenntnisse in:
- Erweiterte Abwasserbehandlung zur Entfernung von organischen Verunreinigungen
- Einblick in Umweltverfahrenstechnik in diesem Zusammenhang
- Wartung und Instandsetzung von städtischen Wassernetze
- Wasserver- und -entsorgung
- Lokale Regenwassermanagement, Auswirkungen des Klimawandels
-und weitere
Lehrinhalte
Lehrinhalte sind in Ballungsräumen auftretende Schwierigkeiten der Wasserver- und -entsorgung auch infolge der veränderten klimatischen Bedingungen und zunehmender Verstädterung.
- Erweiterte Abwasserbehandlung zur Entfernung von organischen Verunreinigungen
- Einblick in Umweltverfahrenstechnik in diesem Zusammenhang
- Wartung und Instandsetzung von städtischen Wassernetze
- Wasserver- und -entsorgung
- Lokale Regenwassermanagement, Auswirkungen des Klimawandels
- und weitere
Die Vorlesungen werden zur Hälfte von Professoren der TU Berlin und zur anderen Hälfte von Professoren der NTNU in Trondheim (Norwegen) gehalten.
- Erweiterte Abwasserbehandlung zur Entfernung von organischen Verunreinigungen
- Einblick in Umweltverfahrenstechnik in diesem Zusammenhang
- Wartung und Instandsetzung von städtischen Wassernetze
- Wasserver- und -entsorgung
- Lokale Regenwassermanagement, Auswirkungen des Klimawandels
- und weitere
Die Vorlesungen werden zur Hälfte von Professoren der TU Berlin und zur anderen Hälfte von Professoren der NTNU in Trondheim (Norwegen) gehalten.
Modulbestandteile
Pflichtbereich
Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:
| Lehrveranstaltungen | Art | Nummer | Turnus | Sprache | SWS | VVZ |
|---|
Arbeitsaufwand und Leistungspunkte
Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 5 | 10 h | 50 h |
| Prüfung | 1 | 2 h | 2 h |
| Prüfungsvorbereitung | 1 | 28 h | 28 h |
| Vor- und Nachbereitung | 5 | 20 h | 100 h |
| 180 h | |||
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.
Beschreibung der Lehr- und Lernformen
In den Vorlesungen werden die Grundlagen sowie Herausforderungen und Innovationen im Bereich der Wasserver- und -entsorgung in Ballungsräumen vermittelt. In einer großen gemeinsamen Übung wird das Wissen durch Diskussionen und Fragestellungen angewendet und vertieft. Am Ende der Blockveranstaltung wird durch eine gemeinsame Exkursion das erlernte Wissen erweitert.
Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung
Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:
a) obligatorisch: Strömungslehre und Fluidsystemdynamik
b) wünschenswert: Strömungsmaschinen
b) wünschenswert: Strömungsmaschinen
Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:
Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.
Abschluss des Moduls
| Benotung | Benotet |
|---|---|
| Prüfungsform | Schriftliche Prüfung |
| Sprache | Deutsch |
Dauer des Moduls
Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt: 1 Semester.
Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden: Winter- und Sommersemester.
Maximale teilnehmende Personen
Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.
Anmeldeformalitäten
Anmeldung für den Kurs über isis.
Anmeldung für die schriftliche Prüfung im Prüfungsamt.
Anmeldung für die schriftliche Prüfung im Prüfungsamt.
Literaturhinweise, Skripte
Skript in Papierform
nicht verfügbar
Skript in elektronischer Form
verfügbar
Empfohlene Literatur
Keine empfohlene Literatur angegeben
Zugeordnete Studiengänge
Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:
| Studiengang / StuPO | Semester | Studiengangsbereich |
|---|---|---|
| Maschinenbau StuPO 2017 | WiSe 2023/24 | Wahlpflichtmodule › Profilmodule › Produkte |
| SoSe 2024 | Wahlpflichtmodule › Profilmodule › Produkte | |
| WiSe 2024/25 | Wahlpflichtmodule › Profilmodule › Produkte | |
| SoSe 2025 | Wahlpflichtmodule › Profilmodule › Produkte | |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtmodule › Profilmodule › Produkte | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2015 | SoSe 2020 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) |
| WiSe 2020/21 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| SoSe 2021 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| WiSe 2021/22 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| SoSe 2022 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| WiSe 2022/23 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| SoSe 2023 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| WiSe 2023/24 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| SoSe 2024 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| WiSe 2024/25 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| SoSe 2025 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| WiSe 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2015 | SoSe 2020 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources |
| WiSe 2020/21 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SoSe 2021 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| WiSe 2021/22 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SoSe 2022 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| WiSe 2022/23 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SoSe 2023 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| WiSe 2023/24 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SoSe 2024 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| WiSe 2024/25 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SoSe 2025 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| WiSe 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources |
Sonstiges
Keine Angabe