Spezielle Methoden der FestkörperanalytikModulbeschreibung #61290 / Version 4
- 12 LP
- Mündliche Prüfung
- Benotet
- Sommersemester
- Deutsch
| Modul / Version | #61290 / #4 |
|---|---|
| Gültigkeit | Seit SoSe 2025 |
| Verfügbare Sprache(n) | Deutsch |
| Leistungspunkte | 12 |
| Modulverantwortliche*r | Schiperski, Ferry |
| Benotung | Benotet |
| Prüfungsform | Mündliche Prüfung |
| Lehrsprache(n) | Deutsch |
Zugehörigkeit
| Fakultät | Fakultät VI |
|---|---|
| Institut | Institut für Angewandte Geowissenschaften |
| Fachgebiet | 36321100 FG Angewandte Geochemie |
Kontakt
| Sekretariat | BH 9-3 |
|---|---|
| Ansprechpartner*in | Keine Angabe |
| E-Mail-Adresse | neumann@tu-berlin.de |
| Webseite | https://www.geochemie.tu-berlin.de/menue/home/ |
Lernergebnisse
Die Studierenden verfügen über ein grundlegendes Verständnis über wichtige Methoden der Festphasenanalytik von Geomaterialien und praktischer Laborerfahrungen. Sie sind in Theorie und Praxis vertraut mit den gängigen Messverfahren und können Proben für die Analytik aufbereiten. Die Studierenden sind in der Lage die analytischen Daten darzustellen und deren Qualität zu beurteilen.
Das Modul vermittelt überwiegend:
Fachkompetenz 30 %, Methodenkompetenz 70 %, Systemkompetenz 0 %, Sozialkompetenz 0 %
Das Modul vermittelt überwiegend:
Fachkompetenz 30 %, Methodenkompetenz 70 %, Systemkompetenz 0 %, Sozialkompetenz 0 %
Lehrinhalte
In „Spezielle Methoden der Festkörperanalytik“ werden folgende Methoden in Theorie und Praxis behandelt: Röntgendiffraktometrie, Röntgenfluoreszensanalyse, Laser-ICP-Massenspektrometrie, Durchlichtmikroskopie, Elektronenmikroskopie.
Modulbestandteile
Pflichtbereich
Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:
| Lehrveranstaltungen | Art | Nummer | Turnus | Sprache | SWS | VVZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchlichtmikroskopie | Integrierte Veranstaltung | 3632 L 10012 | Sommersemester | [de] | 2 | ISIS |
| Elektronenmikroskopie | Integrierte Veranstaltung | Sommersemester | [de] | 2 | ISIS | |
| LA-ICP-Massenspektrometrie | Integrierte Veranstaltung | 3632 L 10011 | Sommersemester | [de] | 2 | ISIS |
| Röntgendiffraktometrie und Röntgenfluoreszenzanalyse | Integrierte Veranstaltung | 3632 L 10010 | Sommersemester | [de] | 2 | ISIS |
Arbeitsaufwand und Leistungspunkte
Durchlichtmikroskopie (Integrierte Veranstaltung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 4 h | 60 h |
| 90 h | |||
Elektronenmikroskopie (Integrierte Veranstaltung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 4 h | 60 h |
| 90 h | |||
LA-ICP-Massenspektrometrie (Integrierte Veranstaltung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 4 h | 60 h |
| 90 h | |||
Röntgendiffraktometrie und Röntgenfluoreszenzanalyse (Integrierte Veranstaltung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 4 h | 60 h |
| 90 h | |||
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 360 Stunden. Damit umfasst das Modul 12 Leistungspunkte.
Beschreibung der Lehr- und Lernformen
Vorlesungen und Übungen
Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung
Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:
Kenntnisse der Module Grundlagen der Geochemie und Analytische Geochemie
Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:
Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.
Abschluss des Moduls
| Benotung | Benotet |
|---|---|
| Prüfungsform | Mündliche Prüfung |
| Sprache | Deutsch |
| Dauer/Umfang | Die mündliche Prüfung hat einen Gesamtumfang von 80 Minuten. Die Gesamtnote wird aus vier Teilnoten ermittelt. Die Inhalte der vier Lehrveranstaltungen werden mündlich mit einer Prüfungsdauer von je 20 Minuten geprüft und haben je eine Gewichtung von 25%. |
Dauer des Moduls
Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt: 1 Semester.
Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden: Sommersemester.
Maximale teilnehmende Personen
Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.
Anmeldeformalitäten
Moses
Literaturhinweise, Skripte
Skript in Papierform
nicht verfügbar
Skript in elektronischer Form
nicht verfügbar
Empfohlene Literatur
Keine empfohlene Literatur angegeben
Zugeordnete Studiengänge
Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:
| Studiengang / StuPO | Semester | Studiengangsbereich |
|---|---|---|
| Geotechnologie StuPO 2019 (20.02.2019) | SoSe 2025 | Vertiefungsbereich › Vertiefung Angewandte Geochemie › Pflichtbereich Vertiefung Angewandte Geochemie |
| WiSe 2025/26 | Vertiefungsbereich › Vertiefung Angewandte Geochemie › Pflichtbereich Vertiefung Angewandte Geochemie | |
| SoSe 2026 | Vertiefungsbereich › Vertiefung Angewandte Geochemie › Pflichtbereich Vertiefung Angewandte Geochemie | |
| WiSe 2026/27 | Vertiefungsbereich › Vertiefung Angewandte Geochemie › Pflichtbereich Vertiefung Angewandte Geochemie |
Sonstiges
Keine Angabe