Seminar in Innovation Research (SIR)Modulbeschreibung #70010 / Version 5
- 6 LP
- Portfolioprüfung
- Benotet
- Sommersemester
- Englisch
Diese Modulbeschreibung gilt nicht im aktuellen Semester (WiSe 2026/27).
Zur aktuellen Version (v6)
| Modul / Version | #70010 / #5 |
|---|---|
| Gültigkeit | WiSe 2020/21 – WiSe 2025/26 |
| Verfügbare Sprache(n) | Englisch |
| Leistungspunkte | 6 |
| Modulverantwortliche*r | Blind, Knut |
| Benotung | Benotet |
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Lehrsprache(n) | Englisch |
Zugehörigkeit
| Fakultät | Fakultät VII |
|---|---|
| Institut | Institut für Technologie und Management |
| Fachgebiet | 37335100 FG S-Professur Innovationsökonomie |
Kontakt
| Sekretariat | H 47 |
|---|---|
| Ansprechpartner*in | Essoun, Brigitte |
| E-Mail-Adresse | brigitte.essoun@tu-berlin.de |
| Webseite | https://www.tu.berlin/inno |
Lernergebnisse
Die Studierenden dieses Kurses werden sich mit ausgewählten und aktuellen Themen der Innovationsforschung befassen. Nach Abschluss dieses Kurses sind sie in der Lage, eine vertiefte Literaturrecherche durchzuführen, eine wissenschaftliche Seminararbeit zu verfassen und ihre Ergebnisse vor einem wissenschaftlichen Publikum zu präsentieren.
Lehrinhalte
In diesem Seminar werden wir uns mit ausgewählten und aktuellen Themen der Innovationsforschung befassen. Das Seminar deckt ein breites Spektrum von Themen aus Wirtschaft und Management ab, wie z.B. Technologie- und Innovationsmanagement, geistiges Eigentum, digitale Innovationen, Effekte von Innovationen auf Handel und Arbeitsmarkt etc.
Informationen zu den Themen des kommenden Semesters finden Sie auf der Website der Lehrveranstaltung des Lehrstuhls für Innovationsökonomie.
Informationen zu den Themen des kommenden Semesters finden Sie auf der Website der Lehrveranstaltung des Lehrstuhls für Innovationsökonomie.
Modulbestandteile
Pflichtbereich
Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:
| Lehrveranstaltungen | Art | Nummer | Turnus | Sprache | SWS | VVZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovation Research | Seminar | 73 510 L 5503 | Winter- und Sommersemester | [en] | 4 | WiSe 2026/27 (1) ISIS |
Veranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis
Veranstaltungen, die aus den Lehrveranstaltungen dieses Moduls angelegt wurden.
WiSe 2026/27 (1)
Innovation Research (Seminar) 1
- Innovation Research (Seminar) Termingruppe 1 73 510 L 5503
Arbeitsaufwand und Leistungspunkte
Innovation Research (Seminar)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Abschlusspräsentation & Diskussion | 1 | 54 h | 54 h |
| Seminararbeit | 1 | 90 h | 90 h |
| Zwischenpräsentation und Diskussion | 1 | 36 h | 36 h |
| 180 h | |||
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.
Beschreibung der Lehr- und Lernformen
Seminar: Einführungsvorlesung, Arbeit an einer Hausarbeit, Präsentation der Ergebnisse und Diskussion.
Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung
Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:
Die Grundkenntnisse müssen allen A-Business- und A-Economics-Kursen entsprechen. Grundkenntnisse der BWL sowie VWL sind erforderlich, um den Kurs verfolgen zu können. Es wird empfohlen andere Kurse am Lehrstuhl Innovation Economics zu besuchen.
Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:
Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.
Abschluss des Moduls
| Benotung | Benotet |
|---|---|
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Art der Portfolioprüfung | 100 Punkte insgesamt |
| Sprache | Englisch |
Prüfungselemente
| Name | Punkte/Gewicht | Kategorie | Dauer/Umfang |
|---|---|---|---|
| Abschlusspräsentation und Diskussion | 30 | mündlich | 20 min |
| Seminararbeit | 50 | schriftlich | 12 Seiten |
| Zwischenpräsentation und Diskussion | 20 | mündlich | 15 min |
Prüfungsbeschreibung (Abschluss des Moduls)
Die Portfolioprüfung besteht aus einzelnen Elementen, die sich auf maximal 100 Punkte summieren. Die Benotung folgt dem Umrechnungsschlüssel der Fakultät für Wirtschaft & Management (Beschluss des Fakultätsrates vom 28. Mai 2014 - FKR VII-4/8-28.05.2014).
Dauer des Moduls
Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt: 1 Semester.
Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden: Sommersemester.
Maximale teilnehmende Personen
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 12.
Anmeldeformalitäten
siehe http://www.inno.tu-berlin.de
Literaturhinweise, Skripte
Skript in Papierform
nicht verfügbar
Skript in elektronischer Form
verfügbar
Empfohlene Literatur
- A current time schedule is available on our website. References and lecture notes will be available on https://isis.tu-berlin.de.
Zugeordnete Studiengänge
Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:
| Studiengang / StuPO | Semester | Studiengangsbereich |
|---|---|---|
| Industrial Economics StuPO 2018 | WiSe 2020/21 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule |
| SoSe 2021 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| WiSe 2021/22 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| SoSe 2022 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| WiSe 2022/23 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| SoSe 2023 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| WiSe 2023/24 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| SoSe 2024 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Seminar | |
| WiSe 2024/25 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| SoSe 2025 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability StuPO 2016 | WiSe 2020/21 | Wahlpflichtbereich › Innovation |
| SoSe 2021 | Wahlpflichtbereich › Innovation | |
| WiSe 2021/22 | Wahlpflichtbereich › Innovation | |
| SoSe 2022 | Wahlpflichtbereich › Innovation | |
| WiSe 2022/23 | Wahlpflichtbereich › Innovation | |
| SoSe 2023 | Wahlpflichtbereich › Innovation | |
| WiSe 2023/24 | Wahlpflichtbereich › Innovation | |
| SoSe 2024 | Wahlpflichtbereich › Innovation | |
| WiSe 2024/25 | Wahlpflichtbereich › Innovation | |
| SoSe 2025 | Wahlpflichtbereich › Innovation | |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Innovation | |
| Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability StuPO 2025 | WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Innovation and Entrepreneurship |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2015 | WiSe 2020/21 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Marketing, Innovation, & Entrepreneurship |
| SoSe 2021 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Marketing, Innovation, & Entrepreneurship | |
| WiSe 2021/22 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Marketing, Innovation, & Entrepreneurship | |
| SoSe 2022 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Marketing, Innovation, & Entrepreneurship | |
| WiSe 2022/23 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Marketing, Innovation, & Entrepreneurship | |
| SoSe 2023 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Marketing, Innovation, & Entrepreneurship | |
| WiSe 2023/24 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Marketing, Innovation, & Entrepreneurship | |
| SoSe 2024 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Marketing, Innovation, & Entrepreneurship | |
| WiSe 2024/25 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Marketing, Innovation, & Entrepreneurship | |
| SoSe 2025 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Marketing, Innovation, & Entrepreneurship | |
| WiSe 2025/26 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Marketing, Innovation, & Entrepreneurship | |
| Wirtschaftsmathematik StuPO 2014 | SoSe 2025 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - BWL › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) |
| WiSe 2025/26 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - BWL › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) |
Sonstiges
Keine Angabe