Student Research Project "Experimental and Behavioral Economics"Modulbeschreibung #70069 / Version 3
- 12 LP
- Portfolioprüfung
- Benotet
- Sommersemester
- Englisch
Diese Modulbeschreibung gilt nicht im aktuellen Semester (WiSe 2026/27).
Zur aktuellen Version (v4)
| Modul / Version | #70069 / #3 |
|---|---|
| Gültigkeit | SS 2019 – WiSe 2022/23 |
| Verfügbare Sprache(n) | Englisch |
| Leistungspunkte | 12 |
| Modulverantwortliche*r | Kübler, Dorothea |
| Benotung | Benotet |
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Lehrsprache(n) | Englisch |
Zugehörigkeit
| Fakultät | Fakultät VII |
|---|---|
| Institut | Institut für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht |
| Fachgebiet | 37315300 FG S-Professur Experimentelle Wirtschaftsforschung |
Kontakt
| Sekretariat | H 91 |
|---|---|
| Ansprechpartner*in | Kübler, Dorothea |
| E-Mail-Adresse | dorothea.kuebler@wzb.eu |
| Webseite | http://www.wiwi-experimente.tu-berlin.de |
Lernergebnisse
Die Teilnehmer*innen werden befähigt, ein eigenes experimentelles Design zu entwickeln, das Experiment durchzuführen und die Daten zu analysieren. Der Kurs zeigt auf, wie man Forschungsfragen entwickelt und untersucht im Bereich der experimentellen Wirtschaftsforschung.
Lehrinhalte
Die Teilnehmer*innen lernen, wie man ein Labor- oder Feldexperiment durchführt, also wie man die Teilnehmer*innen rekrutiert, wie bzw. ob man sie bezahlt, die technische Durchführung (Computerlabor, classroom oder im Feld) und Methoden der Datenanalyse für experimentelle Datensätze.
Modulbestandteile
Pflichtbereich
Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:
| Lehrveranstaltungen | Art | Nummer | Turnus | Sprache | SWS | VVZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Research Project in Experimental and Behavioural Economics | Projekt | 71 530 L 8804 | Sommersemester | [en] | 2 | ISIS |
Arbeitsaufwand und Leistungspunkte
Student Research Project in Experimental and Behavioural Economics (Projekt)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 16 | 10 h | 160 h |
| 190 h | |||
Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Literaturrecherche und Experimentdesign | 1 | 40 h | 40 h |
| Schriftliche Hausarbeit | 1 | 90 h | 90 h |
| Vorbereitung und Durchführung des Experimentes | 1 | 40 h | 40 h |
| 170 h | |||
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 360 Stunden. Damit umfasst das Modul 12 Leistungspunkte.
Beschreibung der Lehr- und Lernformen
Studentisches Forschungsprojekt
Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung
Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:
There are no prerequisites for the participation in this module.
Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:
Die Prüfungsvoraussetzungen konnten nicht abgerufen werden.
Abschluss des Moduls
| Benotung | Benotet |
|---|---|
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Art der Portfolioprüfung | 100 Punkte insgesamt |
| Sprache | Englisch |
Prüfungselemente
| Name | Punkte/Gewicht | Kategorie | Dauer/Umfang |
|---|---|---|---|
| Hausarbeit | 50 | schriftlich | 20 Seiten |
| Klausur | 35 | schriftlich | 90 Min. |
| Präsentation | 15 | mündlich | 10 Min. |
Prüfungsbeschreibung (Abschluss des Moduls)
Die Portfolioprüfung besteht aus den folgenden Elementen, in denen in der Summe maximal 100 Punkte erreicht werden können. Die Benotung erfolgt nach dem gemeinsamen Notenschlüssel der Fakultät VII (Beschluss des Fakultätsrates vom 28.05.2014 - FKR VII-4/8-28.05.2014).
Dauer des Moduls
Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt: 1 Semester.
Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden: Sommersemester.
Maximale teilnehmende Personen
Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.
Anmeldeformalitäten
Siehe Kurswebseite
Literaturhinweise, Skripte
Skript in Papierform
nicht verfügbar
Skript in elektronischer Form
nicht verfügbar
Empfohlene Literatur
- To be announced during the course.
Zugeordnete Studiengänge
Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:
| Studiengang / StuPO | Semester | Studiengangsbereich |
|---|---|---|
| Industrial Economics StuPO 2018 | SoSe 2020 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare |
| WiSe 2020/21 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| SoSe 2021 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| WiSe 2021/22 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| SoSe 2022 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| WiSe 2022/23 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| Volkswirtschaftslehre StuPO 2022 | WiSe 2022/23 | Wahlpflichtmodule › Vertiefungsstudium › Optional: VWL Seminar/Studienprojekt |
| Volkswirtschaftslehre StuPo 2018 | WiSe 2020/21 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › Studienprojekt |
| SoSe 2021 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › Studienprojekt | |
| WiSe 2021/22 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › Studienprojekt | |
| SoSe 2022 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › Studienprojekt | |
| WiSe 2022/23 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › Studienprojekt | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2015 | SoSe 2020 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Industrial Economics |
| WiSe 2020/21 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Industrial Economics | |
| SoSe 2021 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Industrial Economics | |
| WiSe 2021/22 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Industrial Economics | |
| SoSe 2022 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Industrial Economics | |
| WiSe 2022/23 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Industrial Economics |
Sonstiges
Keine Angabe