Energiewirtschaft - Fortgeschrittene Energie- und Ressourcenpolitik (EW-AER)Modulbeschreibung #70130 / Version 6
- 6 LP
- Portfolioprüfung
- Benotet
- Wintersemester
- Englisch
| Modul / Version | #70130 / #6 |
|---|---|
| Gültigkeit | Seit SoSe 2021 |
| Verfügbare Sprache(n) | Englisch |
| Leistungspunkte | 6 |
| Modulverantwortliche*r | Hirschhausen, Christian |
| Benotung | Benotet |
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Lehrsprache(n) | Englisch |
Zugehörigkeit
| Fakultät | Fakultät VII |
|---|---|
| Institut | Institut für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht |
| Fachgebiet | 37311500 FG Volkswirtschaftlehre, insb. Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik |
Kontakt
| Sekretariat | H 33 |
|---|---|
| Ansprechpartner*in | Präger, Fabian |
| E-Mail-Adresse | ew@wip.tu-berlin.de |
| Webseite | http://www.wip.tu-berlin.de |
Lernergebnisse
Die Studierenden des Moduls erhalten ein Verständnis für die Funktionsweise unterschiedlicher Sektoren aus den Energie- und Ressourcenmärkten, sowohl aus einer wirtschafts-, ressourcen- als auch umweltpolitischen Perspektive. Es werden unterschiedliche Ansätze beschrieben und verglichen, u.a. die Institutionenökonomik, die Mikroökonomik und die politische Ökonomik. Anwendungsfälle beinhalten konkrete Sektoren aus den Energie- und Ressourcenmärkten, u.a. fossile Energieträger, Erneuerbare und lokale und globale Schadstoffe. Teil des Moduls ist auch die eigenständige Erstellung eines Term Papers, i.d.R. mit aktuellem Bezug.
Lehrinhalte
Methodische Ansätze der Energie-, Ressourcen- und Umweltpolitik aus institutionen-, mikro- und politökonomischer Perspektive. Anwendungen auf konkrete Sektoren aus den Energie- und Ressourcenmärkten.
Modulbestandteile
Pflichtbereich
Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:
| Lehrveranstaltungen | Art | Nummer | Turnus | Sprache | SWS | VVZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Economics - Advanced Energy and Resources Policy | Integrierte Veranstaltung | 71 150 L 1548 | Wintersemester | [en] | 4 | WiSe 2026/27 (1) ISIS |
Veranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis
Veranstaltungen, die aus den Lehrveranstaltungen dieses Moduls angelegt wurden.
WiSe 2026/27 (1)
Energy Economics - Advanced Energy and Resources Policy (Integrierte Veranstaltung) 1
- Energy Economics - Advanced Energy and Resources Policy (Integrierte Veranstaltung) Blockveranstaltung Mo. 05.10.- Fr. 09.10.2026, Mo-Fr 8-18 Uhr 71 150 L 1548
Arbeitsaufwand und Leistungspunkte
Energy Economics - Advanced Energy and Resources Policy (Integrierte Veranstaltung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Anfertigung der Seminararbeit und der Präsentation | 1 | 90 h | 90 h |
| Präsenzzeit | 15 | 4 h | 60 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 2 h | 30 h |
| 180 h | |||
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.
Beschreibung der Lehr- und Lernformen
Integrierte Veranstaltung
Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung
Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:
Modul "Energie und Ressourcen - Einführung" bestanden.
Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:
Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.
Abschluss des Moduls
| Benotung | Benotet |
|---|---|
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Art der Portfolioprüfung | 100 Punkte insgesamt |
| Sprache | Englisch |
Prüfungselemente
| Name | Punkte/Gewicht | Kategorie | Dauer/Umfang |
|---|---|---|---|
| Seminararbeit | 80 | schriftlich | max. 20 S. |
| Gruppenpräsentation | 20 | mündlich | 20 Min./Gruppe |
Prüfungsbeschreibung (Abschluss des Moduls)
Die Portfolioprüfung besteht aus den folgenden Elementen, in denen in der Summe maximal 100 Punkte erreicht werden können. Die Benotung erfolgt nach dem gemeinsamen Notenschlüssel der Fakultät VII (Beschluss des Fakultätsrates vom 28.05.2014 - FKR VII-4/8-28.05.2014).
Dauer des Moduls
Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt: 1 Semester.
Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden: Wintersemester.
Maximale teilnehmende Personen
Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.
Anmeldeformalitäten
Bitte die Hinweise auf der Webseite beachten.
Literaturhinweise, Skripte
Skript in Papierform
nicht verfügbar
Skript in elektronischer Form
verfügbar – www.isis.tu-berlin.de
Empfohlene Literatur
- A list of relevant literature will be provided in the course and on the course website.
Zugeordnete Studiengänge
Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:
| Studiengang / StuPO | Semester | Studiengangsbereich |
|---|---|---|
| Economics and Sustainability StuPO 2024 | WiSe 2024/25 | Wahlpflichtbereich „Economics, Sustainability and Technology“ › Ecological Sustainability |
| SoSe 2025 | Wahlpflichtbereich „Economics, Sustainability and Technology“ › Ecological Sustainability | |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich „Economics, Sustainability and Technology“ › Ecological Sustainability | |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtbereich „Economics, Sustainability and Technology“ › Ecological Sustainability | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich „Economics, Sustainability and Technology“ › Ecological Sustainability | |
| Industrial Economics StuPO 2018 | SoSe 2021 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule |
| WiSe 2021/22 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| SoSe 2022 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| WiSe 2022/23 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| SoSe 2023 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| WiSe 2023/24 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| SoSe 2024 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| WiSe 2024/25 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| SoSe 2025 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| Volkswirtschaftslehre StuPO 2022 | WiSe 2022/23 | Wahlpflichtmodule › Sektoren und Technik |
| SoSe 2023 | Wahlpflichtmodule › Sektoren und Technik | |
| WiSe 2023/24 | Wahlpflichtmodule › Sektoren und Technik | |
| SoSe 2024 | Wahlpflichtmodule › Sektoren und Technik | |
| WiSe 2024/25 | Wahlpflichtmodule › Sektoren und Technik | |
| SoSe 2025 | Wahlpflichtmodule › Sektoren und Technik | |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtmodule › Sektoren und Technik | |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtmodule › Sektoren und Technik | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtmodule › Sektoren und Technik | |
| Volkswirtschaftslehre StuPo 2018 | SoSe 2021 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik |
| WiSe 2021/22 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| SoSe 2022 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| WiSe 2022/23 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| SoSe 2023 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| WiSe 2023/24 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| SoSe 2024 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2015 | SoSe 2021 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resource Economics |
| WiSe 2021/22 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resource Economics | |
| SoSe 2022 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resource Economics | |
| WiSe 2022/23 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resource Economics | |
| SoSe 2023 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resource Economics | |
| WiSe 2023/24 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resource Economics | |
| SoSe 2024 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resource Economics | |
| WiSe 2024/25 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resource Economics | |
| SoSe 2025 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resource Economics | |
| WiSe 2025/26 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resource Economics | |
| SoSe 2026 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resource Economics | |
| WiSe 2026/27 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resource Economics | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2026 | WiSe 2026/27 | Wirtschaftswissenschaften › Volkswirtschaftslehre › Resource & Sustainability Economics |
| Wirtschaftsmathematik StuPO 2014 | SoSe 2025 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - VWL › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) |
| WiSe 2025/26 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - VWL › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | |
| SoSe 2026 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - VWL › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | |
| WiSe 2026/27 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - VWL › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) |
Sonstiges
Keine Angabe