Internationales FinanzmanagementModulbeschreibung #70170 / Version 4
- 6 LP
- Schriftliche Prüfung
- Benotet
- Wintersemester
- Deutsch
| Modul / Version | #70170 / #4 |
|---|---|
| Gültigkeit | Seit SS 2018 |
| Verfügbare Sprache(n) | Deutsch |
| Leistungspunkte | 6 |
| Modulverantwortliche*r | Hirth, Hans |
| Benotung | Benotet |
| Prüfungsform | Schriftliche Prüfung |
| Lehrsprache(n) | Deutsch |
Zugehörigkeit
| Fakultät | Fakultät VII |
|---|---|
| Institut | Institut für Betriebswirtschaftslehre |
| Fachgebiet | 37321300 FG BWL-Finanzierung und Investition |
Kontakt
| Sekretariat | MAR 4-1 |
|---|---|
| Ansprechpartner*in | Acampora, Rita |
| E-Mail-Adresse | sekretariat@finanzierung.tu-berlin.de |
| Webseite | https://www.tu.berlin/finanzierung/ |
Lernergebnisse
Lehrinhalte
Modulbestandteile
Pflichtbereich
Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:
| Lehrveranstaltungen | Art | Nummer | Turnus | Sprache | SWS | VVZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationales Finanzmanagement | Vorlesung | 72 130 L 1455 | Wintersemester | [de] | 2 | WiSe 2026/27 (1) ISIS |
| Internationales Finanzmanagement | Übung | 72 130 L 1456 | Wintersemester | [de] | 2 | WiSe 2026/27 (1) ISIS |
Veranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis
Veranstaltungen, die aus den Lehrveranstaltungen dieses Moduls angelegt wurden.
WiSe 2026/27 (2)
Internationales Finanzmanagement (Vorlesung) 1
- Internationales Finanzmanagement (Vorlesung) 1. Termingruppe 72 130 L 1455
Internationales Finanzmanagement (Übung) 1
- Internationales Finanzmanagement (Übung) 1. Termingruppe 72 130 L 1456
Arbeitsaufwand und Leistungspunkte
Internationales Finanzmanagement (Vorlesung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| 30 h | |||
Internationales Finanzmanagement (Übung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| 30 h | |||
Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 4 h | 60 h |
| Prüfungsvorbereitung | 1 | 60 h | 60 h |
| 120 h | |||
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.
Beschreibung der Lehr- und Lernformen
Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung
Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:
Dieses Modul hat keine wünschenswerten Voraussetzungen für die Lehrveranstaltungen.
Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:
Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.
Abschluss des Moduls
| Benotung | Benotet |
|---|---|
| Prüfungsform | Schriftliche Prüfung |
| Sprache | Deutsch |
| Dauer/Umfang | 90 Minuten |
Dauer des Moduls
Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt: 1 Semester.
Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden: Wintersemester.
Maximale teilnehmende Personen
Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.
Anmeldeformalitäten
Literaturhinweise, Skripte
Skript in Papierform
nicht verfügbar
Skript in elektronischer Form
verfügbar – www.finanzierung.tu-berlin.de
Empfohlene Literatur
Keine empfohlene Literatur angegeben
Zugeordnete Studiengänge
Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:
| Studiengang / StuPO | Semester | Studiengangsbereich |
|---|---|---|
| Industrial Economics StuPO 2018 | SoSe 2020 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule |
| WiSe 2020/21 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| SoSe 2021 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| WiSe 2021/22 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| SoSe 2022 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| WiSe 2022/23 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| SoSe 2023 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| WiSe 2023/24 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| SoSe 2024 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| WiSe 2024/25 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| SoSe 2025 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Vertiefungsmodule | |
| Information Systems Management (Wirtschaftsinformatik) StuPO 2017 | SoSe 2025 | Wahlpflichtbereich › Fachstudium Wirtschaft › Business, Economics and Management |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Fachstudium Wirtschaft › Business, Economics and Management | |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtbereich › Fachstudium Wirtschaft › Business, Economics and Management | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Fachstudium Wirtschaft › Business, Economics and Management | |
| Nachhaltiges Management StuPO 2022 | SoSe 2024 | Wahlpflichtmodule › Profilstudium › Fokus Ökonomie und Entwicklung |
| WiSe 2024/25 | Wahlpflichtmodule › Profilstudium › Fokus Ökonomie und Entwicklung | |
| SoSe 2025 | Wahlpflichtmodule › Profilstudium › Fokus Ökonomie und Entwicklung | |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtmodule › Profilstudium › Fokus Ökonomie und Entwicklung | |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtmodule › Profilstudium › Fokus Ökonomie und Entwicklung | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtmodule › Profilstudium › Fokus Ökonomie und Entwicklung | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2015 | SoSe 2020 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Accounting & Finance |
| WiSe 2020/21 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Accounting & Finance | |
| SoSe 2021 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Accounting & Finance | |
| WiSe 2021/22 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Accounting & Finance | |
| SoSe 2022 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Accounting & Finance | |
| WiSe 2022/23 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Accounting & Finance | |
| SoSe 2023 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Accounting & Finance | |
| WiSe 2023/24 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Accounting & Finance | |
| SoSe 2024 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Accounting & Finance | |
| WiSe 2024/25 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Accounting & Finance | |
| SoSe 2025 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Accounting & Finance | |
| WiSe 2025/26 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Accounting & Finance | |
| SoSe 2026 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Accounting & Finance | |
| WiSe 2026/27 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Accounting & Finance | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2026 | WiSe 2026/27 | Wirtschaftswissenschaften › Betriebswirtschaftslehre › Accounting & Finance |
| Wirtschaftsmathematik StuPO 2014 | SoSe 2025 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - BWL › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) |
| WiSe 2025/26 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - BWL › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | |
| SoSe 2026 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - BWL › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | |
| WiSe 2026/27 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - BWL › Betriebswirtschaftslehre/Management (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) |
Sonstiges
Keine Angabe