Topics in Microeconomics (Seminar)Modulbeschreibung #70216 / Version 6
- 6 LP
- Portfolioprüfung
- Benotet
- Sommersemester
- Englisch
| Modul / Version | #70216 / #6 |
|---|---|
| Gültigkeit | Seit WiSe 2023/24 |
| Verfügbare Sprache(n) | Englisch, Deutsch |
| Leistungspunkte | 6 |
| Modulverantwortliche*r | Ivanova-Stenzel, Radosveta |
| Benotung | Benotet |
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Lehrsprache(n) | Englisch |
Zugehörigkeit
| Fakultät | Fakultät VII |
|---|---|
| Institut | Institut für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht |
| Fachgebiet | 37311100 FG Mikroökonomie |
Kontakt
| Sekretariat | H 91 |
|---|---|
| Ansprechpartner*in | Ivanova-Stenzel, Radosveta |
| E-Mail-Adresse | ivanova-stenzel@tu-berlin.de |
| Webseite | https://www.tu.berlin/mikro |
Lernergebnisse
Teilnehmer des Seminars lernen, wissenschaftliche Aufsätze zu lesen und zu verstehen. Es wird von Ihnen erwartet, neue Fragen zu existierenden Forschungsarbeiten zu formulieren. Die selbständig erarbeiteten Ergebnisse sollen dann in einem Seminarvortrag und in einer Seminararbeit dargestellt werden.
Lehrinhalte
Die Inhalte des Seminars variieren und beziehen sich auf aktuelle Veröffentlichungen und Beiträge aus verschiedenen Gebieten der Volkswirtschaftslehre, zum Beispiel angewandte Mikroökonomik, Industrieökonomik, experimentelle Wirtschaftsforschung und Verhaltensökonomik, Mechanismus-design.
Modulbestandteile
Pflichtbereich
Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:
| Lehrveranstaltungen | Art | Nummer | Turnus | Sprache | SWS | VVZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topics in Microeconomics (Seminar) | Seminar | 38311 L 10569 | Sommersemester | [en] | 2 | ISIS |
Arbeitsaufwand und Leistungspunkte
Topics in Microeconomics (Seminar) (Seminar)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Eigenleistung/Seminararbeit | 1 | 120 h | 120 h |
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor- und Nachbereitung | 1 | 30 h | 30 h |
| 180 h | |||
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.
Beschreibung der Lehr- und Lernformen
Seminar
Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung
Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:
Modul 70103 [Advanced Microeconomics] bestanden
Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:
Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.
Abschluss des Moduls
| Benotung | Benotet |
|---|---|
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Art der Portfolioprüfung | 100 Punkte insgesamt |
| Sprache | Englisch |
Prüfungselemente
| Name | Punkte/Gewicht | Kategorie | Dauer/Umfang |
|---|---|---|---|
| Präsentation und Diskussionsteilnahme | 40 | mündlich | 15-20 Min. |
| Referat | 60 | schriftlich | 10 Seiten |
Prüfungsbeschreibung (Abschluss des Moduls)
Die Portfolioprüfung besteht aus den folgenden Elementen, in denen in der Summe maximal 100 Punkte erreicht werden können. Die Benotung erfolgt nach dem gemeinsamen Notenschlüssel der Fakultät VII (Beschluss des Fakultätsrates vom 28.05.2014 - FKR VII-4/8-28.05.2014).
Dauer des Moduls
Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt: 1 Semester.
Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden: Sommersemester.
Maximale teilnehmende Personen
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 15.
Anmeldeformalitäten
Bitte Angaben auf der Homepage beachten.
Literaturhinweise, Skripte
Skript in Papierform
nicht verfügbar
Skript in elektronischer Form
nicht verfügbar
Empfohlene Literatur
- The literature will be partly provided by the organizers of the seminar. Participants are also asked to search for literature themselves.
Zugeordnete Studiengänge
Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:
| Studiengang / StuPO | Semester | Studiengangsbereich |
|---|---|---|
| Economics and Sustainability StuPO 2024 | WiSe 2024/25 | Wahlpflichtbereich „Economics, Sustainability and Technology“ › Economic Sustainability › Economic Sustainability - Seminarmodule |
| SoSe 2025 | Wahlpflichtbereich „Economics, Sustainability and Technology“ › Economic Sustainability › Economic Sustainability - Seminarmodule | |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich „Economics, Sustainability and Technology“ › Economic Sustainability › Economic Sustainability - Seminarmodule | |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtbereich „Economics, Sustainability and Technology“ › Economic Sustainability › Economic Sustainability - Seminarmodule | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich „Economics, Sustainability and Technology“ › Economic Sustainability › Economic Sustainability - Seminarmodule | |
| Industrial Economics StuPO 2018 | SoSe 2024 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare |
| WiSe 2024/25 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| SoSe 2025 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Seminar | |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Seminar | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2015 | SoSe 2024 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Industrial Economics |
| WiSe 2024/25 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Industrial Economics | |
| SoSe 2025 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Industrial Economics | |
| WiSe 2025/26 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Industrial Economics | |
| SoSe 2026 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Industrial Economics | |
| WiSe 2026/27 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Industrial Economics | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2026 | WiSe 2026/27 | Wirtschaftswissenschaften › Volkswirtschaftslehre › Industrial Economics |
| Wirtschaftsmathematik StuPO 2014 | SoSe 2025 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - VWL › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) |
| WiSe 2025/26 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - VWL › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | |
| SoSe 2026 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - VWL › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | |
| WiSe 2026/27 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - VWL › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) |
Sonstiges
Keine Angabe