Seminar Ausgewählte Fragen zu monetärer Makroökonomik, Finanzkrisen und KoordinationModulbeschreibung #70220 / Version 4
- 6 LP
- Portfolioprüfung
- Benotet
- Winter- und Sommersemester
- Englisch
| Modul / Version | #70220 / #4 |
|---|---|
| Gültigkeit | Seit WS 2019/20 |
| Verfügbare Sprache(n) | Englisch, Deutsch |
| Leistungspunkte | 6 |
| Modulverantwortliche*r | Heinemann, Frank |
| Benotung | Benotet |
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Lehrsprache(n) | Englisch |
Zugehörigkeit
| Fakultät | Fakultät VII |
|---|---|
| Institut | Institut für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht |
| Fachgebiet | 37311400 FG Volkswirtschaftlehre, insbesondere Makroökonomie |
Kontakt
| Sekretariat | H 52 |
|---|---|
| Ansprechpartner*in | Marcath, Ronja Maria |
| E-Mail-Adresse | r.marcath@tu-berlin.de |
| Webseite | http://www.macroeconomics.tu-berlin.de |
Lernergebnisse
Ziel des Seminars ist es, die Studierenden zu befähigen, sich ein Thema aus der aktuellen Fachliteratur eigenständig zu erarbeiten und dieses schriftlich und in Form einer Präsentation darzustellen. Die Studierenden sollen im Rahmen dieses Seminars an die aktuellen Grenzen der Forschung in dem ausgewählten Themengebiet gebracht werden und Ideen für weiterführende Ansätze diskutieren.
Lehrinhalte
Die Inhalte der Seminare werden jeweils mit ihrer Ankündigung bekannt gegeben.
Modulbestandteile
Pflichtbereich
Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:
| Lehrveranstaltungen | Art | Nummer | Turnus | Sprache | SWS | VVZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgewählte Fragen zu monetärer Makroökonomie, Finanzkrisen und Koordination | Seminar | 71 140 L 1525 | Winter- und Sommersemester | [de] | 2 | WiSe 2026/27 (1) ISIS |
Veranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis
Veranstaltungen, die aus den Lehrveranstaltungen dieses Moduls angelegt wurden.
WiSe 2026/27 (1)
Ausgewählte Fragen zu monetärer Makroökonomie, Finanzkrisen und Koordination (Seminar) 1
- Ausgewählte Fragen zu monetärer Makroökonomie, Finanzkrisen und Koordination (Seminar) 1. Termingruppe 71 140 L 1525
Arbeitsaufwand und Leistungspunkte
Ausgewählte Fragen zu monetärer Makroökonomie, Finanzkrisen und Koordination (Seminar)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Seminararbeit | 1 | 120 h | 120 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 2 h | 30 h |
| 180 h | |||
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.
Beschreibung der Lehr- und Lernformen
Seminar: In einem Vorbereitungstreffen werden die vorgegebenen Seminarthemen verteilt, zu denen die Studierenden Seminararbeiten anfertigen. Die Seminararbeit soll einen Umfang von 15-20 Seiten haben und wissenschaftlichen Kriterien genügen. Vor Beginn des eigentlichen Seminars sollen die Studierenden die Seminararbeiten der anderen Teilnehmer lesen. Während der Seminarveranstaltungen präsentieren die Studierenden ihre Arbeiten und erläutern ihr Thema den übrigen Teilnehmern. Dabei wird von allen Teilnehmern eine rege Diskussion erwartet.
Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung
Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:
- Erfolgreich abgeschlossene Module: Mikroökonomik (AVWL I), Makroökonomik (AVWL II), Wirtschaftspolitik (AVWL III)
- Mindestens ein erfolgreich abgeschlossenes Modul aus den Bereichen Außenwirtschaft und Geldtheorie und -politik oder vergleichbaren Veranstaltungen anderer Universitäten.
- Mindestens ein erfolgreich abgeschlossenes Modul aus den Bereichen Außenwirtschaft und Geldtheorie und -politik oder vergleichbaren Veranstaltungen anderer Universitäten.
Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:
Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.
Abschluss des Moduls
| Benotung | Benotet |
|---|---|
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Art der Portfolioprüfung | 100 Punkte insgesamt |
| Sprache | Englisch, Deutsch |
Prüfungselemente
| Name | Punkte/Gewicht | Kategorie | Dauer/Umfang |
|---|---|---|---|
| Präsentationen und mündliche Beteiligung im Seminar | 50 | mündlich | 45 min/ 30 h |
| Seminararbeit | 50 | schriftlich | 15-20 Seiten |
Prüfungsbeschreibung (Abschluss des Moduls)
Die Portfolioprüfung besteht aus den folgenden Elementen, in denen in der Summe maximal 100 Punkte erreicht werden können. Die Benotung erfolgt nach dem gemeinsamen Notenschlüssel der Fakultät VII (Beschluss des Fakultätsrates vom 28.05.2014 - FKR VII-4/8-28.05.2014).
Dauer des Moduls
Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt: 1 Semester.
Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden: Winter- und Sommersemester.
Maximale teilnehmende Personen
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 15.
Anmeldeformalitäten
Es ist eine Anmeldung am Fachgebiet Makroökonomik erforderlich.
Literaturhinweise, Skripte
Skript in Papierform
nicht verfügbar
Skript in elektronischer Form
nicht verfügbar
Empfohlene Literatur
Keine empfohlene Literatur angegeben
Zugeordnete Studiengänge
Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:
| Studiengang / StuPO | Semester | Studiengangsbereich |
|---|---|---|
| Economics and Sustainability StuPO 2024 | WiSe 2024/25 | Wahlpflichtbereich „Economics, Sustainability and Technology“ › Economic Sustainability › Economic Sustainability - Seminarmodule |
| SoSe 2025 | Wahlpflichtbereich „Economics, Sustainability and Technology“ › Economic Sustainability › Economic Sustainability - Seminarmodule | |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich „Economics, Sustainability and Technology“ › Economic Sustainability › Economic Sustainability - Seminarmodule | |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtbereich „Economics, Sustainability and Technology“ › Economic Sustainability › Economic Sustainability - Seminarmodule | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich „Economics, Sustainability and Technology“ › Economic Sustainability › Economic Sustainability - Seminarmodule | |
| Industrial Economics StuPO 2018 | SoSe 2020 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare |
| WiSe 2020/21 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| SoSe 2021 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| WiSe 2021/22 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| SoSe 2022 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| WiSe 2022/23 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| SoSe 2023 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Seminar | |
| WiSe 2023/24 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| SoSe 2024 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Seminar | |
| WiSe 2024/25 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| SoSe 2025 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsstudium › VWL-Studienprojekt oder VWL-Seminare | |
| Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability StuPO 2016 | WiSe 2020/21 | Wahlpflichtbereich › Sustainability |
| SoSe 2021 | Wahlpflichtbereich › Sustainability | |
| WiSe 2021/22 | Wahlpflichtbereich › Sustainability | |
| SoSe 2022 | Wahlpflichtbereich › Sustainability | |
| WiSe 2022/23 | Wahlpflichtbereich › Sustainability | |
| SoSe 2023 | Wahlpflichtbereich › Sustainability | |
| WiSe 2023/24 | Wahlpflichtbereich › Sustainability | |
| SoSe 2024 | Wahlpflichtbereich › Sustainability | |
| WiSe 2024/25 | Wahlpflichtbereich › Sustainability | |
| SoSe 2025 | Wahlpflichtbereich › Sustainability | |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Sustainability | |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtbereich › Sustainability | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Sustainability | |
| Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability StuPO 2025 | WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Sustainability |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtbereich › Sustainability | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Sustainability | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2015 | SoSe 2020 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › International & Macroeconomics |
| WiSe 2020/21 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › International & Macroeconomics | |
| SoSe 2021 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › International & Macroeconomics | |
| WiSe 2021/22 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › International & Macroeconomics | |
| SoSe 2022 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › International & Macroeconomics | |
| WiSe 2022/23 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › International & Macroeconomics | |
| SoSe 2023 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › International & Macroeconomics | |
| WiSe 2023/24 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › International & Macroeconomics | |
| SoSe 2024 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › International & Macroeconomics | |
| WiSe 2024/25 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › International & Macroeconomics | |
| SoSe 2025 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › International & Macroeconomics | |
| WiSe 2025/26 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › International & Macroeconomics | |
| SoSe 2026 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › International & Macroeconomics | |
| WiSe 2026/27 | Wirtschaftswissenschaften/Economic Sciences › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › International & Macroeconomics | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2026 | WiSe 2026/27 | Wirtschaftswissenschaften › Volkswirtschaftslehre › International & Macroeconomics |
| Wirtschaftsmathematik StuPO 2014 | SoSe 2025 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - VWL › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) |
| WiSe 2025/26 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - VWL › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | |
| SoSe 2026 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - VWL › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | |
| WiSe 2026/27 | Wirtschaftswissenschaften › Wirtschaftswissenschaften - VWL › Volkswirtschaftslehre/Economics (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) |
Sonstiges
Keine Angabe