Informationstechnik (Lehramt) (Bachelor of Science)Kernfach StuPO 2016 · Modulliste SoSe 2026
Studiengangsaufbau
| Studiengangsbereich | Wahlregeln | Bereiche | Zuordnungen |
|---|---|---|---|
| Modulliste SoSe 2026 | Keine Wahlregeln | 4 | 74 |
| Fachdidaktik | Bestehe alle Module | 1 | |
| Erziehungswissenschaft und Sprachbildung | Bestehe alle Module | 3 | |
| Fachwissenschaft | Bestehe alle Studiengangsbereiche | 2 | 69 |
| Fachwissenschaftlicher Pflichtbereich | Bestehe alle Module | 11 | |
| Fachwissenschaftlicher Wahlpflichtbereich | Mind. 15 LP, Max. 15 LP | 58 | |
| Bachelorarbeit | Bestehe alle Module | 1 |
Modulzuordnungen
Modulliste SoSe 2026
Fachdidaktik
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Alle Module müssen erbracht werden.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachdidaktisches Grundlagenmodul Informationstechnik | 10158 / 7 | 7 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
Erziehungswissenschaft und Sprachbildung
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Alle Module müssen erbracht werden.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pädagogisches Handeln in Schulen I (LbS) | 10081 / 6 | 5 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Pädagogisches Handeln in Schulen II (LbS) | 10131 / 2 | 6 | Unbenotet | Hausarbeit | Wintersemester | 0 |
| Sprachbildung/ Deutsch als Zweitsprache | 10438 / 4 | 5 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
Fachwissenschaft
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Alle Studiengangsbereiche müssen erbracht werden.
Fachwissenschaft › Fachwissenschaftlicher Pflichtbereich
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Alle Module müssen erbracht werden.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmen und Datenstrukturen | 40022 / 11 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 0 |
| Digitale Systeme | 40413 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Einführung in die Programmierung | 40017 / 13 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Grundlagen der Elektrotechnik (Service) | 40469 / 12 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Mathematik I für Berufliche Fachrichtungen | 20366 / 4 | 5 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 0 |
| Mathematik II für Berufliche Fachrichtungen | 20369 / 4 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 0 |
| Mathematik III für Berufliche Fachrichtungen | 20371 / 5 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Rechnernetze und Verteilte Systeme | 40672 / 13 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Rechnerorganisation | 40019 / 9 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Softwaretechnik und Programmierparadigmen | 40029 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Systemprogrammierung | 40020 / 7 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
Fachwissenschaft › Fachwissenschaftlicher Wahlpflichtbereich
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Es müssen mindestens 15 Leistungspunkte erbracht werden.
- Es dürfen höchstens 15 Leistungspunkte erbracht werden.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent Competition: RoboCup | 40315 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Agententechnologien: Grundlagen und Anwendungen | 40317 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Aktuelle Themen der Algorithmik | 40318 / 11 | 3 | Benotet | Referat | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Algorithmentheorie | 40464 / 15 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Algorithms for Distributed Systems | 41127 / 3 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Algorithms for Networked Systems | 41126 / 2 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Ambient Assisted Living | 40324 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Angewandte Netzwerktechnologien | 40652 / 13 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Applied Networking Lab | 40595 / 9 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Bachelor Seminar: Operating Complex IT-Systems | 40349 / 11 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Bachelorprojekt: Verteilte Systeme | 40770 / 10 | 9 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Betriebssystempraktikum | 40358 / 10 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Communication acoustics | 40526 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Computer Graphics I (Fundamentals) | 40382 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Current Topics in Cryptocurrency and Blockchain Networks | 41058 / 2 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Datacenter Networking and Software-Defined Networks | 41246 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| DBPRA Database Practical Hands-on Training | 40400 / 12 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| DBSEM - Seminar on Advanced Topics in Database and Information Systems | 40402 / 11 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| DBT Database Technology | 40405 / 13 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Dependable Embedded Systems | 40440 / 9 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Discrete Event Systems | 40099 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| DW Data Warehousing and Business Intelligence | 40399 / 13 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Einführung in die Medieninformatik | 40039 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Elektrische Netzwerke | 40435 / 10 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Elektronik | 40100 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Elektronik mit Praktikum | 40079 / 11 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Elektronik und Mikroprozessortechnik | 40098 / 8 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Entwurf eingebetteter Systeme | 40448 / 8 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Future Class: Zukunftstechnologien sinnvoll anwenden und vermitteln | 51127 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Großes Projekt Messdatenverarbeitung | 40462 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Halbleiterbauelemente | 40475 / 6 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Hardwarepraktikum | 40478 / 9 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Informationssysteme und Datenanalyse | 40002 / 14 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Intelligent Networks Research Colloquium | 41249 / 1 | 3 | Benotet | Mündliche Prüfung | Unregelmässig | 1 |
| Internet and Network Measurement and Evaluation | 41247 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Unregelmässig | 1 |
| Internet and Network Security | 41059 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| IT-Service-Management | 70175 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Kommunikationsnetze | 40061 / 15 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Messdatenverarbeitung | 40097 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Multimedia and Wireless Lab | 40927 / 5 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Network Architectures - Seminar | 40596 / 8 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Networked Systems for Machine Learning Seminar | 41248 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Unregelmässig | 1 |
| Project: SPICE-based Circuit Simulation | 40518 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Projekt Analyse und Synthese von Regelungssystemen | 40076 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt Elektronik | 40780 / 11 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Quality & Usability | 40661 / 8 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Rechnerorganisation Praktikum | 40028 / 7 | 3 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Regelungstechnik | 40676 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Schaltungstechnik | 40782 / 11 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Signale und Systeme | 40700 / 7 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Simulation | 40703 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Software Engineering eingebetteter Systeme | 40710 / 10 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Speech Signal Processing and Speech Technology | 40721 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Study Project Quality & Usability (6 CP) | 40725 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Theoretische Grundlagen der Informatik | 40743 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Usability Engineering | 40750 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Verteilte Systeme | 40755 / 9 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Zeitdiskrete Regelsysteme | 40767 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
Bachelorarbeit
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Alle Module müssen erbracht werden.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit - Studiengänge mit Lehramtsoption | 10603 / 2 | 10 | Benotet | Abschlussarbeit | Winter- und Sommersemester | 1 |
Gewicht: Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote.