Medientechnik (Master of Science)StuPO 2022 · Modulliste WiSe 2025/26
Studiengangsaufbau
Modulzuordnungen
Modulliste WiSe 2025/26
Wahlpflichtbereich Profilbereiche
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Es müssen mindestens 42 Leistungspunkte erbracht werden.
- Es dürfen höchstens 45 Leistungspunkte erbracht werden.
- Es muss mindestens 1 Studiengangsbereich erbracht werden.
- Es darf höchstens 1 Studiengangsbereich erbracht werden.
Wahlpflichtbereich Profilbereiche › Profilbereich Mediensysteme und Netze
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse im Gebiet der Mediensysteme und Netze, die dazu befähigen, aktuelle Fachliteratur des Gebiets zu verstehen, und eigene innovative Beiträge in dem Gebiet zu leisten. Beispielhafte Systeme sind solche zur Erfassung und Kuratierung von Audio- und Videoproduktionen, webbasierte Systeme, sowie Systeme zur professionellen Erstellung von Audio- und Video-Content. Weitere mögliche Kompetenzziele bestehen in der Übertragung großer Mediendaten über IP-basierte Netze. Studierende sind in der Lage, wissenschaftliche Fragestellungen in diesem Gebiet zu formulieren und systematisch Ergebnisse zur Validierung der Thesen zu produzieren und zu veröffentlichen.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5G / 6G Software Networks | 40800 / 6 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| 5G Evolution / 6G Project | 40803 / 9 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Advanced Media Technologies | 41252 / 4 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| AI and Cybersecurity | 40900 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Applied Artificial Intelligence Project | 40889 / 2 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Applied Networking Lab | 40595 / 8 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Cloud Computing | 40368 / 14 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Cloud Native Architecture and Engineering | 40103 / 12 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Cloud Service Benchmarking | 41035 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Datacenter Networking and Software-Defined Networks | 41246 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Digital Identities & Privacy | 41198 / 3 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Digital Value Networks - Electronic Commerce and Privacy | 41196 / 1 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Entwicklung verteilter eingebetteter Systeme | 40176 / 4 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Fog Computing | 40936 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Intelligent Cybersecurity Applications | 40901 / 3 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Intelligent Networks Research Colloquium | 41249 / 1 | 3 | Benotet | Mündliche Prüfung | Unregelmässig | 1 |
| Internet and Network Measurement and Evaluation | 41247 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Unregelmässig | 1 |
| Internet and Networked Systems Project | 40593 / 9 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Internet of Services Lab (Project) | 40514 / 11 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Internet of Services Lab (Seminar) | 41043 / 2 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| IT Operations | 40021 / 9 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Master Project Software Engineering of Embedded Systems | 40009 / 5 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Master Project: Distributed Systems | 40552 / 9 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Multimedia and Wireless Lab | 40927 / 4 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Network Protocols and Architectures | 40591 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Networked Systems for Machine Learning Seminar | 41248 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Unregelmässig | 1 |
| Optische Kommunikationstechnik | 40623 / 9 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Photonische Kommunikationsnetze und Komponenten | 40629 / 7 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Project Advanced Network Technologies | 40644 / 12 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Reading Group Cloud Systems | 41036 / 2 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Selected Areas of Telecommunication Networks | 41015 / 4 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Vehicular Networking and Cooperative Driving | 40600 / 11 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
Wahlpflichtbereich Profilbereiche › Profilbereich Elektronik, Photonik und Integrierte Systeme
Das Studiengebiet Elektronik, Photonik und Integrierte Systeme dient der Vertiefung der erlernten Kompetenzen im Bereich elektronischer und optischer Signalverarbeitung, Systemdesign, Simulation, Fertigungstechnologien sowie Design, Herstellung und Charakterisierung von Bauelementen, Schaltungen und ganzen Systemen durch forschungsnahe Lehrinhalte und praxisorientierte Projektarbeiten. Die Studierenden können wissenschaftliche Fragestellungen/Thesen im Bereich integrierter (mikro- und nano-)elektronischer und photonischer Schaltungen und Systeme formulieren und systematisch Ergebnisse zur Validierung der These produzieren und veröffentlichen. Sie sind befähigt, eigenständig Forschungsansätze zu verfolgen und fremde wissenschaftliche Texte kritisch zu analysieren und zu bewerten.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Analog Integrated Circuits and Systems (AAIC) (12 LP) | 41178 / 1 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Analog Integrated Circuits (AIC) | 40157 / 3 | 9 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Analog Layout Design | 40831 / 3 | 3 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Analytik an Solarzellen | 40327 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Angewandte Lichttechnik | 40258 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Antennen und Funksysteme | 41046 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Aufbau integrierter Elektroniksysteme | 40209 / 5 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Beleuchtungstechnik | 40355 / 8 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| CMOS Biosensors | 40227 / 6 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Computational Materials Design | 41211 / 2 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Debug and Analysis of Semiconductor Devices | 40249 / 5 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Digital Integrated Circuits (DIC) | 40158 / 4 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Dünnschichtsolarzellen und neue Konzepte | 40183 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Elektromagnetische Feldsimulation | 40065 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Elektromagnetische Wellen | 40171 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Elektronik | 40100 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Entwurf Analoger Integrierter Schaltungen | 40267 / 1 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Ergänzung zur Optischen Nachrichtentechnik | 40247 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Group IV Photonics | 41025 / 1 | 3 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Grundlagen der optischen Nachrichtentechnik | 40202 / 5 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Grundlagen der Photovoltaik | 40182 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Grundzüge der Technischen Optik | 40274 / 4 | 12 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Herstellungstechnologien für Halbleitersensoren | 40208 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| High-Frequency Data Converter Techniques (HFDC) | 40222 / 3 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| High-Frequency Integrated Systems and Applications | 41161 / 1 | 3 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Hochfrequenzsysteme und -bauelemente | 40207 / 4 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Hochfrequenztechnik | 40776 / 8 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Kohärente optische Übertragungstechnik auf Basis von Silizium | 40970 / 2 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Lab: Measurement of Non-Electrical Quantities | 40228 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Licht- und Farbwahrnehmung | 40542 / 7 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Lichtmesstechnik | 40243 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Lichtquellen | 40539 / 8 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Lichttechnik | 40540 / 7 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Lichttechnik: Grundlagen und Anwendungen | 40272 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Lichttechnische Forschung | 40541 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Mathematische Methoden der Feldsimulation | 40168 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Measurement of Non-Electrical Quantities (MNEQ) | 40559 / 10 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Medizinische Signalverarbeitung | 41174 / 2 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Methoden und Anwendungen der Halbleitertechnik | 40250 / 6 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Microelectronics for Wireless Communications | 41088 / 1 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Mikrocontroller-Projekt | 40568 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Mixed - Signal - Baugruppen | 40573 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Mixed - Signal - Systeme | 40251 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| MMIC4U Microwave Chip Project | 40857 / 6 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Optoelektronische Integration | 40245 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Photonic Integrated Circuits - Design and Applications | 41083 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Photonik-Mikro/Nanofabrikation mit Praktikum | 41229 / 3 | 12 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Photonik-Mikro/Nanofabrikation ohne Praktikum | 41254 / 2 | 6 | Unbenotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Photonische Kommunikationsnetze | 40204 / 3 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Physics and Technology of Semiconductor Devices | 40248 / 5 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Praktikum Optische Nachrichtentechnik | 40203 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Project: Control of Smart Sensor Systems | 41187 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Project: Smart Sensors and Sensor Interfaces | 41227 / 2 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt Elektromagnetische Feldsimulation | 40169 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt Elektronik | 40780 / 11 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt Funksysteme | 41120 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt Mathematische Methoden der Feldsimulation | 40170 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt: Optoelektronik auf Silizium | 40806 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Prozesstechnologie von Halbleiterbauelementen und ihre Aufbau- und Verbindungstechnik in mikroelektronischen Systemen | 41276 / 1 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Quality and Reliability in Semiconductor Engineering | 40260 / 7 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Radar Systems Engineering | 41271 / 1 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Schwerpunktprojekt Lichttechnik | 40955 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Scientific Problems in the Field of Sensor and Actuator Systems | 41091 / 2 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Seminar on Artificial Intelligence for Biomedical Applications | 41212 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Seminar on Quantum Bio-Sensing | 41236 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Smart Sensors and Actuators | 40225 / 5 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Solarstrahlung | 40259 / 7 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Speech and Audio Technology in Medicine | 41079 / 2 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Spezielle Anwendungen der Feldsimulation | 40167 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Surface Technologies for Energy Efficiency and Renewable Energies | 40185 / 2 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| System-on-Chip (SoC) + RISC-V Lab | 41097 / 2 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Technology for Thin Film Devices | 40184 / 2 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Theorie elektromagnetischer Felder und Wellen | 40172 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Umweltgerechtes Design elektronischer Systeme | 40211 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Zuverlässigkeit integrierter Elektroniksysteme | 40784 / 5 | 3 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
Wahlpflichtbereich Profilbereiche › Profilbereich Bild und Video
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse im Gebiet der Bild- und Videoverarbeitung, die dazu befähigen, aktuelle Fachliteratur des Gebiets zu verstehen, und eigene innovative Beiträge in dem Gebiet zu leisten. Sie lernen dadurch Methoden zur Erkennung, Kodierung, Verarbeitung und Generierung von Bildern und Grafiken kennen; weitere mögliche Kompetenzziele im Bereich der Videoverarbeitung sind die Analyse, Kompression, Bearbeitung und Wiedergabe solcher Signale. Studierende sind in der Lage, wissenschaftliche Fragestellungen in diesem Gebiet zu formulieren und systematisch Ergebnisse zur Validierung der Thesen zu produzieren und zu veröffentlichen.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application Design | 40842 / 1 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Automatic Image Analysis | 40345 / 10 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Computer Graphics I (Fundamentals) | 40382 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Computer Graphics II (Geometric Modeling) | 40383 / 6 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Computer Graphics Project | 40384 / 6 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Computer Graphics Seminar A | 40385 / 7 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Digital Image Processing | 40414 / 10 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Image and Video Coding | 40057 / 1 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Licht- und Farbwahrnehmung | 40542 / 7 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Lichtmesstechnik | 40243 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Lichtquellen | 40539 / 8 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Lichttechnik | 40540 / 7 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Lichttechnik: Grundlagen und Anwendungen | 40272 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Lichttechnische Forschung | 40541 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Microwave and Radar Remote Sensing | 40566 / 9 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Photogrammetric Computer Vision | 40628 / 9 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Project Hot Topics in Computer Vision A | 41132 / 6 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Project Hot Topics in Computer Vision B | 41133 / 4 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Schwerpunktprojekt Lichttechnik | 40955 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| SIP - Stereo Image Processing | 40116 / 8 | 3 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Solarstrahlung | 40259 / 7 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Study Project Quality & Usability (6 CP) | 40725 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Study Project Quality & Usability (9 CP) | 40726 / 6 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Vertiefende Themen in HCI | 41186 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
Wahlpflichtbereich Profilbereiche › Profilbereich Audio und Sprache
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse im Gebiet der Audio- und Sprachverarbeitung, die dazu befähigen, aktuelle Fachliteratur des Gebiets zu verstehen, und eigene innovative Beiträge in dem Gebiet zu leisten. Sie lernen dadurch beispielsweise Methoden zur Sprach- und Sprechererkennung, zur Interpretation und Generierung von Sprachsignalen, oder zur Interaktion mittels Sprachsignalen kennen; weitere Kompetenzziele im Bereich der Audioverarbeitung können die Erfassung und Aufbereitung von Audiosignalen, deren Kodierung, deren Wiedergabe, sowie deren Analyse und Erkennung sein. Studierende sind in der Lage, wissenschaftliche Fragestellungen in diesem Gebiet zu formulieren und systematisch Ergebnisse zur Validierung der Thesen zu produzieren und zu veröffentlichen.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audiotechnik I (MSc-AKT 5) / (MA-SK 18) / (MA-DC WP3-17) | 10547 / 7 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Communication acoustics | 40526 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Computer-Supported Interaction | 40181 / 4 | 3 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Digitale Signalverarbeitung (MSc-AKT 1-1) / (MA-SK 17) / (MA-DC WP3-16) | 10002 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Gestaltende Akustik | 40841 / 1 | 5 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Grundlagen der Akustik | 50319 / 6 | 9 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Grundlagen der automatischen Spracherkennung | 41121 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Labor Akustik I | 51001 / 1 | 3 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Multimodal Interaction | 40586 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Speech Signal Processing and Speech Technology | 40721 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Study Project Quality & Usability (6 CP) | 40725 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Study Project Quality & Usability (9 CP) | 40726 / 6 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Usability Engineering | 40750 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Vertiefende Themen in HCI | 41186 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Virtual Acoustic Reality (MSc-AKT 10) | 10147 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
Wahlpflichtbereich Profilbereiche › Profilbereich Data Science
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse im Gebiet der Data Science, die dazu befähigen, aktuelle Fachliteratur des Gebiets zu verstehen, und eigene innovative Beiträge in dem Gebiet zu leisten. Sie erwerben dabei Kompetenzen im Bereich der Datenbanken und des Informationsmanagements, sowie Methoden des maschinellen Lernens, um neue Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen. Weitere mögliche Kompetenzziele sind Bayes’sche Netzwerke und Monte-Carlo-Methoden im Maschinellen Lernen, das Implementieren von Datenbank-Management-Systemen, oder die Analyse von Online Communities. Studierende sind in der Lage, wissenschaftliche Fragestellungen in diesem Gebiet zu formulieren und systematisch Ergebnisse zur Validierung der Thesen zu produzieren und zu veröffentlichen.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Natural Language Processing | 41270 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| BDSPRO Big Data Systems Project | 40494 / 10 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| DBT Database Technology | 40405 / 13 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| DBTLAB Database Technology Lab | 40037 / 10 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Foundations of Data Science | 40917 / 2 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Hot Topics in Information Systems Engineering | 40109 / 6 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Julia for Machine Learning | 41144 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Knowledge Graphs and AI-driven Applications | 41261 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Machine Intelligence I | 40548 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Machine Intelligence II | 40549 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Machine Learning 1 | 40550 / 6 | 9 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Machine Learning 2 | 40551 / 5 | 9 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Machine Learning in Neuroscience | 41148 / 1 | 3 | Benotet | Referat | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Machine Learning Lab Course | 40635 / 2 | 9 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Machine Learning Project | 40653 / 5 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| MDS Management of Data Streams | 40310 / 8 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Optimization Algorithms | 41016 / 2 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Python for Machine Learning | 41143 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
Wahlpflichtbereich Profilbereiche › Profilbereich Mensch-Maschine-Interaktion
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse im Gebiet der Mensch-Maschine-Interaktion, die dazu befähigen, aktuelle Fachliteratur des Gebiets zu verstehen, und eigene innovative Beiträge in dem Gebiet zu leisten. Betrachtete Formen der Interaktion sind die sprach- oder text-basierte Interaktion mittels Chatbots, die multimodale Interaktion, sowie die Interaktion mittels Robotern sowie in virtuellen und gemischten Realitäten. Studierende sind in der Lage, wissenschaftliche Fragestellungen in diesem Gebiet zu formulieren und systematisch Ergebnisse zur Validierung der Thesen zu produzieren und zu veröffentlichen.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Natural Language Processing | 41270 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| AI Research Lab: Experiments in Human-AI Interaction | 51119 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Cognitive Offloading | 51118 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Communication acoustics | 40526 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Entscheidungsfindung und Entscheidungsunterstützung | 50751 / 6 | 6 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Game Programming | 40458 / 7 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Grundlagen der automatischen Spracherkennung | 41121 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Human-Factors-Engineering | 50352 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Julia for Machine Learning | 41144 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Kognitionspsychologie | 50367 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Kognitive Ergonomie und Usability Engineering | 50370 / 10 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Künstliche Intelligenz: Grundlagen, Anwendungen und Seminar | 40530 / 5 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Machine Intelligence I | 40548 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Machine Intelligence II | 40549 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Machine Learning 1 | 40550 / 6 | 9 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Machine Learning 2 | 40551 / 5 | 9 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Machine Learning in Neuroscience | 41148 / 1 | 3 | Benotet | Referat | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Machine Learning Lab Course | 40635 / 2 | 9 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Medizinische Signalverarbeitung | 41174 / 2 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Mensch und Maschine: Wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert | 51103 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Multimodal Interaction | 40586 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Natural Language Processing | 41047 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Optimization Algorithms | 41016 / 2 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
