Technische Informatik (Bachelor of Science)StuPO 2015 · Modulliste SoSe 2025
Studiengangsaufbau
| Studiengangsbereich | Wahlregeln | Bereiche | Zuordnungen |
|---|---|---|---|
| Modulliste SoSe 2025 | Keine Wahlregeln | 5 | 182 |
| Pflichtbereich | Keine Wahlregeln | 19 | |
| Wahlpflichtbereich (1 aus 3) | Keine Wahlregeln | 3 | |
| Wahlpflichtbereich | Keine Wahlregeln | 5 | 159 |
| Eingebettete Systeme | Keine Wahlregeln | 15 | |
| Elektronik und Informationstechnik | Keine Wahlregeln | 34 | |
| Informatik | Keine Wahlregeln | 72 | |
| Medientechnik | Keine Wahlregeln | 14 | |
| Automatisierungstechnik | Keine Wahlregeln | 24 | |
| Bachelorarbeit | Keine Wahlregeln | 1 | |
| Wahlbereich | Keine Wahlregeln | 0 |
Modulzuordnungen
Modulliste SoSe 2025
Pflichtbereich
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmen und Datenstrukturen | 40022 / 10 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Analysis I und Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften | 20122 / 4 | 12 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 0 |
| Analysis II für Ingenieurwissenschaften | 20130 / 4 | 9 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Betriebssystempraktikum | 40358 / 10 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 0 |
| Digitale Systeme | 40413 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Einführung in die Programmierung | 40017 / 12 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Elektrische Netzwerke | 40435 / 10 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Grundlagen der elektronischen Messtechnik | 40466 / 6 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Grundlagen der Elektrotechnik (GLET) | 40774 / 11 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Halbleiterbauelemente | 40475 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Hardwarepraktikum | 40478 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 0 |
| Integraltransformationen und partielle Differentialgleichungen für Ingenieurwissenschaften | 20354 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Rechnernetze und Verteilte Systeme | 40672 / 12 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Rechnerorganisation | 40019 / 9 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Rechnerorganisation Praktikum | 40028 / 7 | 3 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 0 |
| Schaltungstechnik | 40782 / 10 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Signale und Systeme | 40700 / 7 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Softwaretechnik und Programmierparadigmen | 40029 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Systemprogrammierung | 40020 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
Wahlpflichtbereich (1 aus 3)
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromagnetische Felder | 40773 / 7 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Grundlagen der Statistischen Nachrichtentheorie | 40472 / 7 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Theoretische Grundlagen der Informatik | 40743 / 7 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
Wahlpflichtbereich
Wahlpflichtbereich › Eingebettete Systeme
Studierende erwerben vertiefende Kenntnisse im Gebiet der Eingebetteten Systeme und wenden deren Methoden und Techniken in verschiedenen Teilbereichen an. Sie werden dazu befähigt, aktuelle Fachliteratur des Gebiets zu verstehen, und eigene innovative Beiträge in dem Gebiet zu leisten, beispielsweise im Rahmen einer Bachelorarbeit.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AES Bachelor-Projekt | 40313 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Aktuelle Themen zu eingebetteten Systemen | 40137 / 3 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Aktuelle Themen zu Software and Embedded Systems Engineering | 41008 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Architektur Eingebetteter Systeme | 40337 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Dependable Embedded Systems | 40440 / 8 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Elektronik und Mikroprozessortechnik | 40098 / 6 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Embedded Systems Security Lab | 40441 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Entwurf eingebetteter Systeme | 40448 / 7 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Implementierung digitaler Systeme zur Echtzeit-Signalverarbeitung | 40040 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Introduction to SPICE-based Circuit Simulation Project | 40518 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Radio Astronomy Project (SIERRA) | 41147 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Robotics: Fundamentals | 41257 / 1 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Satellite Communication Project (SIERRA; aka. Projekt Amateurfunk) | 40790 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Software Engineering cyber-physischer Systeme | 40952 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| System-on-Chip (SoC) + RISC-V Lab | 41097 / 2 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
Wahlpflichtbereich › Elektronik und Informationstechnik
Studierende erwerben vertiefende Kenntnisse in der Elektronik und Infomationstechnik und wenden deren Methoden und Techniken in verschiedenen Teilbereichen an. Sie werden dazu befähigt, aktuelle Fachliteratur des Gebiets zu verstehen, und eigene innovative Beiträge in dem Gebiet zu leisten, beispielsweise im Rahmen einer Bachelorarbeit.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5G / 6G Software Networks | 40800 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| 5G Evolution / 6G Project | 40803 / 8 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Advanced Analog Integrated Circuits and Systems (AAIC) (12 LP) | 41178 / 1 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Analog Integrated Circuits (AIC) | 40157 / 3 | 9 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Analog Layout Design | 40831 / 3 | 3 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Angewandte Netzwerktechnologien | 40652 / 13 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Antennen und Funksysteme | 41046 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der Sensorik und Aktuatorik | 41090 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Communication acoustics | 40526 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Datacenter Networking and Software-Defined Networks | 41246 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Digital Integrated Circuits (DIC) | 40158 / 4 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Einführung in die numerische Feldberechnung | 40422 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Elektronik | 40100 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Elektronik mit Praktikum | 40079 / 10 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Elektronik und Mikroprozessortechnik | 40098 / 6 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Funktionswerkstoffe der Elektrotechnik | 40031 / 8 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Grundlagen der Statistischen Nachrichtentheorie | 40472 / 7 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Hochfrequenztechnik | 40776 / 8 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Hochfrequenztechnik mit Praktikum | 40777 / 6 | 9 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Implementierung digitaler Systeme zur Echtzeit-Signalverarbeitung | 40040 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Intelligent Networks Research Colloquium | 41249 / 1 | 3 | Benotet | Mündliche Prüfung | Unregelmässig | 1 |
| Internet and Network Measurement and Evaluation | 41247 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Unregelmässig | 1 |
| Introduction to SPICE-based Circuit Simulation Project | 40518 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Kommunikationsnetze | 40061 / 14 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Messdatenverarbeitung | 40097 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Nachrichtenübertragung | 40005 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Nachrichtenübertragung mit Praktikum | 40004 / 7 | 9 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Networked Systems for Machine Learning Seminar | 41248 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Unregelmässig | 1 |
| Projekt Elektronik | 40780 / 11 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projektorientiertes Praktikum | 40655 / 9 | 6 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Radio Astronomy Project (SIERRA) | 41147 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Satellite Communication Project (SIERRA; aka. Projekt Amateurfunk) | 40790 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Speech Signal Processing and Speech Technology | 40721 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Wissenschaftliches Rechnen | 40038 / 9 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
Wahlpflichtbereich › Informatik
Studierende erwerben vertiefende Kenntnisse auf dem Gebiet der Informatik und wenden deren Methoden und Techniken in verschiedenen Teilbereichen an. Sie werden dazu befähigt, aktuelle Fachliteratur des Gebiets zu verstehen, und eigene innovative Beiträge in dem Gebiet zu leisten, beispielsweise im Rahmen einer Bachelorarbeit.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5G / 6G Software Networks | 40800 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| 5G Evolution / 6G Project | 40803 / 8 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Advanced Topics in Networked and Distributed Systems | 41128 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Agent Competition: RoboCup | 40315 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Agententechnologien: Grundlagen und Anwendungen | 40317 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Aktuelle Forschung an Energiewandlern und Energiespeichern | 40813 / 6 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Aktuelle Forschung in KI & Robotik | 41057 / 1 | 3 | Unbenotet | Keine Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Aktuelle Themen der Algorithmik | 40318 / 11 | 3 | Benotet | Referat | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Aktuelle Themen in visueller Wahrnehmungsforschung | 41076 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Algorithmentheorie | 40464 / 15 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Algorithms for Distributed Systems | 41127 / 2 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Algorithms for Networked Systems | 41126 / 1 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Ambient Assisted Living | 40324 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Analyse von (Online) Social Data: methodologische Herausforderungen, soziale Folgen und Grenzen | 41074 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Angewandte Netzwerktechnologien | 40652 / 13 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Applied Computer Vision | 40282 / 7 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Applied Networking Lab | 40595 / 8 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Applied Security Lab | 41100 / 2 | 6 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Ausgewählte Themen zu Algorithmen und Datenstrukturen | 41037 / 2 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Unregelmässig | 1 |
| Bachelor Seminar: Operating Complex IT-Systems | 40349 / 11 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Compiling Techniques | 41162 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Current Topics in Cryptocurrency and Blockchain Networks | 41058 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Data Integration and Large-scale Analysis | 41112 / 1 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Data Science for Cognitive Neuroscience | 41168 / 1 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| DBPRA Database Practical Hands-on Training | 40400 / 11 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| DBSEM - Seminar on Advanced Topics in Database and Information Systems | 40402 / 10 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| DSPRO Datensystemeprojekt | 40401 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| DW Data Warehousing and Business Intelligence | 40399 / 12 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Einführung in die IT-Sicherheit | 41034 / 3 | 3 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Einführung in die Künstliche Intelligenz | 41048 / 2 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Embedded Systems Security Lab | 40441 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Foundations of Data Literacy and Data Science | 41119 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Grundlagen der Rechnersicherheit | 40471 / 9 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Grundlagen des Softwaretestens | 40827 / 7 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| History of Computer Systems | 41039 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Hot Topics in Scalable Software Systems | 40914 / 4 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Informatik und Gesellschaft | 40499 / 12 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Informationssysteme und Datenanalyse | 40002 / 13 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Intelligente Software Systeme | 40511 / 7 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Internet and Network Security | 41059 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Introduction to Camera Geometry | 41060 / 2 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| IT Security Lab: Vulnerability Assessment | 40520 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Klassische Algorithmen der Computer-Graphik | 41085 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Künstliche Intelligenz: Grundlagen und Anwendungen | 40531 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Künstliche Intelligenz: Grundlagen, Anwendungen und Seminar | 40530 / 5 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Large-scale Data Engineering | 41086 / 1 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Machine Intelligence I | 40548 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Machine Learning and Communications | 41110 / 2 | 3 | Unbenotet | Referat | Sommersemester | 1 |
| Machine Learning and Security - Bachelor Seminar | 41103 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Modellgetriebene Software-Entwicklung | 40796 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Multimedia and Wireless Lab | 40927 / 4 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Natural Language Processing in Humans and Machines | 41167 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Network Protocols and Architectures | 40591 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Open Distributed Systems - Seminar | 40996 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Praktikum: Intelligente Softwaresysteme | 40045 / 9 | 6 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Programmierpraktikum Algorithmen und Datenstrukturen | 40965 / 1 | 6 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Unregelmässig | 1 |
| Programmierpraktikum Kommunikationstechnologien | 40148 / 11 | 6 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Programmierpraktikum: Verteilte Systeme | 40770 / 9 | 9 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Project Large-scale Data Engineering (benotet) | 41183 / 1 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt: Symbolische Künstliche Intelligenz | 40658 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Robotics: Fundamentals | 41257 / 1 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Selected Topics in Natural Language Processing | 41109 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Seminar Aktuelle Forschung an Batterien | 40196 / 8 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Seminar Large-scale Data Engineering | 41095 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Seminar: Aktuelle Forschungsthemen in Programmiersprachen und Compilern | 41164 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Smart Communication Systems | 40707 / 8 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| The Software Horror Picture Show | 41166 / 1 | 3 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Verteilte Systeme | 40755 / 9 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Vertiefende Themen in HCI | 41186 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Websecurity | 41124 / 1 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Webtechnologien | 40000 / 10 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Wissenschaftliches Rechnen | 40038 / 9 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
Wahlpflichtbereich › Medientechnik
Studierende erwerben vertiefende Kenntnisse in der Medientechnik und wenden deren Methoden und Techniken in verschiedenen Teilbereichen an. Sie werden dazu befähigt, aktuelle Fachliteratur des Gebiets zu verstehen, und eigene innovative Beiträge in dem Gebiet zu leisten, beispielsweise im Rahmen einer Bachelorarbeit.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biometric Identification | 40361 / 6 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Communication acoustics | 40526 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Computer Graphics I (Fundamentals) | 40382 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Einführung in die Medieninformatik | 40039 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Human-Computer Interaction | 41194 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Informationssysteme und Datenanalyse | 40002 / 13 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Multimodal Interaction | 40586 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Projekt Medienerstellung (5 LP) | 40051 / 7 | 5 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Quality & Usability | 40661 / 8 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Speech Signal Processing and Speech Technology | 40721 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Study Project Quality & Usability (6 CP) | 40725 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Study Project Quality & Usability (9 CP) | 40726 / 6 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Usability Engineering | 40750 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Webtechnologien | 40000 / 10 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
Wahlpflichtbereich › Automatisierungstechnik
Studierende erwerben vertiefende Kenntnisse in der Automatisierungstechnik und wenden deren Methoden und Techniken in verschiedenen Teilbereichen an. Sie werden dazu befähigt, aktuelle Fachliteratur des Gebiets zu verstehen, und eigene innovative Beiträge in dem Gebiet zu leisten, beispielsweise im Rahmen einer Bachelorarbeit.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der Sensorik und Aktuatorik | 41090 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Discrete Event Systems | 40099 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Elektronik | 40100 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Elektronik mit Praktikum | 40079 / 10 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Elektronik und Mikroprozessortechnik | 40098 / 6 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Entwurf eingebetteter Systeme | 40448 / 7 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Funktionswerkstoffe der Elektrotechnik | 40031 / 8 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Großes Projekt Messdatenverarbeitung | 40462 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Leistungselektronik (6LP) | 40035 / 11 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Messdatenverarbeitung | 40097 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Produktionsoptimierte elektrische Antriebe | 40428 / 6 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Projekt Analyse und Synthese von Regelungssystemen | 40076 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt Elektronik | 40780 / 11 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projektorientiertes Praktikum | 40655 / 9 | 6 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Radio Astronomy Project (SIERRA) | 41147 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Regelungstechnik | 40676 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Robotics: Fundamentals | 41257 / 1 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Satellite Communication Project (SIERRA; aka. Projekt Amateurfunk) | 40790 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Schwerpunktprojekt Hochspannungstechnik | 40283 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Simulation | 40703 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Software Engineering cyber-physischer Systeme | 40952 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Technische studentische Exoskelettentwicklung (RISE) I | 51022 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Technische studentische Exoskelettentwicklung (RISE) II | 51023 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Zeitdiskrete Regelsysteme | 40767 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
Bachelorarbeit
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit Technische Informatik StuPO 2015 | 40816 / 2 | 12 | Benotet | Abschlussarbeit | Winter- und Sommersemester | 1 |
Wahlbereich
Wahlmodule dienen dem Erwerb zusätzlicher fachlicher und überfachlicher Fähigkeiten und können aus dem gesamten Fächerangebot der Technischen Universität Berlin, anderer Universitäten und ihnen gleichgestellter Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes sowie an als gleichwertig anerkannten Hochschulen und Universitäten des Auslandes ausgewählt werden. Es wird
empfohlen, Module zu wählen, die gesellschaftliche, soziale und/oder Gender-und Diversity-Aspekte besonders berücksichtigen. Zu den wählbaren Modulen gehören auch Module zum Erlernen von Fremdsprachen. Die im Wahlbereich belegten Modulewerden bei der Berechnung der gesamtnote mit null gewichtet.
empfohlen, Module zu wählen, die gesellschaftliche, soziale und/oder Gender-und Diversity-Aspekte besonders berücksichtigen. Zu den wählbaren Modulen gehören auch Module zum Erlernen von Fremdsprachen. Die im Wahlbereich belegten Modulewerden bei der Berechnung der gesamtnote mit null gewichtet.
Gewicht: Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote.