Vorkurs Mathematik B (für Studienanfänger:innen Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik, Physik & MINTgrün) (Tutorium)Blockveranstaltung Mo. 21.09. – Fr. 02.10.2026, 12-16 Uhr
- Tutorium
- WiSe 2026/27
- 4 SWS
- 2 Terminserien
Veranstaltung
| LV-Nummer | Keine Angabe |
|---|---|
| Semester | WiSe 2026/27 |
| Veranstaltungsformat | Tutorium |
| Gruppe | Blockveranstaltung Mo. 21.09. – Fr. 02.10.2026, 12-16 Uhr |
| Dozierende | Keine Angabe |
| Organisationseinheiten | |
| Lehrveranstaltung | Vorkurs Mathematik B (für Studienanfänger:innen Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik, Physik & MINTgrün) (Tutorium) · 4 SWS |
Termine (2)
Mo. 21.09 - Fr. 25.09.26, täglich, Mo. 28.09 - Fr. 02.10.26, täglich, 12:00 - 16:00
Ort: MA 551, MA 542, MA 644, MA 548, MA 648, MA 642, MA 550, MA 544, MA 545, MA 650, MA 750, MA 751, MA 649, MA 651, MA 749, MA 742, MA 744, MA 541Charlottenburg
10 Einzeltermine
- Mo. 21.09.2026, 12:00 – 16:00 · MA 551, MA 542, MA 644, MA 548, MA 648, MA 642, MA 550, MA 544, MA 545, MA 650, MA 750, MA 751, MA 649, MA 651, MA 749, MA 742, MA 744, MA 541
- Di. 22.09.2026, 12:00 – 16:00 · MA 551, MA 542, MA 644, MA 548, MA 648, MA 642, MA 550, MA 544, MA 545, MA 650, MA 750, MA 751, MA 649, MA 651, MA 749, MA 742, MA 744, MA 541
- Mi. 23.09.2026, 12:00 – 16:00 · MA 551, MA 542, MA 644, MA 548, MA 648, MA 642, MA 550, MA 544, MA 545, MA 650, MA 750, MA 751, MA 649, MA 651, MA 749, MA 742, MA 744, MA 541
- Do. 24.09.2026, 12:00 – 16:00 · MA 551, MA 542, MA 644, MA 548, MA 648, MA 642, MA 550, MA 544, MA 545, MA 650, MA 750, MA 751, MA 649, MA 651, MA 749, MA 742, MA 744, MA 541
- Fr. 25.09.2026, 12:00 – 16:00 · MA 551, MA 542, MA 644, MA 548, MA 648, MA 642, MA 550, MA 544, MA 545, MA 650, MA 750, MA 751, MA 649, MA 651, MA 749, MA 742, MA 744, MA 541
- Mo. 28.09.2026, 12:00 – 16:00 · MA 551, MA 542, MA 644, MA 548, MA 648, MA 642, MA 550, MA 544, MA 545, MA 650, MA 750, MA 751, MA 649, MA 651, MA 749, MA 742, MA 744, MA 541
- Di. 29.09.2026, 12:00 – 16:00 · MA 551, MA 542, MA 644, MA 548, MA 648, MA 642, MA 550, MA 544, MA 545, MA 650, MA 750, MA 751, MA 649, MA 651, MA 749, MA 742, MA 744, MA 541
- Mi. 30.09.2026, 12:00 – 16:00 · MA 551, MA 542, MA 644, MA 548, MA 648, MA 642, MA 550, MA 544, MA 545, MA 650, MA 750, MA 751, MA 649, MA 651, MA 749, MA 742, MA 744, MA 541
- Do. 01.10.2026, 12:00 – 16:00 · MA 551, MA 542, MA 644, MA 548, MA 648, MA 642, MA 550, MA 544, MA 545, MA 650, MA 750, MA 751, MA 649, MA 651, MA 749, MA 742, MA 744, MA 541
- Fr. 02.10.2026, 12:00 – 16:00 · MA 551, MA 542, MA 644, MA 548, MA 648, MA 642, MA 550, MA 544, MA 545, MA 650, MA 750, MA 751, MA 649, MA 651, MA 749, MA 742, MA 744, MA 541
Mo. 21.09 - Fr. 25.09.26, täglich, Mo. 28.09 - Fr. 02.10.26, täglich, 12:00 - 14:00
10 Einzeltermine
- Mo. 21.09.2026, 12:00 – 14:00 · MA 142, MA 143 (Tafel defekt), MA 141
- Di. 22.09.2026, 12:00 – 14:00 · MA 142, MA 143 (Tafel defekt), MA 141
- Mi. 23.09.2026, 12:00 – 14:00 · MA 142, MA 143 (Tafel defekt), MA 141
- Do. 24.09.2026, 12:00 – 14:00 · MA 142, MA 143 (Tafel defekt), MA 141
- Fr. 25.09.2026, 12:00 – 14:00 · MA 142, MA 143 (Tafel defekt), MA 141
- Mo. 28.09.2026, 12:00 – 14:00 · MA 142, MA 143 (Tafel defekt), MA 141
- Di. 29.09.2026, 12:00 – 14:00 · MA 142, MA 143 (Tafel defekt), MA 141
- Mi. 30.09.2026, 12:00 – 14:00 · MA 142, MA 143 (Tafel defekt), MA 141
- Do. 01.10.2026, 12:00 – 14:00 · MA 142, MA 143 (Tafel defekt), MA 141
- Fr. 02.10.2026, 12:00 – 14:00 · MA 142, MA 143 (Tafel defekt), MA 141