Renewable Energy Technology in Electric NetworksModule description #40684 / Version 5
- 6 CP
- Portfolio examination
- Graded
- Winter semester
- English
| Module / Version | #40684 / #5 |
|---|---|
| Validity | Since SS 2017 |
| Available language(s) | English |
| Credit points | 6 |
| Person responsible for the module | Strunz, Kai |
| Grading | Graded |
| Exam format | Portfolio examination |
| Language(s) of instruction | English |
Affiliation
| Faculty | Fakultät IV |
|---|---|
| Institute | Institut für Energie und Automatisierungstechnik |
| Academic chair | 34312000 FG Energieversorgungsnetze und Integration Erneuerbarer Energien (SENSE) |
Contact
| Office | EMH 1 |
|---|---|
| Contact person | Strunz, Kai |
| E-mail address | Kai.Strunz@tu-berlin.de |
| Website | http://www.sense.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre |
Learning outcomes
Upon successful completion of the module Renewable Energy Technology in Electric Networks, participants will have comprehensive knowledge of relevant technologies and systems of renewable energy sources and storage. Students will get to know the modeling and control of renewable energy technology, which is of great importance for the understanding of grid integration.
Content
The course "Renewable Energy Technology in Electric Networks" covers the topic of renewable resources, including wind, sun, tides and biomass as well as their significance for energy supply. The learning will be supported by a model-based approach. At the beginning, the focus lies on the control of a photovoltaic plant. The modeling comprises irradiation and maximum-power-point-tracking. Furthermore, the modeling of wind energy conversion systems is considered. Other topics include battery application, fuel cells, and tidal energy.
Module components
Compulsory area
The following courses are mandatory for this module:
| Courses | Type | Number | Frequency | Language | Hours per week | Course catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renewable Energy Technology in Electric Networks | Integrated course | 0430 L 529 | Winter semester | – | 4 | WS 2026/27 (2) ISIS |
Courses in the course catalog
Courses created from the teaching units of this module.
Winter semester 2026/27 (2)
Renewable Energy Technology in Electric Networks (Integrated course) 2
- Renewable Energy Technology in Electric Networks (Integrierte Veranstaltung) Großübung 0430 L 529
- Renewable Energy Technology in Electric Networks (Integrierte Veranstaltung) Vorlesung 0430 L 529
Workload and credit points
Renewable Energy Technology in Electric Networks (Integrated course)
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| 1 - Lecture time | 15 | 2 h | 30 h |
| 2 - Lecture preparation | 15 | 2 h | 30 h |
| 3 - Practice session time | 15 | 2 h | 30 h |
| 4 - Practice session preparation | 15 | 3 h | 45 h |
| 5 - Test preparation | 1 | 45 h | 45 h |
| 180 h | |||
The workload of the module adds up to 180 hours. The module therefore comprises 6 credit points.
Description of teaching and learning methods
The course consists of lectures and practice sessions.
Basics of technologies and network integration are covered in lectures. In practice sessions, specific questions are addressed with worked examples.
Basics of technologies and network integration are covered in lectures. In practice sessions, specific questions are addressed with worked examples.
Requirements for participation and examination
Desirable prerequisites for participation in the courses:
This module has no desirable prerequisites for the courses.
Mandatory requirements for the module examination registration:
This module has no examination requirements.
Completion of the module
| Grading | Graded |
|---|---|
| Exam format | Portfolio examination |
| Type of portfolio examination | 100 points in total |
| Language | English |
Test elements
| Name | Points/Weight | Category | Duration/Extent |
|---|---|---|---|
| (Deliverable assessment) - Project Report 1 | 30 | written | 6 hours |
| (Deliverable assessment) - Project Report 2 | 30 | written | 6 hours |
| (Examination) - Written test | 40 | written | 80 minutes |
Duration of the module
The following number of semesters is estimated for taking and completing the module: 1 semester(s).
This module can be started in the following semesters: Winter semester.
Maximum number of participants
The maximum capacity of participants is 60.
Registration procedures
Registration for the course takes place online via MOSES. The deadline for registration can be found on the website of the department.
Registration for the module takes place online via QISPOS.
Registration for the module takes place online via QISPOS.
Recommended reading, lecture notes
Lecture notes
unavailable
Electronic lecture notes
available – Course material available on webpage.
Recommended literature
No recommended literature given
Assigned programs
This module version is used in the following programs:
| Program / program version | Semester(s) | Curriculum component |
|---|---|---|
| Computer Engineering Computer Engineering (M. Sc.) - StuPO 2015 | SS 2025 | Wahlpflicht Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering |
| WS 2025/26 | Wahlpflicht Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| SS 2026 | Wahlpflicht Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| WS 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| Electrical Engineering Electrical Engineering (B. Sc.) - StuPO 2015 | SS 2025 | Wahlpflicht Elektrische Energietechnik › Wahlpflicht Elektrische Energietechnik Katalog B |
| WS 2025/26 | Wahlpflicht Elektrische Energietechnik › Wahlpflicht Elektrische Energietechnik Katalog B | |
| SS 2026 | Wahlpflicht Elektrische Energietechnik › Wahlpflicht Elektrische Energietechnik Katalog B | |
| WS 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Studienschwerpunkt › Elektrische Energietechnik › Katalog B | |
| Electrical Engineering Electrical Engineering (M. Sc.) - StuPO 2015 | SS 2025 | Wahlpflicht Studiengebiet Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering › Wahlpflicht Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering |
| WS 2025/26 | Wahlpflicht Studiengebiet Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering › Wahlpflicht Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| SS 2026 | Wahlpflicht Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| WS 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| Electrical Engineering Electrical Engineering (B. Sc.) - StuPO 2025 | WS 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Systemtheorie › Katalog B › Weitere Module |
| Engineering Science StuPO 2007 (19.12.2007) | SS 2025 | 2.1 Numerik und Simulation › 2.1b Ergänzungsbereich |
| WS 2025/26 | 2.1 Numerik und Simulation › 2.1b Ergänzungsbereich | |
| SS 2026 | 2.1 Numerik und Simulation › 2.1b Ergänzungsbereich | |
| Engineering Science StuPO 2020 | SS 2025 | 2.1 Numerik und Simulation › 2.1b Ergänzungsbereich |
| WS 2025/26 | 2.1 Numerik und Simulation › 2.1b Ergänzungsbereich | |
| SS 2026 | 2.1 Numerik und Simulation › 2.1b Ergänzungsbereich | |
| WS 2026/27 | 2.1 Numerik und Simulation › 2.1b Ergänzungsbereich | |
| Industrial Engineering and Management Industrial Engineering and Management (B. Sc.) - StuPO 2015 | SS 2020 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) |
| WS 2020/21 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| SS 2021 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| WS 2021/22 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| SS 2022 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| WS 2022/23 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| SS 2023 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| WS 2023/24 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Elektrotechnik (ET) › Elektrotechnik (Wahlpflicht) | |
| SS 2024 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Elektrotechnik (ET) › Elektrotechnik (Wahlpflicht) | |
| WS 2024/25 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| SS 2025 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Elektrotechnik (ET) › Elektrotechnik (Wahlpflicht) | |
| WS 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Elektrotechnik (ET) › Elektrotechnik (Wahlpflicht) | |
| SS 2026 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Elektrotechnik (ET) › Elektrotechnik (Wahlpflicht) | |
| WS 2026/27 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| Industrial Engineering and Management Industrial Engineering and Management (M. Sc.) - StuPO 2015 | SS 2020 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy |
| WS 2020/21 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| SS 2021 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| WS 2021/22 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| SS 2022 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| WS 2022/23 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| SS 2023 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| WS 2023/24 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| SS 2024 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| WS 2024/25 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| SS 2025 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| WS 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| SS 2026 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| WS 2026/27 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| Industrial Engineering and Management Industrial Engineering and Management (M. Sc.) - StuPO 2026 | WS 2026/27 | Engineering Sciences / Specialization › Energy and Resources › Energy and Resources (Compulsory Electives) › Energy |
| Natural Sciences in the Information Society StuPO 2018 | SS 2025 | Wahlpflichtbereich › Technik |
| WS 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Technik | |
| SS 2026 | Wahlpflichtbereich › Technik | |
| WS 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Technik | |
| Natural Sciences in the Information Society Natural Sciences in the Information Society (B. Sc.) - StuPO 2025 | WS 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Wahlpflichtbereich Technik |
| SS 2026 | Wahlpflichtbereich › Wahlpflichtbereich Technik | |
| WS 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Wahlpflichtbereich Technik | |
| Regenerative Energy Systems StuPO 2009 | SS 2025 | Vertiefung Energie- und Verfahrenstechnik |
| WS 2025/26 | Vertiefung Energie- und Verfahrenstechnik | |
| SS 2026 | Vertiefung Energie- und Verfahrenstechnik | |
| WS 2026/27 | Vertiefung Energie- und Verfahrenstechnik | |
| Regenerative Energy Systems StuPO 2023 | WS 2025/26 | Wahlpflichtmodule › Fachspezifische Wahlpflicht RES › Systeme und Integration |
| SS 2026 | Wahlpflichtmodule › Fachspezifische Wahlpflicht RES › Systeme und Integration | |
| WS 2026/27 | Wahlpflichtmodule › Fachspezifische Wahlpflicht RES › Systeme und Integration | |
| Technomathematics Technomathematics (M. Sc.) - StuPO 2014 | SS 2025 | Studienrichtungen › Elektrotechnik › Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik (Bachelor ET) |
| WS 2025/26 | Studienrichtungen › Elektrotechnik › Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik (Bachelor ET) | |
| SS 2026 | Studienrichtungen › Elektrotechnik › Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik (Bachelor ET) | |
| WS 2026/27 | Studienrichtungen › Elektrotechnik › Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik (Bachelor ET) | |
| Technomathematics Technomathematics (B. Sc.) - StuPO 2014 | SS 2025 | Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik |
| WS 2025/26 | Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik | |
| SS 2026 | Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik | |
| WS 2026/27 | Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik |
Master in Energy and Process Engineering: Renewable Energy Systems (Masterstudiengang Energie- und Prozesstechnik: Regenerative Energiesysteme / Renewable Energy Systems).
Master in Energy and Process Engineering: Building Engineering (Masterstudiengang Energie- und Prozesstechnik: Gebäudetechnik).
Master in Energy and Process Engineering: Building Engineering (Masterstudiengang Energie- und Prozesstechnik: Gebäudetechnik).
Miscellaneous
Not specified