Technomathematics (Bachelor of Science)Technomathematics (B. Sc.) - StuPO 2014 · Module list Summer semester 2026
Program structure
| Curriculum component | Course selection rules | Components | Assignments |
|---|---|---|---|
| Module list Summer semester 2026 | No course selection rules | 8 | 406 |
| Studienrichtungen | No course selection rules | 4 | 252 |
| Technisches Gebiet - Elektrotechnik | No course selection rules | 1 | 38 |
| Technisches Gebiet - Elektrotechnik | No course selection rules | 3 | 38 |
| Katalog Elektrische Energietechnik | No course selection rules | 13 | |
| Pflichtbereich Grundlagen der Elektrotechnik | No course selection rules | 10 | |
| Katalog Elektronik und Informationstechnik | No course selection rules | 15 | |
| Technisches Gebiet - Physikalische Ingenieurwissenschaft | No course selection rules | 2 | 73 |
| Technisch - naturwissenschaftliche Grundlagen | No course selection rules | 9 | |
| Schwerpunkt | No course selection rules | 5 | 64 |
| Mechatronik | No course selection rules | 12 | |
| Strömungsmechanik | No course selection rules | 16 | |
| Technische Akustik | No course selection rules | 5 | |
| Thermodynamik | No course selection rules | 11 | |
| Festkörpermechanik | No course selection rules | 20 | |
| Technisches Gebiet - Verkehrswesen | No course selection rules | 2 | 111 |
| Technisch-naturwissenschaftliche Grundlagen | No course selection rules | 17 | |
| Studienrichtung | No course selection rules | 4 | 94 |
| Luft- und Raumfahrttechnik | No course selection rules | 26 | |
| Schiffs- und Meerestechnik | No course selection rules | 21 | |
| Planung und Betrieb | No course selection rules | 23 | |
| Fahrzeugtechnik | No course selection rules | 24 | |
| Technisches Gebiet - Maschinenbau | No course selection rules | 2 | 30 |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen | No course selection rules | 8 | |
| Schwerpunkt | No course selection rules | 6 | 22 |
| Fahrzeugtechnik | No course selection rules | 5 | |
| Fluidenergiemaschinen | No course selection rules | 5 | |
| Maschinen- und Anlagentechnik | No course selection rules | 4 | |
| Medizintechnik | No course selection rules | 0 | |
| Produktionstechnik | No course selection rules | 5 | |
| Mikrotechnik | No course selection rules | 3 | |
| Grundlagen Mathematik | No course selection rules | 4 | |
| Grundlagenerweiterung Mathematik | No course selection rules | 3 | |
| Vertiefung Mathematik | No course selection rules | 6 | 145 |
| Fortgeschrittene Module - Numerische Mathematik | No course selection rules | 24 | |
| Fortgeschrittene Module - Geometrie und Mathematische Physik | No course selection rules | 21 | |
| Fortgeschrittene Module - Diskrete Mathematik und Algebra | No course selection rules | 31 | |
| Fortgeschrittene Module - Stochastik und Finanzmathematik | No course selection rules | 17 | |
| Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | No course selection rules | 35 | |
| Grundlegende Module | No course selection rules | 17 | |
| Mathematisches Seminar | No course selection rules | 1 | |
| Wahlbereich | No course selection rules | 1 | 0 |
| 20846 | No course selection rules | 0 | |
| Internship | No course selection rules | 0 | |
| Bachelorarbeit | No course selection rules | 1 |
Module assignments
Module list Summer semester 2026
Studienrichtungen
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Elektrotechnik
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Technisches Gebiet - Elektrotechnik
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Lichttechnik | 40266 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Einführung in die numerische Feldberechnung | 40422 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Elektrische Antriebe | 40426 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Elektrische Maschinen | 40433 / 8 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Elektronik | 40100 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Grundlagen Batterietechnik | 40463 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Grundlagen der Hochspannungstechnik | 40470 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Leistungselektronik (6LP) | 40035 / 11 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Messdatenverarbeitung | 40097 / 8 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Netze der elektrischen Energieversorgung | 40605 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Produktionsoptimierte elektrische Antriebe | 40428 / 6 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Renewable Energy Technology in Electric Networks | 40684 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Zeitdiskrete Regelsysteme | 40767 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Pflichtbereich Grundlagen der Elektrotechnik
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Energiesysteme | 40431 / 10 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Elektrische Netzwerke | 40435 / 10 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Elektromagnetische Felder | 40773 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Funktionswerkstoffe der Elektrotechnik | 40031 / 8 | 3 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Grundlagen der elektronischen Messtechnik | 40466 / 6 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Elektrotechnik (GLET) | 40774 / 11 | 9 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Halbleiterbauelemente | 40475 / 6 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Regelungstechnik | 40676 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Schaltungstechnik | 40782 / 11 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Signale und Systeme | 40700 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Katalog Elektronik und Informationstechnik
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angewandte Netzwerktechnologien | 40652 / 13 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Communication acoustics | 40526 / 5 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Einführung in die Informatik - Vertiefung | 40014 / 5 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Einführung in die numerische Feldberechnung | 40422 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Elektronik | 40100 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Elektronik mit Praktikum | 40079 / 11 | 9 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Elektronik und Mikroprozessortechnik | 40098 / 8 | 3 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Foundations of Statistical Inference, Detection and Estimation | 41105 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Foundations of Stochastic Processes | 40256 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Statistischen Nachrichtentheorie | 40472 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Hochfrequenztechnik | 40776 / 8 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Information Theory and Applications | 40981 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Kommunikationsnetze | 40061 / 15 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Projekt Elektronik | 40780 / 11 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Wireless Communication Systems | 41009 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Physikalische Ingenieurwissenschaft
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Physikalische Ingenieurwissenschaft › Technisch - naturwissenschaftliche Grundlagen
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiemethoden der Mechanik | 50237 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Grundlagen der Elektrotechnik (GLET) | 40774 / 11 | 9 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Elektrotechnik (Service) | 40469 / 12 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Kinematik und Dynamik | 50366 / 9 | 9 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Kontinuumsmechanik | 50385 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| MATLAB für Ingenieur:innen | 50217 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Messtechnik und Sensorik | 50658 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Numerische Strömungsakustik (CAA) | 50468 / 6 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Statik und elementare Festigkeitslehre | 50583 / 13 | 9 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Physikalische Ingenieurwissenschaft › Schwerpunkt
9-17 LP aus genau einem der Schwerpunkte.
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Physikalische Ingenieurwissenschaft › Schwerpunkt › Mechatronik
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependable Embedded Systems | 40440 / 9 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Elektrische Antriebe | 40426 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Engineering Tools | 50238 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Grundlagen der Automatisierungstechnik | 50321 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Grundlagen der Mess- und Regelungstechnik | 30500 / 9 | 9 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik | 50430 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Mechatronik und Systemdynamik | 50432 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Projekt Mehrkörperdynamik | 50515 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Regelungstechnik | 40676 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Schwingungsmesstechnik | 50565 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Signale und Systeme | 40700 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Strukturdynamik | 50596 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Physikalische Ingenieurwissenschaft › Schwerpunkt › Strömungsmechanik
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerodynamik des bioinspirierten Flugs: von Tieren zu Robotern | 51165 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Aerodynamik II | 50124 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Aerothermodynamik I | 50128 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Automobil- und Bauwerksumströmung | 50162 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Control of Turbulent Flows | 50621 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Fluidsystemdynamik - Einführung | 50298 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Strömungsakustik | 50339 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Grundlagen turbulenter Strömungen | 50620 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Höhere Strömungslehre / Strömungslehre II | 50351 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Mess- und Informationstechnik in der Strömungsmechanik I | 50439 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Numerische Simulationsverfahren im Ingenieurwesen | 50467 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Numerische Thermo- und Fluiddynamik - Grundlagen (CFD1) | 50471 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Numerische Thermo- und Fluiddynamik - Vertiefungen (CFD2) | 50472 / 6 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Projekt: Einführung in Computational Fluid Dynamics (CFDe) | 50466 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Strömungslehre - Technik und Beispiele / Strömungslehre II | 50588 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Thermische Strömungsmaschinen I - Grundlagen | 50612 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Physikalische Ingenieurwissenschaft › Schwerpunkt › Technische Akustik
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse stochastischer Signale in Strömungsmechanik und Akustik | 51048 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Grundlagen der Strömungsakustik | 50339 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik | 50430 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Schwingungsmesstechnik | 50565 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Technische Akustik für Fortgeschrittene | 50407 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Physikalische Ingenieurwissenschaft › Schwerpunkt › Thermodynamik
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerothermodynamik I | 50128 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Aerothermodynamik II | 50129 / 5 | 9 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Energie-, Impuls- und Stofftransport A-I | 30494 / 3 | 7 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Energieverfahrenstechnik I | 30496 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Experimentelle Forschung Fahrzeugantriebe | 50391 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Fundamentals of Combustion | 50006 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Nachhaltige elektrochemische Fahrzeugantriebe | 50629 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Physikalisch/ chemische Grundlagen der Werkstoffe | 30054 / 6 | 12 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Technik der Luftreinhaltung | 30535 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Thermische Verfahrenstechnik | 30043 / 11 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Verbrennungsdynamik | 50007 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Physikalische Ingenieurwissenschaft › Schwerpunkt › Festkörpermechanik
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendung moderner numerischer Methoden in der Mechanik | 51071 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Baugrunddynamik | 60956 / 2 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Einführung in die Fahrzeugdynamik / Schienenfahrzeugdynamik | 50213 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Einführung in die Finite-Elemente-Methode | 50214 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Flugmechanik 1 (Flugleistungen) | 50283 / 10 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Kontinuumstheorie I | 50329 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Kontinuumstheorie II | 50330 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Kontaktmechanik und Reibungsphysik | 50383 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Kontinuumsdynamik | 50384 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Körperschall | 50595 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Materialmodellierung in der Strukturmechanik | 51042 / 1 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Materialtheorie | 50425 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Mechanics of Fibre Composite Materials | 50427 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik | 50430 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Mechatronik und Systemdynamik | 50432 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Numerische Simulationsverfahren im Ingenieurwesen | 50467 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Projekt Elastizität und Bruchmechanik | 50503 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Projekt Mehrkörperdynamik | 50515 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Strukturdynamik | 50596 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Strukturmechanik | 51190 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Verkehrswesen
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Verkehrswesen › Technisch-naturwissenschaftliche Grundlagen
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerothermodynamik I | 50128 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Applied Data Science for Quality Engineering | 50653 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Einführung in die Klassische Physik für Ingenieur*innen | 20324 / 5 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Einführung in die Moderne Physik für Ingenieur*innen | 20325 / 5 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Energiemethoden der Mechanik | 50237 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Fluidsystemdynamik - Einführung | 50298 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Elektrotechnik (Service) | 40469 / 12 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Grundlagen der Strömungslehre / Strömungslehre I | 50340 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Höhere Strömungslehre / Strömungslehre II | 50351 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Kinematik und Dynamik | 50366 / 9 | 9 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Kontinuumsmechanik | 50385 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Mechanik E | 50656 / 8 | 9 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik | 50430 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Messtechnik und Sensorik | 50658 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Statik und elementare Festigkeitslehre | 50583 / 13 | 9 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Strömungslehre - Technik und Beispiele / Strömungslehre II | 50588 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Strömungslehre Grundlagen | 50341 / 8 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Verkehrswesen › Studienrichtung
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Verkehrswesen › Studienrichtung › Luft- und Raumfahrttechnik
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerodynamik des bioinspirierten Flugs: von Tieren zu Robotern | 51165 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Aerodynamik II | 50124 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Air Traffic Management | 50280 / 10 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Einführung in das Verkehrswesen | 50212 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Einführung in die Luft- und Raumfahrt im Verkehrswesen | 50219 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Experimentelle Methoden der Aerodynamik I (Projektaerodynamik I) | 50256 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Flight Mechanics 2 (Flight Dynamics) | 50284 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Flugführung und Luftverkehr - Grundlagen | 50281 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Flugmechanik 1 (Flugleistungen) | 50283 / 10 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Flugzeugentwurf I | 50293 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Flugzeugentwurf II | 50294 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Flugzeugsysteme I | 50296 / 8 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Grundlagen der Raumfahrttechnik | 50337 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Grundlagen turbulenter Strömungen | 50620 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Grundlagen und aktuelle Themen der Verkehrssystemplanung | 50343 / 12 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Luftfahrtantriebe Grundlagen | 50403 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Luftfahrtantriebe Vertiefung | 50404 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Luftverkehr für Bachelor | 50411 / 4 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Mess- und Informationstechnik in der Strömungsmechanik I | 50439 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Methoden der Regelungstechnik | 50442 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Modeling and Simulation of Turbulent Flows (CFD4) | 50619 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Numerische Thermo- und Fluiddynamik - Grundlagen (CFD1) | 50471 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Projekt im Verkehrswesen - Bachelor & Master | 50506 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Raumfahrtplanung und -betrieb I | 50544 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Satellitentechnik I | 50551 / 4 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Thermische Strömungsmaschinen I - Grundlagen | 50612 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Verkehrswesen › Studienrichtung › Schiffs- und Meerestechnik
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einführung in das Verkehrswesen | 50212 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Einführung in den Fabrikbetrieb | 50345 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Einführung in die Meerestechnik und erneuerbare Meeresenergiesysteme | 50221 / 9 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Experimentelle Forschung Fahrzeugantriebe | 50391 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Experimentelle Schiffs- und Meerestechnik | 50257 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Fertigung Maritimer Systeme | 50271 / 6 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Fahrzeugantriebe | 50324 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Hydrodynamik von Schiffen und maritimen Systemen | 51159 / 2 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Intaktstabilität Maritimer Systeme | 50363 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Integrierte Verkehrsplanung - Grundlagen und Leitbilder | 50328 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Internationale Seetransportketten - Schiff - trimodale Häfen - Hinterland | 50611 / 6 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Kostenmanagement und Recht in der Produktentwicklung | 50388 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Mechanics of Fibre Composite Materials | 50427 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Nachhaltige elektrochemische Fahrzeugantriebe | 50629 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Nachhaltige verbrennungsmotorische Fahrzeugantriebe 1 | 51185 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Projekt im Verkehrswesen - Bachelor & Master | 50506 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Projekt Modellieren im konstruktiven Leichtbau | 50002 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Spezielle Themen der Stabilität Maritimer Systeme | 50398 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Thermische Strömungsmaschinen I - Grundlagen | 50612 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Umweltfreundlicher Inlandwasserverkehr - Autonome Wasserfahrzeuge - Häfen - Wasserwege | 50192 / 8 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Yachten - Entwurf, Konstruktion und Fertigung | 51039 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Verkehrswesen › Studienrichtung › Planung und Betrieb
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahnbetrieb | 50169 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Coding of multi-agent transport simulation (3 LP) | 51195 / 1 | 3 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Einführung in das Verkehrswesen | 50212 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Einführung in die Schienenfahrzeugtechnik | 50224 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Entwurf von Straßenverkehrsanlagen innerhalb bebauter Gebiete | 50250 / 12 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Flugführung und Luftverkehr - Grundlagen | 50281 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Grundlagen des Schienenverkehrs | 50347 / 10 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Grundlagen des Straßenwesens | 50349 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Grundlagen Nachhaltige Verkehrssysteme und Datenwissenschaften | 51194 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Grundlagen und aktuelle Themen der Verkehrssystemplanung | 50343 / 12 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Güterwirtschaftsverkehr | 50058 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Integrierte Verkehrsplanung - Grundlagen und Leitbilder | 50328 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Integrierte Verkehrsplanung - Strategien und Maßnahmen | 50414 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Internationale Seetransportketten - Schiff - trimodale Häfen - Hinterland | 50611 / 6 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Mobilitätsumfelder | 50449 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Modellierung und Simulation von Verkehr | 50454 / 11 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Multi-agent transport simulation | 50458 / 9 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Projekt im Verkehrswesen - Bachelor & Master | 50506 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Qualitative Methoden der Mobilitätsforschung | 50200 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Quantitative Methoden der Mobilitätsforschung | 50201 / 9 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Städtebau und Straßenverkehrsplanung | 50581 / 10 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
