Project - Construction Economics and Construction ManagementModule description #60561 / Version 3
- 6 CP
- Portfolio examination
- Graded
- Winter and summer semester
- German
| Module / Version | #60561 / #3 |
|---|---|
| Validity | Since WS 2017/18 |
| Available language(s) | Not specified |
| Credit points | 6 |
| Person responsible for the module | Sundermeier, Matthias |
| Grading | Graded |
| Exam format | Portfolio examination |
| Language(s) of instruction | German |
Affiliation
| Faculty | Fakultät VI |
|---|---|
| Institute | Institut für Bauingenieurwesen |
| Academic chair | 36311700 FG Bauwirtschaft und Baubetrieb |
Contact
| Office | TIB 1-B 6 |
|---|---|
| Contact person | Not specified |
| E-mail address | matthias.sundermeier@tu-berlin.de |
| Website | Not specified |
Learning outcomes
Die Studierenden erlernen die Fähigkeit, ein konkretes Thema oder eine eingegrenzte Problemstellung analytisch und inhaltlich zu bearbeiten. Das Ergebnis des Projektes, das einen stärker forschungs- oder einen mehr praxisrelevanten Charakter haben kann, muss in einem vorgegebenen Zeitrahmen erarbeitet und sowohl schriftlich als auch mündlich präsentiert werden.
Fachkompetenz 30%
Methodenkompetenz 30%
Systemkompetenz 20%
Sozialkompetenz 20%
Fachkompetenz 30%
Methodenkompetenz 30%
Systemkompetenz 20%
Sozialkompetenz 20%
Content
Die Aufgabenstellungen für die Projekte beruhen auf aktuellen Themen der bauwirtschaftlichen Forschung und der baubetrieblichen Praxis in den Teilbereichen Baubetriebstechnik, Baubetriebswirtschaft und Baubetriebsführung. Daneben können auch Problemstellungen aus den Handlungsbereichen der Projektentwicklung (Lebenszyklus I), des Projektmanagements (Lebenszyklus II) und des Gebäudemanagements (Lebenszyklus III) behandelt werden.
Module components
Compulsory area
The following courses are mandatory for this module:
| Courses | Type | Number | Frequency | Language | Hours per week | Course catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauwirtschaft und Baubetrieb | Project | Winter and summer semester | [de] | 4 | ISIS |
Workload and credit points
Bauwirtschaft und Baubetrieb (Project)
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Éntwurfsbearbeitung, Präsentation, Bericht | 15 | 8 h | 120 h |
| Präsenzzeit | 15 | 4 h | 60 h |
| 180 h | |||
The workload of the module adds up to 180 hours. The module therefore comprises 6 credit points.
Description of teaching and learning methods
Keine Angabe
Requirements for participation and examination
Desirable prerequisites for participation in the courses:
Module Unternehmensführung und Lebenszyklus I-III
Mandatory requirements for the module examination registration:
This module has no examination requirements.
Completion of the module
| Grading | Graded |
|---|---|
| Exam format | Portfolio examination |
| Type of portfolio examination | 100 points in total |
| Language | German |
Test elements
| Name | Points/Weight | Category | Duration/Extent |
|---|---|---|---|
| Ein schriftliches Prüfungselement (Hausarbeit inkl. Vorbereitung, Recherchearbeit und Abschlussarbeit) | 90 | written | 175 Stunden |
| Ein mündliches Prüfungselement (Vortrag mit Diskussion) | 10 | oral | 20 Minuten Vortrag, 10 Minuten Diskussion |
Duration of the module
The following number of semesters is estimated for taking and completing the module: 1 semester(s).
This module can be started in the following semesters: Winter and summer semester.
Maximum number of participants
The maximum capacity of participants is 10.
Registration procedures
Not specified
Recommended reading, lecture notes
Lecture notes
unavailable
Electronic lecture notes
unavailable
Recommended literature
No recommended literature given
Assigned programs
This module version is used in the following programs:
| Program / program version | Semester(s) | Curriculum component |
|---|---|---|
| Civil Engineering Civil Engineering (M. Sc.) - StuPO 2017 (18.01.2017) | SS 2025 | Wahlpflichtbereich › Wahlpflichtmodule › Management |
| WS 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsrichtungen › Vertiefungsrichtung Management › Projekt Management | |
| SS 2026 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsrichtungen › Vertiefungsrichtung Management › Projekt Management | |
| WS 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsrichtungen › Vertiefungsrichtung Management › Projekt Management | |
| Industrial Engineering and Management Industrial Engineering and Management (M. Sc.) - StuPO 2015 | SS 2020 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management |
| WS 2020/21 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| SS 2021 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| WS 2021/22 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| SS 2022 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| WS 2022/23 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| SS 2023 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| WS 2023/24 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| SS 2024 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| WS 2024/25 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| SS 2025 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| WS 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| SS 2026 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| WS 2026/27 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| Industrial Engineering and Management Industrial Engineering and Management (M. Sc.) - StuPO 2026 | WS 2026/27 | Engineering Sciences / Specialization › Civil Engineering › Construction & Real Estate Management |
Miscellaneous
Not specified