Projekt - Bauwirtschaft und BaubetriebModulbeschreibung #60561 / Version 3
- 6 LP
- Portfolioprüfung
- Benotet
- Winter- und Sommersemester
- Deutsch
| Modul / Version | #60561 / #3 |
|---|---|
| Gültigkeit | Seit WS 2017/18 |
| Verfügbare Sprache(n) | Keine Angabe |
| Leistungspunkte | 6 |
| Modulverantwortliche*r | Sundermeier, Matthias |
| Benotung | Benotet |
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Lehrsprache(n) | Deutsch |
Zugehörigkeit
| Fakultät | Fakultät VI |
|---|---|
| Institut | Institut für Bauingenieurwesen |
| Fachgebiet | 36311700 FG Bauwirtschaft und Baubetrieb |
Kontakt
| Sekretariat | TIB 1-B 6 |
|---|---|
| Ansprechpartner*in | Keine Angabe |
| E-Mail-Adresse | matthias.sundermeier@tu-berlin.de |
| Webseite | Keine Angabe |
Lernergebnisse
Die Studierenden erlernen die Fähigkeit, ein konkretes Thema oder eine eingegrenzte Problemstellung analytisch und inhaltlich zu bearbeiten. Das Ergebnis des Projektes, das einen stärker forschungs- oder einen mehr praxisrelevanten Charakter haben kann, muss in einem vorgegebenen Zeitrahmen erarbeitet und sowohl schriftlich als auch mündlich präsentiert werden.
Fachkompetenz 30%
Methodenkompetenz 30%
Systemkompetenz 20%
Sozialkompetenz 20%
Fachkompetenz 30%
Methodenkompetenz 30%
Systemkompetenz 20%
Sozialkompetenz 20%
Lehrinhalte
Die Aufgabenstellungen für die Projekte beruhen auf aktuellen Themen der bauwirtschaftlichen Forschung und der baubetrieblichen Praxis in den Teilbereichen Baubetriebstechnik, Baubetriebswirtschaft und Baubetriebsführung. Daneben können auch Problemstellungen aus den Handlungsbereichen der Projektentwicklung (Lebenszyklus I), des Projektmanagements (Lebenszyklus II) und des Gebäudemanagements (Lebenszyklus III) behandelt werden.
Modulbestandteile
Pflichtbereich
Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:
| Lehrveranstaltungen | Art | Nummer | Turnus | Sprache | SWS | VVZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauwirtschaft und Baubetrieb | Projekt | Winter- und Sommersemester | [de] | 4 | ISIS |
Arbeitsaufwand und Leistungspunkte
Bauwirtschaft und Baubetrieb (Projekt)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Éntwurfsbearbeitung, Präsentation, Bericht | 15 | 8 h | 120 h |
| Präsenzzeit | 15 | 4 h | 60 h |
| 180 h | |||
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.
Beschreibung der Lehr- und Lernformen
Keine Angabe
Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung
Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:
Module Unternehmensführung und Lebenszyklus I-III
Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:
Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.
Abschluss des Moduls
| Benotung | Benotet |
|---|---|
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Art der Portfolioprüfung | 100 Punkte insgesamt |
| Sprache | Deutsch |
Prüfungselemente
| Name | Punkte/Gewicht | Kategorie | Dauer/Umfang |
|---|---|---|---|
| Ein schriftliches Prüfungselement (Hausarbeit inkl. Vorbereitung, Recherchearbeit und Abschlussarbeit) | 90 | schriftlich | 175 Stunden |
| Ein mündliches Prüfungselement (Vortrag mit Diskussion) | 10 | mündlich | 20 Minuten Vortrag, 10 Minuten Diskussion |
Dauer des Moduls
Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt: 1 Semester.
Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden: Winter- und Sommersemester.
Maximale teilnehmende Personen
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 10.
Anmeldeformalitäten
Keine Angabe
Literaturhinweise, Skripte
Skript in Papierform
nicht verfügbar
Skript in elektronischer Form
nicht verfügbar
Empfohlene Literatur
Keine empfohlene Literatur angegeben
Zugeordnete Studiengänge
Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:
| Studiengang / StuPO | Semester | Studiengangsbereich |
|---|---|---|
| Bauingenieurwesen StuPO 2017 (18.01.2017) | SoSe 2025 | Wahlpflichtbereich › Wahlpflichtmodule › Management |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsrichtungen › Vertiefungsrichtung Management › Projekt Management | |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsrichtungen › Vertiefungsrichtung Management › Projekt Management | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Vertiefungsrichtungen › Vertiefungsrichtung Management › Projekt Management | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2015 | SoSe 2020 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management |
| WiSe 2020/21 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| SoSe 2021 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| WiSe 2021/22 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| SoSe 2022 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| WiSe 2022/23 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| SoSe 2023 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| WiSe 2023/24 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| SoSe 2024 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| WiSe 2024/25 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| SoSe 2025 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| WiSe 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| SoSe 2026 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| WiSe 2026/27 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (BI) › Bauingenieurwesen/Civil Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Construction & Real Estate Management | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2026 | WiSe 2026/27 | Ingenieurwissenschaften / Studienrichtungen › Bauingenieurwesen › Construction & Real Estate Management |
Sonstiges
Keine Angabe