MINTgruen pre-study orientation program (Orientation studies)MINTgruen pre-study orientation program (OS.) - Studienaufbau MINTgrün · Module list Summer semester 2026
Program structure
| Curriculum component | Course selection rules | Components | Assignments |
|---|---|---|---|
| Module list Summer semester 2026 | No course selection rules | 5 | 69 |
| Pflichtbereich | Complete all modules | 2 | |
| Wahlpflicht MINT | n/a | 4 | 43 |
| Module aus der Technik | No course selection rules | 12 | |
| Module aus der Mathematik | No course selection rules | 9 | |
| Module aus der Informatik | No course selection rules | 11 | |
| Module aus den Naturwissenschaften | No course selection rules | 11 | |
| Wahlpflicht Labor | Min. 1 module | 12 | |
| Wahlpflicht Reflexion | Min. 1 module | 12 | |
| Freie Wahl | No course selection rules | 0 |
Module assignments
Module list Summer semester 2026
Pflichtbereich
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- All modules must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientierungsmodul zur Studienwahlentscheidung | 20137 / 4 | 6 | Ungraded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 0 |
| Wissenschaftsfenster | 20135 / 2 | 6 | Ungraded | No exam | Winter and summer semester | 0 |
Wahlpflicht MINT
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- From the following curriculum components, at least 1 curriculum component must be completed:
– Module aus der Technik
– Module aus der Mathematik
– Module aus der Informatik
– Module aus den Naturwissenschaften
Wahlpflicht MINT › Module aus der Technik
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darstellung technischer Systeme | 50679 / 6 | 3 | Ungraded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Einführung in das Maschinenwesen | 50678 / 8 | 3 | Ungraded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Einführung in das Verkehrswesen | 50212 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Elektrische Energiesysteme | 40431 / 10 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Elektrische Netzwerke | 40435 / 10 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Grundlagen der Elektrotechnik (GLET) | 40774 / 11 | 9 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Elektrotechnik (Service) | 40469 / 12 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Grundlagen der Tragwerkslehre | 60964 / 2 | 3 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Konstruktionslehre 1 | 50680 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Mechanik E | 50656 / 8 | 9 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Physikalisch/ chemische Grundlagen der Werkstoffe | 30054 / 6 | 12 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Statik und elementare Festigkeitslehre | 50583 / 13 | 9 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Wahlpflicht MINT › Module aus der Mathematik
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis I | 20145 / 2 | 10 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Analysis I und Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften | 20122 / 5 | 12 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Analysis II für Ingenieurwissenschaften | 20130 / 4 | 9 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Analysis II+III | 20149 / 3 | 20 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Computerorientierte Mathematik I+II | 20319 / 1 | 22 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Lineare Algebra I+II | 20000 / 3 | 20 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Mathematik für Physiker/innen I (9 LP) - Phy18 | 20528 / 2 | 9 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Mathematik für Physiker/innen II (9 LP) - Phy18 | 20529 / 2 | 9 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Mathematik_Chem19 | 20709 / 2 | 9 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
Wahlpflicht MINT › Module aus der Informatik
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmen und Datenstrukturen | 40022 / 11 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Digitale Systeme | 40413 / 5 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Diskrete Strukturen | 40024 / 13 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Einführung in die Informatik | 40013 / 10 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Einführung in die Informatik - Vertiefung | 40014 / 5 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Einführung in die Programmierung | 40017 / 13 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Informatik Propädeutikum | 40779 / 9 | 3 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Informationssysteme und Datenanalyse | 40002 / 14 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Praktisches Programmieren und Rechneraufbau | 40636 / 9 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Rechnerorganisation | 40019 / 9 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Systemprogrammierung | 40020 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
Wahlpflicht MINT › Module aus den Naturwissenschaften
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfängerpraktikum I - Phy18 | 20564 / 5 | 6 | Ungraded | Internal internship | Winter and summer semester | 1 |
| Anfängerpraktikum II - Phy18 | 20562 / 4 | 6 | Ungraded | Internal internship | Winter and summer semester | 1 |
| Chemie für Physiker | 20264 / 3 | 12 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Chemie für Physiker (Kombimodul) | 20045 / 3 | 18 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Einführung in die Allgemeine und Anorganische Chemie | 20321 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Einführung in die Klassische Physik für Ingenieur*innen | 20324 / 5 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Einführung in die Moderne Physik für Ingenieur*innen | 20325 / 5 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Experimentalphysik für Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (12 LP) | 20605 / 1 | 12 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Organische Chemie für Hörer*innen anderer Fakultäten | 20125 / 2 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Physik für Chemie und Lebensmittelchemie | 20399 / 3 | 9 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Physik für Elektrotechnik | 20434 / 3 | 9 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
Wahlpflicht Labor
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 1 module must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieseminar | 30136 / 10 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Food System Change - Eine sozial-ökologische Transformation (Projektwerkstatt) | 31139 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Kreativität und Technik | 50738 / 1 | 6 | Ungraded | Homework | Winter and summer semester | 1 |
| Mathesis I | 20138 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Mechatronisches Labor | 50853 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| MINT - Strömungstechnisches Projektlabor (MINT-STP) | 50080 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| MINT - Wirtschaftsnahes Strömungstechnisches Projektlabor (MINT-WiSPr) | 50784 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| MINTgrün Physiklabor | 20942 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| MINTgrün Projektlabor: Kritische Perspektiven auf Wissenschaft, Technik und Gesellschaft | 10510 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| OPL Chemie - Online-Projektlabor "Chemie im Alltag" | 20227 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Projektlabor Robotik | 40087 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Umweltlabor | 30301 / 3 | 5 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Wahlpflicht Reflexion
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 1 module must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDTRUTH: Manipulation Recognition And Media Literacy | 51153 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Berliner Ethik Zertifikat: BEC Basismodul - Reflexion und Verantwortung | 50959 / 9 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Blue Engineering - Nachhaltigkeit im Ingenieurwesen | 50681 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Environmental Justice and Green Tech: Technology Assessment and Ethics in the Age of Sustainability (Blockseminar) | 51108 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Gender Pro MINT (12 LP) | 10695 / 3 | 12 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Gender Pro MINT (4 LP) | 10693 / 1 | 4 | Graded | Presentation | Winter and summer semester | 1 |
| Gender Pro MINT (6 LP) | 10694 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Gender Studies | 11145 / 1 | 8 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Gerechte Mobilität: Gesellschaftliche Transformation transdisziplinär gestalten | 51072 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| LaTeX: Einführung in das mathematisch-wissenschaftliche Textsatzsystem A | 20439 / 1 | 3 | Ungraded | No exam | Winter and summer semester | 1 |
| Schnuppermodul Geisteswissenschaften | 10509 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Wissenschaftliches Arbeiten, Schreiben & Präsentieren | 20001 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Freie Wahl
Weight: weighting of the module grade in the overall grade.