Logik (Übung)Mo. 12.10 - 14.12.26, wöchentlich, Mo. 04.01 - 08.02.27, wöchentlich, 14:00 - 16:00 MA 548
- Exercise
- Winter semester 2026/27
- Course no. 0401 L 165T
- 2 hours per week
- 1 appointment series
Course
| Course number | 0401 L 165T |
|---|---|
| Semester | Winter semester 2026/27 |
| Course format | Exercise |
| Group | Mo. 12.10 - 14.12.26, wöchentlich, Mo. 04.01 - 08.02.27, wöchentlich, 14:00 - 16:00 MA 548 |
| Lecturers | Not specified |
| Organizational units | |
| Course | Logik (Übung) · 2 hours per week |
Degree program allocations
Curricula 4
- Informatik (B. Sc.) - StuPO 2015, semester 3, winter plan (compulsory)
- Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (B. Sc.) - StuPO 2018, semester 3, winter plan
- Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (B. Sc.) - StuPO 2018, semester 5, winter plan
- Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (B. Sc.) - StuPO 2018, semester 7, winter plan
Modules
Related courses
- Mo. 12.10 - 14.12.26, wöchentlich, Mo. 04.01 - 08.02.27, wöchentlich, 14:00 - 16:00 E-N 191
- Mi. 14.10 - 16.12.26, wöchentlich, Mi. 06.01 - 10.02.27, wöchentlich, 14:00 - 16:00 MA 650
- Mi. 14.10 - 16.12.26, wöchentlich, Mi. 06.01 - 10.02.27, wöchentlich, 12:00 - 14:00 MA 644
- Mi. 14.10 - 16.12.26, wöchentlich, Mi. 06.01 - 10.02.27, wöchentlich, 16:00 - 18:00 MA 542
- Mi. 14.10 - 16.12.26, wöchentlich, Mi. 06.01 - 10.02.27, wöchentlich, 14:00 - 16:00 MA 545
- Di. 13.10 - 15.12.26, wöchentlich, Di. 05.01 - 09.02.27, wöchentlich, 10:00 - 12:00 MA 544
- Di. 13.10 - 15.12.26, wöchentlich, Di. 05.01 - 09.02.27, wöchentlich, 12:00 - 14:00 MA 644
- Mi. 14.10 - 16.12.26, wöchentlich, Mi. 06.01 - 10.02.27, wöchentlich, 16:00 - 18:00 MA 649
- Mo. 12.10 - 14.12.26, wöchentlich, Mo. 04.01 - 08.02.27, wöchentlich, 08:00 - 10:00 E-N 191
- Di. 13.10 - 15.12.26, wöchentlich, Di. 05.01 - 09.02.27, wöchentlich, 12:00 - 14:00 MA 545
- Mi. 14.10 - 16.12.26, wöchentlich, Mi. 06.01 - 10.02.27, wöchentlich, 12:00 - 14:00 EB 417
- Mo. 12.10 - 14.12.26, wöchentlich, Mo. 04.01 - 08.02.27, wöchentlich, 16:00 - 18:00 MA 651
- Mi. 14.10 - 16.12.26, wöchentlich, Mi. 06.01 - 10.02.27, wöchentlich, 14:00 - 16:00 MA 751
- Mo. 12.10 - 14.12.26, wöchentlich, Mo. 04.01 - 08.02.27, wöchentlich, 10:00 - 12:00 MA 549
Days and times (1)
Mon 19.10 - 14.12.26, weekly, Mon 04.01 - 08.02.27, weekly, 14:00 - 16:00
Location: MA 548Charlottenburg
15 single appointments
- Mon 19.10.2026, 14:00 – 16:00 · MA 548
- Mon 26.10.2026, 14:00 – 16:00 · MA 548
- Mon 02.11.2026, 14:00 – 16:00 · MA 548
- Mon 09.11.2026, 14:00 – 16:00 · MA 548
- Mon 16.11.2026, 14:00 – 16:00 · MA 548
- Mon 23.11.2026, 14:00 – 16:00 · MA 548
- Mon 30.11.2026, 14:00 – 16:00 · MA 548
- Mon 07.12.2026, 14:00 – 16:00 · MA 548
- Mon 14.12.2026, 14:00 – 16:00 · MA 548
- Mon 04.01.2027, 14:00 – 16:00 · MA 548
- Mon 11.01.2027, 14:00 – 16:00 · MA 548
- Mon 18.01.2027, 14:00 – 16:00 · MA 548
- Mon 25.01.2027, 14:00 – 16:00 · MA 548
- Mon 01.02.2027, 14:00 – 16:00 · MA 548
- Mon 08.02.2027, 14:00 – 16:00 · MA 548