Logik (Übung)Di. 13.10 - 15.12.26, wöchentlich, Di. 05.01 - 09.02.27, wöchentlich, 12:00 - 14:00 MA 644
- Exercise
- Winter semester 2026/27
- Course no. 0401 L 165T
- 2 hours per week
- 1 appointment series
Course
| Course number | 0401 L 165T |
|---|---|
| Semester | Winter semester 2026/27 |
| Course format | Exercise |
| Group | Di. 13.10 - 15.12.26, wöchentlich, Di. 05.01 - 09.02.27, wöchentlich, 12:00 - 14:00 MA 644 |
| Lecturers | Not specified |
| Organizational units | |
| Course | Logik (Übung) · 2 hours per week |
Degree program allocations
Curricula 4
- Informatik (B. Sc.) - StuPO 2015, semester 3, winter plan (compulsory)
- Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (B. Sc.) - StuPO 2018, semester 3, winter plan
- Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (B. Sc.) - StuPO 2018, semester 5, winter plan
- Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (B. Sc.) - StuPO 2018, semester 7, winter plan
Modules
Related courses
- Mo. 12.10 - 14.12.26, wöchentlich, Mo. 04.01 - 08.02.27, wöchentlich, 14:00 - 16:00 E-N 191
- Mi. 14.10 - 16.12.26, wöchentlich, Mi. 06.01 - 10.02.27, wöchentlich, 14:00 - 16:00 MA 650
- Mi. 14.10 - 16.12.26, wöchentlich, Mi. 06.01 - 10.02.27, wöchentlich, 12:00 - 14:00 MA 644
- Mi. 14.10 - 16.12.26, wöchentlich, Mi. 06.01 - 10.02.27, wöchentlich, 16:00 - 18:00 MA 542
- Mi. 14.10 - 16.12.26, wöchentlich, Mi. 06.01 - 10.02.27, wöchentlich, 14:00 - 16:00 MA 545
- Mo. 12.10 - 14.12.26, wöchentlich, Mo. 04.01 - 08.02.27, wöchentlich, 14:00 - 16:00 MA 548
- Di. 13.10 - 15.12.26, wöchentlich, Di. 05.01 - 09.02.27, wöchentlich, 10:00 - 12:00 MA 544
- Mi. 14.10 - 16.12.26, wöchentlich, Mi. 06.01 - 10.02.27, wöchentlich, 16:00 - 18:00 MA 649
- Mo. 12.10 - 14.12.26, wöchentlich, Mo. 04.01 - 08.02.27, wöchentlich, 08:00 - 10:00 E-N 191
- Di. 13.10 - 15.12.26, wöchentlich, Di. 05.01 - 09.02.27, wöchentlich, 12:00 - 14:00 MA 545
- Mi. 14.10 - 16.12.26, wöchentlich, Mi. 06.01 - 10.02.27, wöchentlich, 12:00 - 14:00 EB 417
- Mo. 12.10 - 14.12.26, wöchentlich, Mo. 04.01 - 08.02.27, wöchentlich, 16:00 - 18:00 MA 651
- Mi. 14.10 - 16.12.26, wöchentlich, Mi. 06.01 - 10.02.27, wöchentlich, 14:00 - 16:00 MA 751
- Mo. 12.10 - 14.12.26, wöchentlich, Mo. 04.01 - 08.02.27, wöchentlich, 10:00 - 12:00 MA 549
Days and times (1)
Tue 13.10 - 15.12.26, weekly, Tue 05.01 - 09.02.27, weekly, 12:00 - 14:00
Location: MA 644Charlottenburg
16 single appointments
- Tue 13.10.2026, 12:00 – 14:00 · MA 644
- Tue 20.10.2026, 12:00 – 14:00 · MA 644
- Tue 27.10.2026, 12:00 – 14:00 · MA 644
- Tue 03.11.2026, 12:00 – 14:00 · MA 644
- Tue 10.11.2026, 12:00 – 14:00 · MA 644
- Tue 17.11.2026, 12:00 – 14:00 · MA 644
- Tue 24.11.2026, 12:00 – 14:00 · MA 644
- Tue 01.12.2026, 12:00 – 14:00 · MA 644
- Tue 08.12.2026, 12:00 – 14:00 · MA 644
- Tue 15.12.2026, 12:00 – 14:00 · MA 644
- Tue 05.01.2027, 12:00 – 14:00 · MA 644
- Tue 12.01.2027, 12:00 – 14:00 · MA 644
- Tue 19.01.2027, 12:00 – 14:00 · MA 644
- Tue 26.01.2027, 12:00 – 14:00 · MA 644
- Tue 02.02.2027, 12:00 – 14:00 · MA 644
- Tue 09.02.2027, 12:00 – 14:00 · MA 644