Grundlagen BatterietechnikModulbeschreibung #40463 / Version 7
- 6 LP
- Schriftliche Prüfung
- Benotet
- Sommersemester
- Deutsch
| Modul / Version | #40463 / #7 |
|---|---|
| Gültigkeit | Seit SoSe 2022 |
| Verfügbare Sprache(n) | Deutsch |
| Leistungspunkte | 6 |
| Modulverantwortliche*r | Kowal, Julia |
| Benotung | Benotet |
| Prüfungsform | Schriftliche Prüfung |
| Lehrsprache(n) | Deutsch |
Zugehörigkeit
| Fakultät | Fakultät IV |
|---|---|
| Institut | Institut für Energie und Automatisierungstechnik |
| Fachgebiet | 34312100 FG Elektrische Energiespeichertechnik (EET) |
Kontakt
| Sekretariat | EMH 2 |
|---|---|
| Ansprechpartner*in | Kowal, Julia |
| E-Mail-Adresse | julia.kowal@tu-berlin.de |
| Webseite | http://www.eet.tu-berlin.de/ |
Lernergebnisse
Studierende, die dieses Modul wählen, sind nach erfolgreichem Abschluss in der Lage, die Eigenschaften elektrochemischer und elektrischer Energiespeicher zu beurteilen und für eine Anwendung passende Energiespeicher auszuwählen und auszulegen.
Lehrinhalte
In diesem Modul werden die Grundlagen des elektrochemischen Verhaltens und des Betriebs elektrochemischer Energiespeicher auf Basis der Zellchemie vermittelt. Besonders betrachtet werden Bleibatterien, Lithium-Ionen-Batterien und Supercaps. Die resultierenden Anforderungen an den Betrieb und die Auswahl eines geeigneten Speichers für eine Anwendung werden behandelt.
Neben den technischen Themen wird auch behandelt, wie die CO2-Emissionen durch den Einsatz von Batterien in Mobilität und Energieversorgung reduziert werden können und welche CO2-Emissionen unser Handeln hervorruft.
Neben den technischen Themen wird auch behandelt, wie die CO2-Emissionen durch den Einsatz von Batterien in Mobilität und Energieversorgung reduziert werden können und welche CO2-Emissionen unser Handeln hervorruft.
Modulbestandteile
Pflichtbereich
Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:
Arbeitsaufwand und Leistungspunkte
Grundlagen Batterietechnik (Vorlesung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Prüfungsvorbereitung | 1 | 30 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 3 h | 45 h |
| 105 h | |||
Grundlagen Batterietechnik (Übung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 3 h | 45 h |
| 75 h | |||
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.
Beschreibung der Lehr- und Lernformen
Die Lehrveranstaltungen bestehen aus Vorlesung und Übung. Die Vorlesung vermittelt die theoretischen Grundlagen. In der Übung werden anhand konkreter Beispiele Energiespeichersysteme ausgelegt.
Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung
Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:
Inhaltlich werden Grundkenntnisse der Physik, Chemie und Elektrotechnik (Oberstufenniveau) vorausgesetzt.
Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:
Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.
Abschluss des Moduls
| Benotung | Benotet |
|---|---|
| Prüfungsform | Schriftliche Prüfung |
| Sprache | Deutsch |
| Dauer/Umfang | 2 h |
Prüfungsbeschreibung (Abschluss des Moduls)
Die abschließende Prüfung erfolgt in mündlicher Form.
Dauer des Moduls
Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt: 1 Semester.
Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden: Sommersemester.
Maximale teilnehmende Personen
Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.
Anmeldeformalitäten
Die Prüfungsanmeldung erfolgt im Prüfungsamt bzw. über QISPOS.
Literaturhinweise, Skripte
Skript in Papierform
nicht verfügbar
Skript in elektronischer Form
verfügbar – Die Folien werden in ISIS zum Download bereitgestellt.
Empfohlene Literatur
Keine empfohlene Literatur angegeben
Zugeordnete Studiengänge
Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:
| Studiengang / StuPO | Semester | Studiengangsbereich |
|---|---|---|
| Automotive Systems StuPO 2017 | SoSe 2025 | Wahlpflichtbereich |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich | |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtbereich | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich | |
| Computer Engineering StuPO 2015 | SoSe 2025 | Wahlpflicht Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflicht Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| SoSe 2026 | Wahlpflicht Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| Elektrotechnik StuPO 2015 | SoSe 2025 | Wahlpflicht Elektrische Energietechnik › Wahlpflicht Elektrische Energietechnik Katalog B |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflicht Elektrische Energietechnik › Wahlpflicht Elektrische Energietechnik Katalog B | |
| SoSe 2026 | Wahlpflicht Elektrische Energietechnik › Wahlpflicht Elektrische Energietechnik Katalog B | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Studienschwerpunkt › Elektrische Energietechnik › Katalog B | |
| Elektrotechnik StuPO 2015 | SoSe 2025 | Wahlpflicht Studiengebiet Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering › Pflicht Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflicht Studiengebiet Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering › Wahlpflicht Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| SoSe 2026 | Wahlpflicht Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| Elektrotechnik StuPO 2025 | WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Systemtheorie › Katalog B › Weitere Module |
| Gebäudeenergiesysteme StuPO 2024 | SoSe 2025 | Vertiefung Energietechnik |
| WiSe 2025/26 | Vertiefung Energietechnik | |
| SoSe 2026 | Vertiefung Energietechnik | |
| WiSe 2026/27 | Vertiefung Energietechnik | |
| Regenerative Energiesysteme StuPO 2023 | SoSe 2025 | Wahlpflichtmodule › Fachspezifische Wahlpflicht RES › Technik |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtmodule › Fachspezifische Wahlpflicht RES › Technik | |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtmodule › Fachspezifische Wahlpflicht RES › Technik | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtmodule › Fachspezifische Wahlpflicht RES › Technik | |
| Technomathematik StuPO 2014 | SoSe 2025 | Studienrichtungen › Elektrotechnik › Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik (Bachelor ET) |
| WiSe 2025/26 | Studienrichtungen › Elektrotechnik › Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik (Bachelor ET) | |
| SoSe 2026 | Studienrichtungen › Elektrotechnik › Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik (Bachelor ET) | |
| WiSe 2026/27 | Studienrichtungen › Elektrotechnik › Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik (Bachelor ET) | |
| Technomathematik StuPO 2014 | SoSe 2025 | Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik |
| WiSe 2025/26 | Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik | |
| SoSe 2026 | Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik | |
| WiSe 2026/27 | Studienrichtungen › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Technisches Gebiet - Elektrotechnik › Katalog Elektrische Energietechnik | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2015 | SoSe 2022 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Chemie und Verfahrenstechnik/Chemistry and Process Engineering (CVT) › Chemie und Verfahrenstechnik/Chemistry and Process Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) |
| WiSe 2022/23 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Chemie und Verfahrenstechnik/Chemistry and Process Engineering (CVT) › Chemie und Verfahrenstechnik/Chemistry and Process Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | |
| SoSe 2023 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Maschinenbau/Mechanical Engineering (MB) › Maschinenbau/Mechanical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Power Train Systems | |
| WiSe 2023/24 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Chemie und Verfahrenstechnik/Chemistry and Process Engineering (CVT) › Chemie und Verfahrenstechnik/Chemistry and Process Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) | |
| SoSe 2024 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| WiSe 2024/25 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| SoSe 2025 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| WiSe 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| SoSe 2026 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Maschinenbau/Mechanical Engineering (MB) › Maschinenbau/Mechanical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Power Train Systems | |
| WiSe 2026/27 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Maschinenbau/Mechanical Engineering (MB) › Maschinenbau/Mechanical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Power Train Systems | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2015 | SoSe 2022 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Elektrotechnik (ET) › Elektrotechnik (Wahlpflicht) |
| WiSe 2022/23 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Elektrotechnik (ET) › Elektrotechnik (Wahlpflicht) | |
| SoSe 2023 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| WiSe 2023/24 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Elektrotechnik (ET) › Elektrotechnik (Wahlpflicht) | |
| SoSe 2024 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| WiSe 2024/25 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Chemie und Verfahrenstechnik (CVT) › Chemie und Verfahrenstechnik (Wahlpflicht) | |
| SoSe 2025 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| WiSe 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Elektrotechnik (ET) › Elektrotechnik (Wahlpflicht) | |
| SoSe 2026 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Energie und Ressourcen (ER) › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) | |
| WiSe 2026/27 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen › Chemie und Verfahrenstechnik (CVT) › Chemie und Verfahrenstechnik (Wahlpflicht) | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2026 | WiSe 2026/27 | Ingenieurwissenschaften / Studienrichtungen › Verkehrswesen › Automotive Engineering |
Sonstiges
Keine Angabe