Computer Engineering (Master of Science)StuPO 2015 · Modulliste WiSe 2026/27
Studiengangsaufbau
Modulzuordnungen
Modulliste WiSe 2026/27
Pflichtbereich
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Alle Studiengangsbereiche müssen erbracht werden.
- Es müssen mindestens 18 Leistungspunkte erbracht werden.
- Es dürfen höchstens 18 Leistungspunkte erbracht werden.
Pflichtbereich › Theoretische Grundlagen
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Alle Module müssen erbracht werden.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromagnetische Felder | 40773 / 7 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Grundlagen der Statistischen Nachrichtentheorie | 40472 / 9 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Theoretische Grundlagen der Informatik | 40743 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
Wahlpflichtbereich
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Alle folgenden Studiengangsbereiche müssen eingebracht sein:
– Studiengebiet B
– Studiengebiet A
– Studiengebiete Fak. IV - Es müssen mindestens 54 Leistungspunkte erbracht werden.
- Es dürfen höchstens 60 Leistungspunkte erbracht werden.
Wahlpflichtbereich › Studiengebiet A
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Es müssen mindestens 18 Leistungspunkte erbracht werden.
- Es dürfen höchstens 30 Leistungspunkte erbracht werden.
- Es muss mindestens 1 Studiengangsbereich erbracht werden.
- Es darf höchstens 1 Studiengangsbereich erbracht werden.
Wahlpflichtbereich › Studiengebiet A › Medientechnik und Mensch-Maschine-Interaktion / Digital Media and Human-Computer Interaction
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Der Studiengangsbereich Medientechnik und Mensch-Maschine-Interaktion / Digital Media und Human-Computer Interaction darf nicht erbracht sein.
- Es müssen mindestens 18 Leistungspunkte erbracht werden.
- Es dürfen höchstens 30 Leistungspunkte erbracht werden.
- Im Studiengangsbereich Medientechnik und Mensch-Maschine-Interaktion / Digital Media und Human-Computer Interaction dürfen höchstens 0 Leistungspunkte erbracht werden.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Media Technologies | 41252 / 5 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Advanced Natural Language Processing | 41270 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Adversarial Machine Learning | 41117 / 1 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Angewandte Lichttechnik | 40258 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Automatic Image Analysis | 40345 / 10 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Automationspsychologie | 50159 / 9 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Biometric Identification | 40361 / 7 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Cognitive Offloading | 51118 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Communication acoustics | 40526 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Computer Graphics I (Fundamentals) | 40382 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Computer Graphics II (Geometric Modeling) | 40383 / 6 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Computer Graphics Project | 40384 / 6 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Computer Graphics Seminar A | 40385 / 7 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Computer Graphics Seminar B | 40386 / 6 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Computer-Supported Interaction | 40181 / 4 | 3 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Current Developments in Internet and Society | 41189 / 2 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Digital Image Processing | 40414 / 10 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Elektronik und Signalverarbeitung | 40146 / 6 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Foundations of Statistical Inference, Detection and Estimation | 41105 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Game Programming | 40458 / 7 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Grundlagen der automatischen Spracherkennung | 41121 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Grundlagen der Lichttechnik | 40272 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Grundlagen der medizinischen Signalverarbeitung | 41294 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Human-Centred AR/VR | 41278 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Image and Video Coding | 40057 / 1 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Image Processing and Learning for Earth Observation (IPL4EO) | 40937 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Intelligent Biomedical Sensing 1: Signal Acquisition and ML | 41307 / 1 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Kognitionspsychologie | 50367 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Licht & Forschung | 40541 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Licht & Nachhaltigkeit | 40259 / 8 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Licht & Planung | 40355 / 9 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Licht- und Farbwahrnehmung | 40542 / 8 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Lichtquellen | 40539 / 8 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Lichttechnik | 40540 / 7 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Machine and Behavior | 41184 / 3 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Machine Intelligence I | 40548 / 9 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Machine Intelligence II | 40549 / 9 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Machine Learning 1 | 40550 / 6 | 9 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Machine Learning 1-X | 41140 / 4 | 12 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Machine Learning 2 | 40551 / 6 | 9 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Machine Learning 2-X | 41173 / 9 | 12 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Machine Learning and Inverse Modeling in Neuroimaging | 41068 / 5 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Machine Learning in Neuroscience | 41148 / 1 | 3 | Benotet | Referat | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Machine Learning Lab Course | 40635 / 2 | 9 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Mensch und Maschine: Wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert | 51103 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Mensch-Roboter-Interaktion im Service- und Industriebereich | 50783 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Microwave and Radar Remote Sensing | 40566 / 9 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Multimodal Interaction | 40586 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Musikinformatik | 10134 / 7 | 6 | Benotet | Hausarbeit | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Natural Language Processing | 41047 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Optische Kommunikationstechnik | 40623 / 9 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Photogrammetric Computer Vision | 40628 / 9 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Photonische Kommunikationsnetze und Komponenten | 40629 / 7 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Physics-Informed Machine Learning | 41190 / 1 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Project Advanced Network Technologies | 40644 / 12 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Project Deep Learning for Earth Observation (DL4EO) | 41012 / 7 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Project Hot Topics in Computer Vision A | 41132 / 6 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Project Hot Topics in Computer Vision B | 41133 / 4 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt Advanced Media Technologies | 41258 / 6 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt medizinische Signalverarbeitung | 41295 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Projektorientierte App- und Web-Entwicklung | 41106 / 1 | 6 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Psychologie für Ingenieure und Ingenieurinnen | 50535 / 6 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Quality & Usability | 40661 / 8 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Quality Assurance for Machine Learning | 41069 / 3 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Research Project Advanced Network Technologies | 40795 / 8 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Responsible Artificial Intelligence | 41134 / 1 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Schwerpunktprojekt Lichttechnik: Licht & Virtual Reality | 40955 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| SIP - Stereo Image Processing | 40116 / 8 | 3 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Speech and Audio Technology in Medicine | 41079 / 2 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Speech Signal Processing and Speech Technology | 40721 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Study Project Quality & Usability (6 CP) | 40725 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Study Project Quality & Usability (9 CP) | 40726 / 6 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Technische Akustik - Grundlagen | 50999 / 1 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Technische studentische Exoskelettentwicklung (RISE) I | 51022 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Technische studentische Exoskelettentwicklung (RISE) II | 51023 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Topics in Biomedical Data Science | 41114 / 4 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Uncertainty in Machine Learning | 41113 / 3 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Usability Engineering | 40750 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Vertiefende Themen in HCI | 41186 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Virtual Acoustic Reality (MSc-AKT 10) | 10147 / 6 | 6 | Benotet | Hausarbeit | Wintersemester | 1 |
| VS - View Synthesis | 40115 / 9 | 3 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
Wahlpflichtbereich › Studiengebiet A › Kommunikationssysteme / Communication Systems
Der Studienbereich Kommunikationssysteme umfasst Architekturen, (Schnittstellen,) Geräte, Systeme, und Algorithmen zur Informationsverarbeitung, -darstellung, -speicherung und -übertragung. Zu den Grundlagen dieses Bereichs gehören Signal- und Systemtheorie (insbesondere die Darstellung von Signalen und Systemen im Zeit- und Frequenzbereich, Fourier-, Laplace- und Z-Transformation), Wahrscheinlichkeit und Zufallsprozesse, deterministische und statistische Signalverarbeitungstechniken (insbesondere Hypothesentests, Detektion und Schätzung). Fortgeschrittenere Kenntnisse umfassen Netzwerkprotokolle und deren quantitative Leistungsanalyse, optische und drahtlose Netzwerkarchitekturen, Datenkompression und Quellencodierung (insbesondere Audio-, Bild- und Videocodierung), Informationstheorie und Kanalcodierung. Insgesamt erwerben die Studierenden die Fähigkeit, aktuelle Forschungsarbeiten im Bereich der Kommunikationssysteme zu lesen und zu verstehen, eigenständige Kursprojekte zu entwickeln und Algorithmen auf verschiedenen Schichten eines Protokollstacks zu implementieren und zu simulieren.
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Es müssen mindestens 18 Leistungspunkte erbracht werden.
- Es dürfen höchstens 30 Leistungspunkte erbracht werden.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5G / 6G Software Networks | 40800 / 6 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| 5G Evolution / 6G Project | 40803 / 9 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Advanced Analog Integrated Circuits and Systems (AAIC) (12 LP) | 41178 / 2 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Advanced Wireless Communications | 40980 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Agentic AI and Service Design | 41265 / 2 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| AI Agents & Digital Identities | 41266 / 1 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| AI Agents & Privacy | 41267 / 1 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| AI Engineering of Nanonetworks | 41045 / 4 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Analog Integrated Circuits (AIC) | 40157 / 3 | 9 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Analog Layout Design | 40831 / 3 | 3 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Antennen und Funksysteme | 41046 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Applied Security Lab | 41100 / 2 | 6 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Audiotechnik I (MSc-AKT 5) / (MA-SK 18) / (MA-DC WP3-17) | 10547 / 7 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Blockchain Technology and Decentralized Applications | 40888 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Brain-Computer Interfacing | 40362 / 8 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Brain-Computer Interfacing (basic) | 40515 / 10 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Communication acoustics | 40526 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Computer-Supported Interaction | 40181 / 4 | 3 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Digital Identities & Advanced Privacy | 41268 / 2 | 9 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Digital Privacy | 41263 / 1 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Ergänzung zur Optischen Nachrichtentechnik | 40247 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Foundations of Statistical Inference, Detection and Estimation | 41105 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Grundlagen der automatischen Spracherkennung | 41121 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Grundlagen der optischen Nachrichtentechnik | 40202 / 5 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Grundlagen des Softwaretestens | 40827 / 7 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| High-Frequency Data Converter Techniques (HFDC) | 40222 / 5 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| High-Frequency Integrated Systems and Applications | 41161 / 1 | 3 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Image and Video Coding | 40057 / 1 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Information Theory and Applications | 40981 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| International Information Security Contest | 40933 / 5 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Magnetic Resonance Imaging | 50809 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Mathematics of Machine Learning | 40894 / 3 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Microelectronics for Wireless Communications | 41088 / 1 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| MMIC4U Microwave Chip Project | 40857 / 6 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Modern Signal Processing for Communications | 40829 / 3 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Modern Wireless Communications | 40828 / 4 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Network Simulation | 41024 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Networked Embedded Systems | 40304 / 11 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Optoelektronische Integration | 40245 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Photonische Kommunikationsnetze | 40204 / 3 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Praktikum Optische Nachrichtentechnik | 40203 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Project Advanced Network Technologies | 40644 / 12 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Project: Brain-Computer Interfacing | 40007 / 7 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Unregelmässig | 1 |
| Projekt Funksysteme | 41120 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt Medienerstellung (5 LP) | 40051 / 7 | 5 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Projekt System Quality Engineering | 40833 / 7 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Projekt: Optoelektronik auf Silizium | 40806 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Quality & Usability | 40661 / 8 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Research Project Advanced Network Technologies | 40795 / 8 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Selected Areas of Telecommunication Networks | 41015 / 5 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Service Design & Digital Identities | 41264 / 1 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Speech and Audio Technology in Medicine | 41079 / 2 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Speech Signal Processing and Speech Technology | 40721 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Study Project Quality & Usability (6 CP) | 40725 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Study Project Quality & Usability (9 CP) | 40726 / 6 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| System-on-Chip (SoC) + RISC-V Lab | 41097 / 2 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Vehicular Networking and Cooperative Driving | 40600 / 12 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Vertiefende Themen in HCI | 41186 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Wireless Communication Systems | 41009 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Wireless Communications Lab | 40231 / 10 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Wireless Networking Technologies | 40275 / 8 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
Wahlpflichtbereich › Studiengebiet A › Automatisierungstechnik / Automation and Control
Im Studiengebiet Automatisierungstechnik erwerben die Studierenden vertiefte Kenntnisse in den Bereichen Regelung, Simulation, Diagnose, Modellierung, Messtechnik, Aktuatorik, Informationsverarbeitung (inkl. KI) oder Robotik. Die Studierenden lernen, automatisierte Prozesse und Systeme zu analysieren und zu entwerfen. Dabei werden theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie beispielsweise der Energie- oder der Medizintechnik verknüpft. Die Studierenden werden befähigt, eigenständig Forschungsansätze zu erarbeiten, Forschungsergebnisse in Form von Präsentationen und Publikationen darzustellen sowie wissenschaftliche Texte anderer zu bewerten.
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Es müssen mindestens 18 Leistungspunkte erbracht werden.
- Es dürfen höchstens 30 Leistungspunkte erbracht werden.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungen in der Simulation und Technischen Diagnose | 40768 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Automatisiertes Fahren | 50016 / 12 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Deep Learning 1-X | 41141 / 2 | 9 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Deep Learning 2-X | 41142 / 1 | 9 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Discrete Event Systems | 40099 / 9 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Einführung in die Steuerung und Regelung von Kfz-Antriebssträngen | 40724 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Elektronik und Signalverarbeitung | 40146 / 6 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Flying Robots | 41159 / 3 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Foundations of Statistical Inference, Detection and Estimation | 41105 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Grundlagen der automatischen Spracherkennung | 41121 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Grundlagen der medizinischen Signalverarbeitung | 41294 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Hybrid Systems | 40493 / 10 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Intelligent Biomedical Sensing 2: Deep Learning | 41308 / 1 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Introduction to Modeling Collective Behavior | 41235 / 1 | 3 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Lab: Measurement of Non-Electrical Quantities | 40228 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Learning and Intelligent Systems: Project | 41017 / 1 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Mathematics of Machine Learning | 40894 / 3 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Measurement of Non-Electrical Quantities (MNEQ) | 40559 / 10 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Mikrocontroller-Projekt | 40568 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Mikrocontrollersteuerung eines Wechselrichters | 40569 / 5 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Mixed - Signal - Baugruppen | 40573 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Mixed - Signal - Systeme | 40251 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Motion Planning | 41049 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Multi-Robot Systems | 41158 / 4 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Multivariable Control Systems | 40187 / 7 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Optimization Algorithms | 41016 / 2 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Project Lab Automation | 40139 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Project: Control of Smart Sensor Systems | 41187 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Project: Smart Sensors and Sensor Interfaces | 41227 / 3 | 12 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt Elektronik | 40780 / 11 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt Halbleiter und Schaltungen der Leistungselektronik | 40273 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt medizinische Signalverarbeitung | 41295 / 1 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Projekt Simulation und Technische Diagnose | 40191 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Renewable Energy Integration in Electric Networks | 40683 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Robotics | 40686 / 17 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Seminar Mess- und Diagnosetechnik | 40696 / 5 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Seminar: Scientific Problems in the Field of Sensor and Actuator Systems | 41091 / 3 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Simulation und Technische Diagnose | 40706 / 11 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Smart Sensors and Actuators | 40225 / 6 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| State Estimation and Diagnosis of Battery Systems | 41111 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| State Estimation for Robotics | 41018 / 2 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Steuerung und Regelung leistungselektronischer Systeme | 40189 / 4 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Technische Diagnose | 40735 / 6 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Technische studentische Exoskelettentwicklung (RISE) I | 51022 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Technische studentische Exoskelettentwicklung (RISE) II | 51023 / 3 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
Wahlpflichtbereich › Studiengebiet A › Eingebettete Systeme und Rechnerarchitekturen / Embedded Systems and Computer Architectures
Das Studiengebiet Eingebettete Systeme und Rechnerarchitekturen dient der Vertiefung der erlernten Kompetenzen in den Bereichen Rechnerarchitektur, Echtzeitsysteme, Energieeffizienz sowie in den Bereichen Systemintegration und Verifikation durch anwendungsbezogene Lehrveranstaltungen, projektorientierte Forschung und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die Studierenden können wissenschaftliche Fragestellungen im Bereich eingebetteter Systeme und moderner Rechnerarchitekturen formulieren und systematisch Ergebnisse zur Validierung der jeweiligen Thesen erarbeiten, analysieren und veröffentlichen. Sie sind befähigt, eigenständig Forschungsansätze zu entwickeln, umzusetzen und bestehende wissenschaftliche Arbeiten kritisch zu reflektieren und zu bewerten.
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Der Studiengangsbereich Eingebettete Systeme und Rechnerarchitekturen / Embedded Systems and Computer Architectures darf nicht erbracht sein.
- Es müssen mindestens 18 Leistungspunkte erbracht werden.
