Projekt Energieversorgung mit erneuerbaren EnergienModulbeschreibung #40649 / Version 4
- 6 LP
- Portfolioprüfung
- Benotet
- Winter- und Sommersemester
- Englisch, Deutsch
| Modul / Version | #40649 / #4 |
|---|---|
| Gültigkeit | Seit SS 2017 |
| Verfügbare Sprache(n) | Deutsch |
| Leistungspunkte | 6 |
| Modulverantwortliche*r | Strunz, Kai |
| Benotung | Benotet |
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Lehrsprache(n) | Englisch, Deutsch |
Zugehörigkeit
| Fakultät | Fakultät IV |
|---|---|
| Institut | Institut für Energie und Automatisierungstechnik |
| Fachgebiet | 34312000 FG Energieversorgungsnetze und Integration Erneuerbarer Energien (SENSE) |
Kontakt
| Sekretariat | EMH 1 |
|---|---|
| Ansprechpartner*in | Häselbarth, Stefan |
| E-Mail-Adresse | lehre@sense.tu-berlin.de |
| Webseite | http://www.sense.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre |
Lernergebnisse
In diesem Modul lernen die Studierenden, ein Projekt mit aktuellen Themen aus dem Bereich der elektrischen Energieversorgung zu realisieren. Neben den fachlichen Qualifikationen werden sie zum Projektmanagement und zur Teamarbeit befähigt und können Versuchsergebnisse adäquat dokumentieren und demonstrieren.
Lehrinhalte
Im Rahmen eines konkreten Projekts beschäftigen sich die Studierenden mit Energiesystemen mit besonderem Fokus auf die Integration erneuerbarer Energien im Bereich der Analyse, Modellierung und/oder Simulation. Sowohl Planung als auch Betrieb und aktuelle Forschungsthemen finden Berücksichtigung.
Modulbestandteile
Pflichtbereich
Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:
| Lehrveranstaltungen | Art | Nummer | Turnus | Sprache | SWS | VVZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt Energieversorgung mit erneuerbaren Energien | Projekt | 0430 L 515 | Winter- und Sommersemester | – | 4 | WiSe 2026/27 (1) ISIS |
Veranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis
Veranstaltungen, die aus den Lehrveranstaltungen dieses Moduls angelegt wurden.
WiSe 2026/27 (1)
Projekt Energieversorgung mit erneuerbaren Energien (Projekt) 1
- Projekt Energieversorgung mit erneuerbaren Energien (Projekt) 1. Termingruppe 0430 L 515
Arbeitsaufwand und Leistungspunkte
Projekt Energieversorgung mit erneuerbaren Energien (Projekt)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 - Präsenzzeit | 15 | 4 h | 60 h |
| 2 - Vor-/Nachbereitung der Projekttermine | 15 | 5 h | 75 h |
| 3 - Vorbereitung Projektdemonstrationen | 2 | 7,5 h | 15 h |
| 4 - Verfassen Abschlussbericht | 1 | 30 h | 30 h |
| 180 h | |||
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.
Beschreibung der Lehr- und Lernformen
Das Modul wird in Form eines selbstdefinierten Projektes im Team von Studierenden durchgeführt.
Unterrichtssprache in dem Modul ist deutsch. Nach vorheriger Absprache kann die Teilnahme auch auf Englisch erfolgen.
Unterrichtssprache in dem Modul ist deutsch. Nach vorheriger Absprache kann die Teilnahme auch auf Englisch erfolgen.
Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung
Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:
Inhaltlich sind Kenntnisse des Moduls „Netze der Elektrische Energieversorgung" wünschenswert aber nicht zwingend Voraussetzung.
Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:
Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.
Abschluss des Moduls
| Benotung | Benotet |
|---|---|
| Prüfungsform | Portfolioprüfung |
| Art der Portfolioprüfung | 100 Punkte insgesamt |
| Sprache | Englisch, Deutsch |
Prüfungselemente
| Name | Punkte/Gewicht | Kategorie | Dauer/Umfang |
|---|---|---|---|
| (Ergebnisprüfung) Abschlußpräsentation mit mündlicher Rücksprache | 35 | mündlich | 15 Minuten |
| (Ergebnisprüfung) Schriftliche Ausarbeitung | 65 | schriftlich | 30 Stunden |
Dauer des Moduls
Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt: 1 Semester.
Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden: Winter- und Sommersemester.
Maximale teilnehmende Personen
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 10.
Anmeldeformalitäten
Die Anmeldung zur Veranstaltung soll zu Vorlesungsbeginn am Anfang des Semesters durch Eintragung im Sekretariat EMH-1 oder über die auf der Internetseite des Fachgebiets angegebene Adresse erfolgen.
Die Anmeldung zur Modulprüfung erfolgt online über QISPOS.
Die Anmeldung zur Modulprüfung erfolgt online über QISPOS.
Literaturhinweise, Skripte
Skript in Papierform
nicht verfügbar
Skript in elektronischer Form
nicht verfügbar
Empfohlene Literatur
Keine empfohlene Literatur angegeben
Zugeordnete Studiengänge
Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:
| Studiengang / StuPO | Semester | Studiengangsbereich |
|---|---|---|
| Computer Engineering StuPO 2015 | SoSe 2025 | Wahlpflicht Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflicht Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| SoSe 2026 | Wahlpflicht Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| Elektrotechnik StuPO 2015 | SoSe 2025 | Wahlpflicht Studiengebiet Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering › Wahlpflicht Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflicht Studiengebiet Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering › Wahlpflicht Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| SoSe 2026 | Wahlpflicht Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Studiengebiete Fak. IV › Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2015 | WiSe 2021/22 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering |
| SoSe 2022 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| WiSe 2022/23 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| SoSe 2023 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| WiSe 2023/24 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| SoSe 2024 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| WiSe 2024/25 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| SoSe 2025 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Energy | |
| WiSe 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| SoSe 2026 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| WiSe 2026/27 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Elektrotechnik/Electrical Engineering (ET) › Elektrotechnik/Electrical Engineering (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Electrical Power Engineering | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2026 | WiSe 2026/27 | Ingenieurwissenschaften / Studienrichtungen › Energie und Ressourcen › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) › Energy |
Sonstiges
Dieses Modul kann im Master Elektrotechnik nur dann verwendet werden, wenn es nicht im Bachelor Elektrotechnik schon verwendet wurde.