Abwasserableitung und -behandlung - Siedlungswasserwirtschaft IIModulbeschreibung #60680 / Version 1
- 6 LP
- Mündliche Prüfung
- Benotet
- Wintersemester
- Deutsch
| Modul / Version | #60680 / #1 |
|---|---|
| Gültigkeit | Seit SS 2015 |
| Verfügbare Sprache(n) | Deutsch |
| Leistungspunkte | 6 |
| Modulverantwortliche*r | Barjenbruch, Matthias |
| Benotung | Benotet |
| Prüfungsform | Mündliche Prüfung |
| Lehrsprache(n) | Deutsch |
Zugehörigkeit
| Fakultät | Fakultät VI |
|---|---|
| Institut | Institut für Bauingenieurwesen |
| Fachgebiet | 36315100 FG S-Professur Siedlungswasserwirtschaft, Stiftungsprofessur KWB - Veolia Water |
Kontakt
| Sekretariat | TIB 1-B 16 |
|---|---|
| Ansprechpartner*in | Otto, Luisa |
| E-Mail-Adresse | luisa_sperling@tu-berlin.de |
| Webseite | Keine Angabe |
Lernergebnisse
Die Absolventinnen und Absolventen:
- besitzen ein vertieftes Verständnis der Systeme der Abwassertechnik und können wichtige Anlageteile planen und bemessen,
- beherrschen die grundlegenden Berechnungsverfahren, so dass die Absolventen später selbstän-dig den Veränderungen des Standes und der Regeln der Technik folgen können,
- besitzen die Fähigkeit zur Untersuchung und Bewertung von neuen und aufkommenden Technolo-gien,
- können selbständig wissenschaftlich arbeiten.
Die Veranstaltung vermittelt:
40% Wissen und Verstehen
20% Entwicklung und Design
20% Recherche und Bewertung
20% Anwendung und Praxis
- besitzen ein vertieftes Verständnis der Systeme der Abwassertechnik und können wichtige Anlageteile planen und bemessen,
- beherrschen die grundlegenden Berechnungsverfahren, so dass die Absolventen später selbstän-dig den Veränderungen des Standes und der Regeln der Technik folgen können,
- besitzen die Fähigkeit zur Untersuchung und Bewertung von neuen und aufkommenden Technolo-gien,
- können selbständig wissenschaftlich arbeiten.
Die Veranstaltung vermittelt:
40% Wissen und Verstehen
20% Entwicklung und Design
20% Recherche und Bewertung
20% Anwendung und Praxis
Lehrinhalte
Vorlesung:
- Funktion, Planung und Berechnung von Anlagen und Verfahren der Abwassertechnik
- Entwurf und Auslegung von Kanalisationssystemen und ihren Bauwerken, der Abwasserreinigung, der Regenwasserbehandlung und der Behandlung von Klärschlamm und Reststoffen
Rechnenübung:
Im Übungsteil dieser Lehrveranstaltung werden praktische Berechnungsbeispiele behandelt.
Zum Beispiel:
- Berechnung von Kanalisationsnetzen
- biologischer und weitergehender Abwasserreinigung
- Regenwasserbehandlungsanlagen (Überläufe, Überlaufbecken, Rückhalteräume, Versickerung)
- Schlammbehandlungsanlagen
- Funktion, Planung und Berechnung von Anlagen und Verfahren der Abwassertechnik
- Entwurf und Auslegung von Kanalisationssystemen und ihren Bauwerken, der Abwasserreinigung, der Regenwasserbehandlung und der Behandlung von Klärschlamm und Reststoffen
Rechnenübung:
Im Übungsteil dieser Lehrveranstaltung werden praktische Berechnungsbeispiele behandelt.
Zum Beispiel:
- Berechnung von Kanalisationsnetzen
- biologischer und weitergehender Abwasserreinigung
- Regenwasserbehandlungsanlagen (Überläufe, Überlaufbecken, Rückhalteräume, Versickerung)
- Schlammbehandlungsanlagen
Modulbestandteile
Pflichtbereich
Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:
Arbeitsaufwand und Leistungspunkte
Abwasserableitung und -behandlung - Siedlungswasserwirtschaft II (Vorlesung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 2 h | 30 h |
| 60 h | |||
Abwasserableitung und -behandlung - Siedlungswasserwirtschaft II (Übung)
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 3 h | 45 h |
| 75 h | |||
Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand
| Aufwandbeschreibung | Multiplikator | Stunden | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Vorbereitung zur Prüfung | 1 | 45 h | 45 h |
| 45 h | |||
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.
Beschreibung der Lehr- und Lernformen
Es kommen die Lehrformen der Vorlesung, der Übung und der Exkursion zum Einsatz. In der Übung werden Rechenbeispiele unter Mitwirkung der Studierenden gelöst.
Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung
Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:
Dieses Modul hat keine wünschenswerten Voraussetzungen für die Lehrveranstaltungen.
Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:
Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.
Abschluss des Moduls
| Benotung | Benotet |
|---|---|
| Prüfungsform | Mündliche Prüfung |
| Sprache | Deutsch |
| Dauer/Umfang | 30 Minuten |
Dauer des Moduls
Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt: 1 Semester.
Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden: Wintersemester.
Maximale teilnehmende Personen
Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.
Anmeldeformalitäten
Die Anmeldung der mündlichen Prüfung erfolgt im Prüfungsamt.
Literaturhinweise, Skripte
Skript in Papierform
nicht verfügbar
Skript in elektronischer Form
verfügbar – Skripte werden über ISIS bereitgestellt
Empfohlene Literatur
- Hosang/Bischof, Abwassertechnik, Teubner V.
Zugeordnete Studiengänge
Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:
| Studiengang / StuPO | Semester | Studiengangsbereich |
|---|---|---|
| Environmental Science and Technology StuPO 2024 | WiSe 2025/26 | Specialization Environmental Science and Technology › Environmental process technology |
| SoSe 2026 | Specialization Environmental Science and Technology › Water quality engineering | |
| WiSe 2026/27 | Specialization Environmental Science and Technology › Water quality engineering | |
| Industrial Economics StuPO 2018 | SoSe 2020 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik |
| WiSe 2020/21 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| SoSe 2021 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| WiSe 2021/22 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| SoSe 2022 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| WiSe 2022/23 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| SoSe 2023 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| WiSe 2023/24 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| SoSe 2024 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| WiSe 2024/25 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| SoSe 2025 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| WiSe 2025/26 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| SoSe 2026 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| WiSe 2026/27 | Wahlpflichtbereich › Sektoren und Technik | |
| Technischer Umweltschutz StuPO 2014 | SoSe 2025 | Ergänzungsbereich |
| WiSe 2025/26 | Ergänzungsbereich | |
| SoSe 2026 | Ergänzungsbereich | |
| WiSe 2026/27 | Ergänzungsbereich | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2015 | SoSe 2020 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources |
| WiSe 2020/21 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SoSe 2021 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| WiSe 2021/22 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SoSe 2022 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| WiSe 2022/23 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SoSe 2023 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| WiSe 2023/24 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SoSe 2024 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| WiSe 2024/25 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Climate & Environment | |
| SoSe 2025 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Climate & Environment | |
| WiSe 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SoSe 2026 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Climate & Environment | |
| WiSe 2026/27 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| Wirtschaftsingenieurwesen StuPO 2026 | WiSe 2026/27 | Ingenieurwissenschaften / Studienrichtungen › Energie und Ressourcen › Energie und Ressourcen (Wahlpflicht) › Resources |
Sonstiges
Keine Angabe