Wastewater discharge and -treatment - Urban water management IIModule description #60680 / Version 1
- 6 CP
- Oral exam
- Graded
- Winter semester
- German
| Module / Version | #60680 / #1 |
|---|---|
| Validity | Since SS 2015 |
| Available language(s) | German |
| Credit points | 6 |
| Person responsible for the module | Barjenbruch, Matthias |
| Grading | Graded |
| Exam format | Oral exam |
| Language(s) of instruction | German |
Affiliation
| Faculty | Fakultät VI |
|---|---|
| Institute | Institut für Bauingenieurwesen |
| Academic chair | 36315100 FG S-Professur Siedlungswasserwirtschaft, Stiftungsprofessur KWB - Veolia Water |
Contact
| Office | TIB 1-B 16 |
|---|---|
| Contact person | Otto, Luisa |
| E-mail address | luisa_sperling@tu-berlin.de |
| Website | Not specified |
Learning outcomes
Die Absolventinnen und Absolventen:
- besitzen ein vertieftes Verständnis der Systeme der Abwassertechnik und können wichtige Anlageteile planen und bemessen,
- beherrschen die grundlegenden Berechnungsverfahren, so dass die Absolventen später selbstän-dig den Veränderungen des Standes und der Regeln der Technik folgen können,
- besitzen die Fähigkeit zur Untersuchung und Bewertung von neuen und aufkommenden Technolo-gien,
- können selbständig wissenschaftlich arbeiten.
Die Veranstaltung vermittelt:
40% Wissen und Verstehen
20% Entwicklung und Design
20% Recherche und Bewertung
20% Anwendung und Praxis
- besitzen ein vertieftes Verständnis der Systeme der Abwassertechnik und können wichtige Anlageteile planen und bemessen,
- beherrschen die grundlegenden Berechnungsverfahren, so dass die Absolventen später selbstän-dig den Veränderungen des Standes und der Regeln der Technik folgen können,
- besitzen die Fähigkeit zur Untersuchung und Bewertung von neuen und aufkommenden Technolo-gien,
- können selbständig wissenschaftlich arbeiten.
Die Veranstaltung vermittelt:
40% Wissen und Verstehen
20% Entwicklung und Design
20% Recherche und Bewertung
20% Anwendung und Praxis
Content
Vorlesung:
- Funktion, Planung und Berechnung von Anlagen und Verfahren der Abwassertechnik
- Entwurf und Auslegung von Kanalisationssystemen und ihren Bauwerken, der Abwasserreinigung, der Regenwasserbehandlung und der Behandlung von Klärschlamm und Reststoffen
Rechnenübung:
Im Übungsteil dieser Lehrveranstaltung werden praktische Berechnungsbeispiele behandelt.
Zum Beispiel:
- Berechnung von Kanalisationsnetzen
- biologischer und weitergehender Abwasserreinigung
- Regenwasserbehandlungsanlagen (Überläufe, Überlaufbecken, Rückhalteräume, Versickerung)
- Schlammbehandlungsanlagen
- Funktion, Planung und Berechnung von Anlagen und Verfahren der Abwassertechnik
- Entwurf und Auslegung von Kanalisationssystemen und ihren Bauwerken, der Abwasserreinigung, der Regenwasserbehandlung und der Behandlung von Klärschlamm und Reststoffen
Rechnenübung:
Im Übungsteil dieser Lehrveranstaltung werden praktische Berechnungsbeispiele behandelt.
Zum Beispiel:
- Berechnung von Kanalisationsnetzen
- biologischer und weitergehender Abwasserreinigung
- Regenwasserbehandlungsanlagen (Überläufe, Überlaufbecken, Rückhalteräume, Versickerung)
- Schlammbehandlungsanlagen
Module components
Compulsory area
The following courses are mandatory for this module:
Workload and credit points
Abwasserableitung und -behandlung - Siedlungswasserwirtschaft II (Lecture)
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 2 h | 30 h |
| 60 h | |||
Abwasserableitung und -behandlung - Siedlungswasserwirtschaft II (Exercise)
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Präsenzzeit | 15 | 2 h | 30 h |
| Vor-/Nachbereitung | 15 | 3 h | 45 h |
| 75 h | |||
Course-independent workload
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Vorbereitung zur Prüfung | 1 | 45 h | 45 h |
| 45 h | |||
The workload of the module adds up to 180 hours. The module therefore comprises 6 credit points.
Description of teaching and learning methods
Es kommen die Lehrformen der Vorlesung, der Übung und der Exkursion zum Einsatz. In der Übung werden Rechenbeispiele unter Mitwirkung der Studierenden gelöst.
Requirements for participation and examination
Desirable prerequisites for participation in the courses:
This module has no desirable prerequisites for the courses.
Mandatory requirements for the module examination registration:
This module has no examination requirements.
Completion of the module
| Grading | Graded |
|---|---|
| Exam format | Oral exam |
| Language | German |
| Duration/Extent | 30 Minuten |
Duration of the module
The following number of semesters is estimated for taking and completing the module: 1 semester(s).
This module can be started in the following semesters: Winter semester.
Maximum number of participants
This module is not limited to a number of students.
Registration procedures
Die Anmeldung der mündlichen Prüfung erfolgt im Prüfungsamt.
Recommended reading, lecture notes
Lecture notes
unavailable
Electronic lecture notes
available – Skripte werden über ISIS bereitgestellt
Recommended literature
- Hosang/Bischof, Abwassertechnik, Teubner V.
Assigned programs
This module version is used in the following programs:
| Program / program version | Semester(s) | Curriculum component |
|---|---|---|
| Environmental Science and Technology StuPO 2014 | SS 2025 | Ergänzungsbereich |
| WS 2025/26 | Ergänzungsbereich | |
| SS 2026 | Ergänzungsbereich | |
| WS 2026/27 | Ergänzungsbereich | |
| Environmental Science and Technology Environmental Science and Technology (M. Sc.) - StuPO 2024 | WS 2025/26 | Specialization Environmental Science and Technology › Environmental process technology |
| SS 2026 | Specialization Environmental Science and Technology › Water quality engineering | |
| WS 2026/27 | Specialization Environmental Science and Technology › Water quality engineering | |
| Industrial Economics StuPO 2018 | SS 2020 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology |
| WS 2020/21 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| SS 2021 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| WS 2021/22 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| SS 2022 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| WS 2022/23 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| SS 2023 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| WS 2023/24 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| SS 2024 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| WS 2024/25 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| SS 2025 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| WS 2025/26 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| SS 2026 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| WS 2026/27 | Compulsory Elective Modules › Markets and Technology | |
| Industrial Engineering and Management Industrial Engineering and Management (M. Sc.) - StuPO 2015 | SS 2020 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources |
| WS 2020/21 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SS 2021 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| WS 2021/22 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SS 2022 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| WS 2022/23 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SS 2023 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| WS 2023/24 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SS 2024 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| WS 2024/25 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Climate & Environment | |
| SS 2025 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Climate & Environment | |
| WS 2025/26 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| SS 2026 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Climate & Environment | |
| WS 2026/27 | Ingenieurwissenschaftliche Studienrichtungen/Engineering Majors › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (ER) › Energie und Ressourcen/Energy and Resources (Wahlpflicht/Compulsory-Elective) › Resources | |
| Industrial Engineering and Management Industrial Engineering and Management (M. Sc.) - StuPO 2026 | WS 2026/27 | Engineering Sciences / Specialization › Energy and Resources › Energy and Resources (Compulsory Electives) › Resources |
Miscellaneous
Not specified