Elektrotechnik/Informationstechnik als Quereinstieg (Lehramt) (Master of Education)StuPO 2016 · Modulliste WiSe 2025/26
Studiengangsaufbau
| Studiengangsbereich | Wahlregeln | Bereiche | Zuordnungen |
|---|---|---|---|
| Modulliste WiSe 2025/26 | Keine Wahlregeln | 7 | 66 |
| Erziehungs- und Sprachwissenschaftlicher Pflichtbereich | Bestehe alle Module | 6 | |
| Fachwissenschaftlicher Wahlpflichtbereich | Mind. 12 LP | 48 | |
| Freier Wahlbereich | Mind. 5 LP, k.A. | 0 | |
| Erziehungswissenschaftlicher Wahlpflichtbereich | Mind. 6 LP | 5 | |
| Fachdidaktischer Pflichtbereich | Bestehe alle Module | 5 | |
| Fachdidaktisch-Fachwissenschaftliches Pflichtstudium | Bestehe alle Module | 1 | |
| Masterarbeit | Bestehe alle Module | 1 |
Modulzuordnungen
Modulliste WiSe 2025/26
Erziehungs- und Sprachwissenschaftlicher Pflichtbereich
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Alle Module müssen erbracht werden.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehr-Lernkontext und empirische Analyse (LFP I) | 10377 / 4 | 5 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Lernförderung und Lernmotivation (LbS) | 10478 / 5 | 5 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Pädagogische Diagnostik (LbS) | 10479 / 3 | 5 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Pädagogisches Handeln in Schulen I (LbS) | 10081 / 6 | 5 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Pädagogisches Handeln in Schulen II (LbS) | 10131 / 2 | 6 | Unbenotet | Hausarbeit | Wintersemester | 0 |
| Sprachbildung/ Deutsch als Zweitsprache | 10438 / 3 | 5 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
Fachwissenschaftlicher Wahlpflichtbereich
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Es müssen mindestens 12 Leistungspunkte erbracht werden.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent Competition: RoboCup | 40315 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Agententechnologien: Grundlagen und Anwendungen | 40317 / 4 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Aktuelle Themen der Algorithmik | 40318 / 11 | 3 | Benotet | Referat | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Algorithmentheorie | 40464 / 15 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Ambient Assisted Living | 40324 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Bachelor Seminar: Operating Complex IT-Systems | 40349 / 11 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Betriebssystempraktikum | 40358 / 10 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Communication acoustics | 40526 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Computer Graphics I (Fundamentals) | 40382 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| DBPRA Database Practical Hands-on Training | 40400 / 12 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| DBSEM - Seminar on Advanced Topics in Database and Information Systems | 40402 / 11 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| DBT Database Technology | 40405 / 13 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Dependable Embedded Systems | 40440 / 8 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Digital Image Processing | 40414 / 10 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Discrete Event Systems | 40099 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| DW Data Warehousing and Business Intelligence | 40399 / 12 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Einführung in die Medieninformatik | 40039 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Elektrische Netzwerke | 40435 / 10 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Elektronik | 40100 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Elektronik mit Praktikum | 40079 / 11 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Elektronik und Mikroprozessortechnik | 40098 / 6 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Entwurf eingebetteter Systeme | 40448 / 7 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Großes Projekt Messdatenverarbeitung | 40462 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Halbleiterbauelemente | 40475 / 5 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Hardwarepraktikum | 40478 / 8 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Informationssysteme und Datenanalyse | 40002 / 13 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Introduction to SPICE-based Circuit Simulation Project | 40518 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Kommunikationsnetze | 40061 / 14 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Messdatenverarbeitung | 40097 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Nachrichtenübertragung | 40005 / 8 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Programmierpraktikum: Verteilte Systeme | 40770 / 9 | 9 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Project Advanced Network Technologies | 40644 / 12 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt Analyse und Synthese von Regelungssystemen | 40076 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Projekt Elektronik | 40780 / 11 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Quality & Usability | 40661 / 8 | 3 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Rechnerorganisation Praktikum | 40028 / 7 | 3 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Regelungstechnik | 40676 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Schaltungstechnik | 40782 / 10 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Signale und Systeme | 40700 / 7 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Wintersemester | 1 |
| Simulation | 40703 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Software Engineering eingebetteter Systeme | 40710 / 10 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Speech Signal Processing and Speech Technology | 40721 / 7 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
| Study Project Quality & Usability (6 CP) | 40725 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Theoretische Grundlagen der Informatik | 40743 / 7 | 6 | Benotet | Schriftliche Prüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Usability Engineering | 40750 / 5 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Verteilte Systeme | 40755 / 9 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Wireless Networking Technologies | 40275 / 8 | 6 | Benotet | Mündliche Prüfung | Sommersemester | 1 |
| Zeitdiskrete Regelsysteme | 40767 / 6 | 6 | Benotet | Portfolioprüfung | Wintersemester | 1 |
Freier Wahlbereich
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Es müssen mindestens 5 Leistungspunkte erbracht werden.
- Freie Wahl (siehe Beschreibung des Studiengangsbereiches)
Erziehungswissenschaftlicher Wahlpflichtbereich
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Es müssen mindestens 6 Leistungspunkte erbracht werden.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lernforschungsprojekt mit allgemeinpädagogischen Fragestellungen (LFP II b) | 10409 / 3 | 6 | Unbenotet | Hausarbeit | Wintersemester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit Fragestellungen inklusiver Erziehung und Bildung (LFP II e) | 10453 / 3 | 6 | Unbenotet | Hausarbeit | Wintersemester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit Fragestellungen interkultureller Erziehung und Bildung (LFP II d) | 10452 / 5 | 6 | Unbenotet | Hausarbeit | Wintersemester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit pädagogisch-psychologischen Fragestellungen (LFP II a) | 10378 / 3 | 6 | Unbenotet | Hausarbeit | Wintersemester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit schul- und berufspädagogischen Fragestellungen (LFP II c) | 10413 / 5 | 6 | Unbenotet | Hausarbeit | Wintersemester | 0 |
Fachdidaktischer Pflichtbereich
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Alle Module müssen erbracht werden.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachdidaktische Vertiefung mechatronischer und medientechnischer Berufe (VT A) | 10533 / 7 | 5 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Fachdidaktische Vertiefung mechatronischer und medientechnischer Berufe (VT B) | 10534 / 8 | 5 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
| Fachdidaktisches Grundlagenmodul Elektrotechnik/Informationstechnik Quereinstiegsmaster | 10513 / 6 | 8 | Benotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 1 |
| Schulpraktische Studien (SPS) Fachdidaktik Elektrotechnik | 10474 / 7 | 12 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Winter- und Sommersemester | 0 |
| Schulpraktische Studien (SPS) Fachdidaktik Informationstechnik | 10475 / 6 | 12 | Unbenotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 0 |
Fachdidaktisch-Fachwissenschaftliches Pflichtstudium
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Alle Module müssen erbracht werden.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachdidaktisch-Fachwissenschaftliches Projekt (FFP) Elektrotechnik/Informationstechnik Quereinstiegsmaster | 10537 / 7 | 9 | Benotet | Portfolioprüfung | Sommersemester | 1 |
Masterarbeit
Um diesen Studiengangsbereich zu bestehen, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:
- Alle Module müssen erbracht werden.
| Modul | Nr./Version | LP | Benotung | Prüfungsform | Turnus | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterarbeit - Lehramtsstudiengänge | 10604 / 2 | 15 | Benotet | Abschlussarbeit | Winter- und Sommersemester | 1 |
Gewicht: Gewichtung der Modulnote für die Gesamtnote.