Geometry of Highdimensional SpacesModule description #20220 / Version 4
- 5 CP
- Oral exam
- Graded
- Winter and summer semester
- German
| Module / Version | #20220 / #4 |
|---|---|
| Validity | Since Winter semester 2023/24 |
| Available language(s) | English, German |
| Credit points | 5 |
| Person responsible for the module | Mehl, Christian |
| Grading | Graded |
| Exam format | Oral exam |
| Language(s) of instruction | German |
Affiliation
| Faculty | Fakultät II |
|---|---|
| Institute | Institut für Mathematik |
| Academic chair | Not specified |
Contact
| Office | MA 5-4 |
|---|---|
| Contact person | Not specified |
| E-mail address | Kutyniok@math.tu-berlin.de |
| Website | Not specified |
Learning outcomes
Students will learn the basic facts about the geometry of high-dimensional spaces, including the famous
Brunn-Minkowski inequality and Dvoretzky’s theorem.
Brunn-Minkowski inequality and Dvoretzky’s theorem.
Content
The topics we will discuss in detail include, in particular: convex geometry, polarity and duality, the Hausdorff
metric, the Banach-Mazur distance, the Brunn-Minkowski inequality, and Dvoretzky’s theorem
metric, the Banach-Mazur distance, the Brunn-Minkowski inequality, and Dvoretzky’s theorem
Module components
Compulsory area
The following courses are mandatory for this module:
| Courses | Type | Number | Frequency | Language | Hours per week | Course catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of highdimensional spaces | Lecture | 3236 L 276 | Winter and summer semester | [de] | 2 | ISIS |
Workload and credit points
Geometry of highdimensional spaces (Lecture)
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Attendance | 15 | 2 h | 30 h |
| Preparation and follow-up review | 15 | 5 h | 75 h |
| 105 h | |||
Course-independent workload
| Workload description | Multiplier | Hours | Total |
|---|---|---|---|
| Exam preparation | 1 | 45 h | 45 h |
| 45 h | |||
The workload of the module adds up to 150 hours. The module therefore comprises 5 credit points.
Description of teaching and learning methods
Lectures
Requirements for participation and examination
Desirable prerequisites for participation in the courses:
Functional Analysis I
Mandatory requirements for the module examination registration:
This module has no examination requirements.
Completion of the module
| Grading | Graded |
|---|---|
| Exam format | Oral exam |
| Language | German |
Duration of the module
The following number of semesters is estimated for taking and completing the module: 1 semester(s).
This module can be started in the following semesters: Winter and summer semester.
Maximum number of participants
This module is not limited to a number of students.
Registration procedures
Standard.
Recommended reading, lecture notes
Lecture notes
unavailable
Electronic lecture notes
unavailable
Recommended literature
No recommended literature given
Assigned programs
This module version is used in the following programs:
| Program / program version | Semester(s) | Curriculum component |
|---|---|---|
| Business Mathematics StuPO 2014 | SS 2025 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung |
| WS 2025/26 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| SS 2026 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| WS 2026/27 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| Business Mathematics Business Mathematics (M. Sc.) - StuPO 2014 | SS 2025 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung |
| WS 2025/26 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| SS 2026 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| WS 2026/27 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| Mathematics Mathematics (B. Sc.) - Bachelor Mathematik 2014 | SS 2025 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung |
| WS 2025/26 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| SS 2026 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| WS 2026/27 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| Mathematics StuPO 2014 | SS 2025 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung |
| WS 2025/26 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| SS 2026 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| WS 2026/27 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| Technomathematics Technomathematics (M. Sc.) - StuPO 2014 | SS 2025 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung |
| WS 2025/26 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| SS 2026 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| WS 2026/27 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| Technomathematics Technomathematics (B. Sc.) - StuPO 2014 | SS 2025 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung |
| WS 2025/26 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| SS 2026 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | |
| WS 2026/27 | Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung |
Miscellaneous
[Contains machine generated translations 2026-07-07 11:17, only the German version is legally binding]