Mathematics (Master of Science)StuPO 2014 · Module list Summer semester 2025
Program structure
| Curriculum component | Course selection rules | Components | Assignments |
|---|---|---|---|
| Module list Summer semester 2025 | No course selection rules | 4 | 148 |
| Vertiefung Mathematik | No course selection rules | 6 | 144 |
| Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung | No course selection rules | 34 | |
| Fortgeschrittene Module - Diskrete Mathematik und Algebra | No course selection rules | 29 | |
| Fortgeschrittene Module - Geometrie und Mathematische Physik | No course selection rules | 21 | |
| Fortgeschrittene Module - Numerische Mathematik | No course selection rules | 25 | |
| Fortgeschrittene Module - Stochastik und Finanzmathematik | No course selection rules | 18 | |
| Grundlegende Module | No course selection rules | 17 | |
| Wahlbereich | No course selection rules | 1 | |
| Mathematische Seminare | No course selection rules | 2 | 2 |
| Erstes Seminar | No course selection rules | 1 | |
| Zweites Seminar | No course selection rules | 1 | |
| Masterarbeit | No course selection rules | 1 |
Module assignments
Module list Summer semester 2025
Vertiefung Mathematik
Es sind mindestens 20 LP aus fortgeschrittenen Modulen eines Studienschwerpunktes und mindestens 10 LP aus fortgeschrittenen Modulen eines weiteren Studienschwerpunktes zu wählen.
Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Differentialgleichungen, Funktionalanalysis, Nichtlineare Optimierung, Modellierung
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asymptotische Analysis I | 20206 / 2 | 5 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Asymptotische Analysis II | 20205 / 2 | 5 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Besov-Räume, Interpolation und Approximation | 20160 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Differentialgleichungen II A | 20060 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Differentialgleichungen II B | 20061 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Differentialgleichungen III | 20062 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Differentiell-Algebraische Gleichungen | 20063 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Differentialgleichungen (10LP) | 20065 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Differentialgleichungen (5LP) | 20064 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Funktionalanalysis (10LP) | 20067 / 3 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Funktionalanalysis (5LP) | 20066 / 3 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Kontrolltheorie (10LP) | 20069 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Kontrolltheorie (5LP) | 20068 / 2 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Modellierung mit Differentialgleichungen (10LP) | 20072 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Modellierung mit Differentialgleichungen (5LP) | 20070 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Nichtlinearen Optimierung (10LP) | 20075 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Nichtlinearen Optimierung (5LP) | 20074 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Numerik Partieller Differentialgleichungen (10 LP) | 20927 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Irregular | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Numerik Partieller Differentialgleichungen (5 LP) | 20926 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Funktionalanalysis II | 20073 / 5 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Funktionalanalysis III | 20078 / 5 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Geometry of Highdimensional Spaces | 20220 / 4 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Harmonische Analysis | 20079 / 4 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Harmonische Analysis I | 20752 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Infinite-dimensional control theory | 20824 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Irregular | 1 |
| Kontrolltheorie (Fak. II) | 20156 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Konvexe Analysis | 20751 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Mathematical Introduction to Compressed Sensing | 20218 / 4 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Modellreduktion | 20080 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Numerik partieller Differentialgleichungen | 20081 / 4 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Optimalsteuerung bei partiellen Differentialgleichungen | 20083 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Scattering Theory | 20854 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Sobolew-Räume | 20154 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Variationsrechnung und Optimalsteuerung | 20427 / 5 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Diskrete Mathematik und Algebra
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra II | 20094 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Algebra III: Reelle Algebra | 20505 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Algebra IV: Darstellungstheorie | 20503 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Algebraische Geometrie | 20237 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Algebraische Geometrie II | 20287 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Algebraische Geometrie III | 20288 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Algebraische Statistik | 20853 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Algorithmische Algebra | 20144 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Algorithmische Diskrete Mathematik III | 20629 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Approximationsalgorithmen (ADM III) | 20091 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Computational Mixed Integer Programming (ADM III) | 20092 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Diskrete Geometrie II | 20124 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Diskrete Geometrie III | 20159 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Diskrete Optimierung (ADM II) | 20088 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Diskrete Strukturen II: Graphentheorie | 20108 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Diskrete Strukturen III | 20931 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Algebra (10LP) | 20184 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Algebra (5LP) | 20183 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Algorithmisch Diskreten Mathematik (10LP) | 20096 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Algorithmisch Diskreten Mathematik (5LP) | 20095 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Diskreten Geometrie (10LP) | 20178 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Diskreten Geometrie (5LP) | 20177 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Diskreten Strukturen (10LP) | 20101 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Diskreten Strukturen (5LP) | 20100 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Hochdimensionale Konvexgeometrie | 20630 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Kondition: Geometrie numerischer Algorithmen | 20631 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Konvexgeometrie I | 20208 / 3 | 5 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Konvexgeometrie II | 20280 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Multilevel methods for solving linear systems of equations | 20499 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Geometrie und Mathematische Physik
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Differentialgeometrie II | 20198 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Differentialgeometrie III | 20199 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Diskrete Geometrie II | 20124 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Diskrete Geometrie III | 20159 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Differentialgeometrie (10LP) | 20173 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Differentialgeometrie (5LP) | 20174 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Diskreten Geometrie (10LP) | 20178 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Diskreten Geometrie (5LP) | 20177 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Geometrie (10LP) | 20175 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Geometrie (5LP) | 20176 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Mathematischen Physik (10LP) | 20180 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Mathematischen Physik (5LP) | 20179 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Mathematischen Visualisierung (10LP) | 20181 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Mathematischen Visualisierung (5LP) | 20182 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Geometrie II | 20195 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Geometrie III | 20196 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Komplexe Analysis II | 20192 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Mathematische Physik II | 20201 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Mathematische Physik III | 20202 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Mathematische Visualisierung I | 20372 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Mathematische Visualisierung II | 20203 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Numerische Mathematik
Vertiefung Mathematik › Fortgeschrittene Module - Stochastik und Finanzmathematik
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extremwerttheorie und Punktprozesse | 20189 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Finanzmathematik I | 20109 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Finanzmathematik II | 20150 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Finanzmathematik (10LP) | 20171 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Finanzmathematik (5LP) | 20172 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Stochastik (10LP) | 20106 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fortgeschrittene Themen der Stochastik (5LP) | 20105 / 2 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Mathematische Grundlagen des Maschinellen Lernens I | 20844 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Mathematische Grundlagen des Maschinellen Lernens II | 20845 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Statistik | 20113 / 3 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Stochastic Processes in Evolution | 20165 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Stochastic Processes in Neuroscience I | 20611 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Stochastic processes in Neuroscience II | 20612 / 1 | 5 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Stochastik in den Neurowissenschaften | 20164 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Stochastische Modelle | 20114 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Versicherungsmathematik | 20116 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Wahrscheinlichkeitstheorie III | 20115 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Wahrscheinlichkeitstheorie IV | 20117 / 2 | 5 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
Vertiefung Mathematik › Grundlegende Module
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra I | 20002 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Differentialgeometrie I | 20197 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Differentialgleichungen I | 20126 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Diskrete Geometrie I | 20123 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Diskrete Strukturen I: Kombinatorik | 20102 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Einführung in die Lineare und Kombinatorische Optimierung (ADM I) | 20087 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Elementare Zahlentheorie | 20497 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Funktionalanalysis I | 20071 / 5 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Geometrie I | 20194 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Komplexe Analysis I | 20191 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Mathematische Physik I | 20170 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Maß- und Integrationstheorie | 20111 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Modellierung mit Differentialgleichungen | 20376 / 3 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Modellierung mit Differentialgleichungen (Variante Vorlesung) | 20120 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Nichtlineare Optimierung | 20382 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Topologie | 20162 / 1 | 10 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Wahrscheinlichkeitstheorie II | 20118 / 2 | 10 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
Wahlbereich
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Research Group (Mathematik) | 20846 / 1 | 6 | Ungraded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 0 |
Mathematische Seminare
Mathematische Seminare › Erstes Seminar
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematisches Seminar | 20152 / 5 | 6 | Ungraded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 0 |
Mathematische Seminare › Zweites Seminar
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematisches Seminar | 20152 / 5 | 6 | Ungraded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 0 |
Masterarbeit
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterarbeit Mathematik | 20295 / 1 | 30 | Graded | Thesis | Winter and summer semester | 1 |
Weight: weighting of the module grade in the overall grade.