Electrical Engineering (teacher training) (Master of Education)StuPO 2015 · Module list Summer semester 2025
Program structure
| Curriculum component | Course selection rules | Components | Assignments |
|---|---|---|---|
| Module list Summer semester 2025 | No course selection rules | 6 | 32 |
| Erziehungswissenschaft und Sprachbildung | No course selection rules | 2 | 8 |
| Pflichtbereich Erziehungswissenschaft und Sprachbildung | No course selection rules | 3 | |
| Wahlpflichtbereich Erziehungswissenschaft | No course selection rules | 5 | |
| Fachdidaktik | No course selection rules | 2 | 3 |
| Fachdidaktischer Vertiefungsbereich | No course selection rules | 2 | |
| Fachdidaktischer Pflichtbereich | No course selection rules | 1 | |
| Studienbereich Fachdidaktik-Fachwissenschaft | No course selection rules | 1 | |
| Freie Wahl | No course selection rules | 0 | |
| Fachwissenschaftlicher Vertiefungsbereich | No course selection rules | 19 | |
| Masterarbeit | No course selection rules | 1 |
Module assignments
Module list Summer semester 2025
Erziehungswissenschaft und Sprachbildung
Erziehungswissenschaft und Sprachbildung › Pflichtbereich Erziehungswissenschaft und Sprachbildung
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehr-Lernkontext und empirische Analyse (LFP I) | 10377 / 4 | 5 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Lernförderung und Lernmotivation (LbS) | 10478 / 5 | 5 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Pädagogische Diagnostik (LbS) | 10479 / 3 | 5 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Erziehungswissenschaft und Sprachbildung › Wahlpflichtbereich Erziehungswissenschaft
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lernforschungsprojekt mit allgemeinpädagogischen Fragestellungen (LFP II b) | 10409 / 3 | 6 | Ungraded | Homework | Winter semester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit Fragestellungen inklusiver Erziehung und Bildung (LFP II e) | 10453 / 3 | 6 | Ungraded | Homework | Winter semester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit Fragestellungen interkultureller Erziehung und Bildung (LFP II d) | 10452 / 5 | 6 | Ungraded | Homework | Winter semester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit pädagogisch-psychologischen Fragestellungen (LFP II a) | 10378 / 3 | 6 | Ungraded | Homework | Winter semester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit schul- und berufspädagogischen Fragestellungen (LFP II c) | 10413 / 4 | 6 | Ungraded | Homework | Winter semester | 0 |
Fachdidaktik
Fachdidaktik › Fachdidaktischer Vertiefungsbereich
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachdidaktische Vertiefung - Elektrotechnik (VT A) | 10144 / 8 | 5 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Fachdidaktische Vertiefung - Elektrotechnik (VT B) | 10482 / 8 | 5 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
Fachdidaktik › Fachdidaktischer Pflichtbereich
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulpraktische Studien (SPS) Fachdidaktik Elektrotechnik | 10474 / 7 | 12 | Ungraded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Studienbereich Fachdidaktik-Fachwissenschaft
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachdidaktisch-Fachwissenschaftliches Projekt (FFP) Elektrotechnik | 10485 / 8 | 8 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
Freie Wahl
Fachwissenschaftlicher Vertiefungsbereich
Eine Anerkennung von Modulen, die Bestandteil des Abschlusses des lehramtsbezogenen Bachelorstudiengangs waren, ist für Module des fachwissenschaftlichen Wahlpflichtbereichs sowie des Bereichs Freie Wahl des Master of Education nicht möglich.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitale Nachrichtenübertragung | 40164 / 5 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Elektrische Antriebe | 40426 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Elektronik | 40100 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Energieseminar | 30136 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Energiesysteme für Gebäude (6 LP) | 30389 / 8 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Hochspannungstechnik | 40470 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Labor zum Energieseminar | 30078 / 2 | 4 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Leistungselektronik (6LP) | 40035 / 11 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Medizinische Signalverarbeitung | 41174 / 2 | 9 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Messdatenverarbeitung | 40097 / 8 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Mikrocontroller-Projekt | 40568 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Mikroprozessortechnik | 40570 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Netze der elektrischen Energieversorgung | 40605 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Projekt Elektronik | 40780 / 11 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Regelungstechnik | 40676 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Schaltungstechnik | 40782 / 10 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Schwerpunktprojekt Hochspannungstechnik | 40283 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Signale und Systeme | 40700 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Strategische Normung | 70236 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Masterarbeit
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterarbeit - Lehramtsstudiengänge | 10604 / 2 | 15 | Graded | Thesis | Winter and summer semester | 1 |
Weight: weighting of the module grade in the overall grade.