Metals Engineering (teacher training) (Master of Education)Metals Engineering (teacher training) (M. Ed.) - StuPO 2015 · Module list Summer semester 2025
Program structure
| Curriculum component | Course selection rules | Components | Assignments |
|---|---|---|---|
| Module list Summer semester 2025 | No course selection rules | 5 | 29 |
| Erziehungswissenschaft/ Sprachbildung | No course selection rules | 2 | 8 |
| Erziehungswissenschaftlicher Vertiefungsbereich | No course selection rules | 5 | |
| Erziehungswissenschaftlicher Pflichtbereich | No course selection rules | 3 | |
| Fachdidaktik | No course selection rules | 2 | 4 |
| Fachdidaktischer Vertiefungsbereich | No course selection rules | 2 | |
| Fachdidaktischer Pflichtbereich | No course selection rules | 2 | |
| Freie Wahl | No course selection rules | 0 | |
| Fachwissenschaftlicher Vertiefungsbereich | No course selection rules | 16 | |
| Masterarbeit | No course selection rules | 1 |
Module assignments
Module list Summer semester 2025
Erziehungswissenschaft/ Sprachbildung
Erziehungswissenschaft/ Sprachbildung › Erziehungswissenschaftlicher Vertiefungsbereich
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lernforschungsprojekt mit allgemeinpädagogischen Fragestellungen (LFP II b) | 10409 / 3 | 6 | Ungraded | Homework | Winter semester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit Fragestellungen inklusiver Erziehung und Bildung (LFP II e) | 10453 / 3 | 6 | Ungraded | Homework | Winter semester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit Fragestellungen interkultureller Erziehung und Bildung (LFP II d) | 10452 / 5 | 6 | Ungraded | Homework | Winter semester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit pädagogisch-psychologischen Fragestellungen (LFP II a) | 10378 / 3 | 6 | Ungraded | Homework | Winter semester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit schul- und berufspädagogischen Fragestellungen (LFP II c) | 10413 / 4 | 6 | Ungraded | Homework | Winter semester | 0 |
Erziehungswissenschaft/ Sprachbildung › Erziehungswissenschaftlicher Pflichtbereich
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehr-Lernkontext und empirische Analyse (LFP I) | 10377 / 4 | 5 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Lernförderung und Lernmotivation (LbS) | 10478 / 5 | 5 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Pädagogische Diagnostik (LbS) | 10479 / 3 | 5 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Fachdidaktik
Fachdidaktik › Fachdidaktischer Vertiefungsbereich
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachdidaktische Vertiefung - Metalltechnik (VT A) | 10484 / 8 | 5 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Fachdidaktische Vertiefung - Metalltechnik (VT B) | 10483 / 8 | 5 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
Fachdidaktik › Fachdidaktischer Pflichtbereich
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachdidaktisch-Fachwissenschaftliches Projekt (FFP) Metalltechnik | 10486 / 7 | 8 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Schulpraktische Studien (SPS) Fachdidaktik Metalltechnik | 10476 / 8 | 12 | Ungraded | Portfolio examination | Summer semester | 0 |
Freie Wahl
Fachwissenschaftlicher Vertiefungsbereich
Eine Anerkennung von Modulen, die Bestandteil des Abschlusses des lehramtsbezogenen Bachelorstudiengangs waren, ist für Module des fachwissenschaftlichen Wahlpflichtbereichs sowie des Bereichs Freie Wahl des Master of Education nicht möglich.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungen der Industriellen Informationstechnik | 50147 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Ausgewählte Themen der beruflichen Fachrichtung Metalltechnik III | 11023 / 1 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Automatisierungstechnisches Projekt | 50161 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Bearbeitungssystem Werkzeugmaschine II | 50172 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Engineering for impact - Verantwortungsvolle Innovationen | 50887 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Fluidsystemdynamik - Betriebsverhalten | 50297 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Fluidsystemdynamik - Einführung | 50298 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Fahrzeugantriebe | 50324 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik | 50331 / 5 | 12 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Grundlagen des Qualitätsmanagements | 50346 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Messtechnik und Sensorik | 50658 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Nachhaltige Antriebstechnik | 50145 / 10 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Nachhaltige Fahrzeugantriebe (Projekt) | 50018 / 10 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Produktions- und Automatisierungstechnik im Fabrikbetrieb | 50498 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Strategische Normung | 70236 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Thermodynamik I (6 LP) | 30573 / 4 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
Masterarbeit
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterarbeit - Lehramtsstudiengänge | 10604 / 2 | 15 | Graded | Thesis | Winter and summer semester | 1 |
Weight: weighting of the module grade in the overall grade.