Automotive Engineering (teacher training) (Master of Education)Kernfach StuPO 2016 · Module list Winter semester 2026/27
Program structure
| Curriculum component | Course selection rules | Components | Assignments |
|---|---|---|---|
| Module list Winter semester 2026/27 | No course selection rules | 6 | 70 |
| Erziehungswissenschaft und Sprachbildung | No course selection rules | 2 | 8 |
| Pflichtbereich Erziehungswissenschaft und Sprachbildung | Complete all modules | 3 | |
| Wahlpflichtbereich Erziehungswissenschaft | Min. 1 module, Max. 1 module | 5 | |
| Fachdidaktik | No course selection rules | 2 | 3 |
| Fachdidaktischer Vertiefungsbereich | Min. 1 module | 2 | |
| Fachdidaktischer Pflichtbereich | Complete all modules | 1 | |
| Studienbereich Fachdidaktik-Fachwissenschaft | Complete all modules | 1 | |
| Freier Wahlbereich | Min. 5 CP | 0 | |
| Masterarbeit | Complete all modules | 1 | |
| Fachwissenschaftlicher Vertiefungsbereich | Min. 12 CP, Max. 12 CP | 57 |
Module assignments
Module list Winter semester 2026/27
Erziehungswissenschaft und Sprachbildung
Erziehungswissenschaft und Sprachbildung › Pflichtbereich Erziehungswissenschaft und Sprachbildung
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- All modules must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehr-Lernkontext und empirische Analyse (LFP I) | 10377 / 5 | 5 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Lernförderung und Lernmotivation (LbS) | 10478 / 5 | 5 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Pädagogische Diagnostik (LbS) | 10479 / 3 | 5 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Erziehungswissenschaft und Sprachbildung › Wahlpflichtbereich Erziehungswissenschaft
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 1 module must be completed.
- At most 1 module must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lernforschungsprojekt mit allgemeinpädagogischen Fragestellungen (LFP II b) | 10409 / 4 | 6 | Ungraded | Homework | Winter semester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit Fragestellungen inklusiver Erziehung und Bildung (LFP II e) | 10453 / 4 | 6 | Ungraded | Homework | Winter semester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit Fragestellungen interkultureller Erziehung und Bildung (LFP II d) | 10452 / 6 | 6 | Ungraded | Homework | Winter semester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit pädagogisch-psychologischen Fragestellungen (LFP II a) | 10378 / 4 | 6 | Ungraded | Homework | Winter semester | 0 |
| Lernforschungsprojekt mit schul- und berufspädagogischen Fragestellungen (LFP II c) | 10413 / 6 | 6 | Ungraded | Homework | Winter semester | 0 |
Fachdidaktik
Fachdidaktik › Fachdidaktischer Vertiefungsbereich
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 1 module must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachdidaktische Vertiefung mechatronischer und medientechnischer Berufe (VT A) | 10533 / 9 | 5 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Fachdidaktische Vertiefung mechatronischer und medientechnischer Berufe (VT B) | 10534 / 10 | 5 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
Fachdidaktik › Fachdidaktischer Pflichtbereich
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- All modules must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulpraktische Studien (SPS) Fachdidaktik Fahrzeugtechnik | 10477 / 8 | 12 | Ungraded | Homework | Winter and summer semester | 0 |
Studienbereich Fachdidaktik-Fachwissenschaft
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- All modules must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachdidaktisch-Fachwissenschaftliches Projekt (FFP) Fahrzeugtechnik - Kernfach | 10536 / 6 | 8 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
Freier Wahlbereich
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 5 credit points must be completed.
Masterarbeit
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- All modules must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterarbeit - Lehramtsstudiengänge | 10604 / 2 | 15 | Graded | Thesis | Winter and summer semester | 1 |
Fachwissenschaftlicher Vertiefungsbereich
Eine Anerkennung von Modulen, die Bestandteil des Abschlusses des lehramtsbezogenen Bachelorstudiengangs waren, ist für Module des fachwissenschaftlichen Wahlpflichtbereichs sowie des Bereichs Freie Wahl des Master of Education nicht möglich.
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 12 credit points must be completed.
- At most 12 credit points must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktorik und Mechatronik | 50707 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| An introduction to the science of vehicle dynamics | 50265 / 10 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Antriebs- und Bremstechnik von Schienenfahrzeugen | 50555 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Arbeitsschutz | 50148 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Aufbau und Struktur von Schienenfahrzeugen | 50554 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Ausgewählte Themen der beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik III | 11177 / 1 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Bahnbetrieb | 50169 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| CAD im Automobil und Maschinenbau | 50196 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Dynamik von Schienenfahrzeugen - Anwendungen | 50210 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Dynamik von Schienenfahrzeugen - Theorie | 50211 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Einführung in die Fahrzeugdynamik / Schienenfahrzeugdynamik | 50213 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Einführung in die Finite-Elemente-Methode | 50214 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Einführung in die Informationstechnik für IngenieurInnen | 50082 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Einführung in die marktorientierte Unternehmensführung für Nicht-Wirtschaftswissenschaftler*innen | 70494 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Engineering Tools | 50238 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Evolution von Fahrzeugkonzepten - Elektrifizierte Antriebe, Bauweisen und Werkstofftechniken | 50135 / 9 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fahrzeuggetriebetechnik | 50267 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Fahrzeugmechatronik | 50004 / 9 | 12 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fahrzeugmechatronik - Aktorik, Sensorik, Informationsverarbeitung | 51160 / 2 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Fahrzeugmechatronik - Angewandte Regelungstechnik | 51161 / 1 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Fluidtechnische Antriebe - Komponenten, Systeme | 50475 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Gestaltung autonomer mobiler Arbeitssmaschinen und -roboter | 50350 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Getriebetechnik | 50315 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Automatisierungstechnik | 50321 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Grundlagen der Elektrotechnik (Service) | 40469 / 12 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Grundlagen der Fahrzeugdynamik | 50325 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Grundlagen der Regelungstechnik | 50700 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Grundlagen der Spurführung | 50266 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Grundlagen des Schienenverkehrs | 50347 / 10 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Industrielle Robotik | 50355 / 9 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Kontaktmechanik und Reibungsphysik | 50383 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Kostenmanagement und Recht in der Produktentwicklung | 50388 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Materialmodellierung in der Strukturmechanik | 51042 / 1 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Mathematik III für Berufliche Fachrichtungen | 20371 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| MATLAB/Simulink an Beispielen aus der Fahrzeugdynamik | 50426 / 11 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik | 50430 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Mechatronik und Systemdynamik | 50432 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Mechatronisches Labor | 50853 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Mensch-Maschine-Interaktion in der Kraftfahrzeugführung | 50657 / 8 | 3 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Messtechnik und Sensorik | 50658 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Methods in the development process of rail vehicles | 50896 / 2 | 3 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Mobile Working Robot Systems | 50446 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Mobilität, Verkehr und Logistik (BA-WP2b) | 10813 / 3 | 5 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Nachhaltige Antriebstechnik | 50145 / 11 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Nachhaltige Produktentwicklung - Blue Engineering für lebenszyklusorientierte Systemgestaltung | 50459 / 9 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Nachhaltige verbrennungsmotorische Fahrzeugantriebe 1 | 51185 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Nachhaltige verbrennungsmotorische Fahrzeugantriebe 2 | 51141 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Neuartige Schienenfahrzeugsysteme für die Mobilität von morgen | 50897 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Numerische Implementierung der linearen FEM | 50990 / 1 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Projekt: Entwicklung einer Miniatur-Lokomotive - Analyse, Konzeption und Umsetzung - Teil 1 | 51191 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Projekt: Entwicklung einer Miniatur-Lokomotive - Analyse, Konzeption und Umsetzung - Teil 2 | 51205 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Projektmanagement im Verkehrswesen | 50685 / 9 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Strukturdynamik | 50596 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Student Powertrain Research Group | 51208 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Thermodynamik I (6 LP) | 30573 / 6 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Unfallmechanik und Kraftfahrzeugsicherheit | 50625 / 13 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Werkstoffkunde (WK) | 30546 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
Weight: weighting of the module grade in the overall grade.