Engineering Science (Bachelor of Science)StuPO 2020 · Module list Winter semester 2025/26
Program structure
| Curriculum component | Course selection rules | Components | Assignments |
|---|---|---|---|
| Module list Winter semester 2025/26 | No course selection rules | 5 | 261 |
| Pflichtmodule | Complete all curriculum components | 3 | 10 |
| 2. Technisch-methodische Grundlagen | Complete all modules | 2 | |
| 1. Mathematische Grundlagen | Complete all modules | 3 | |
| 3. Technisch-naturwissenschaftliche Grundlagen | Complete all modules | 5 | |
| Wahlpflichtmodule | Min. 66 CP, Max. 78 CP | 4 | 249 |
| 4. Grundlagen Wahlpflicht | Min. 30 CP, Max. 36 CP | 7 | 44 |
| 4.1 Differentialgleichungen | Min. 1 module, Max. 1 module | 2 | |
| 4.2 Informationstechnik | Min. 1 module, Max. 1 module | 6 | |
| 4.3 Elektrotechnik | Min. 1 module, Max. 1 module | 2 | |
| 4.4 Thermodynamik | Min. 1 module, Max. 1 module | 3 | |
| 4.5 Allgemeine Grundlagen | Max. 12 CP | 24 | |
| 4.5.1 Allgemeine Grundlagen: Regelungstechnik | Max. 1 module | 5 | |
| 4.5.2 Allgemeine Grundlagen: Strömungslehre | Max. 1 module | 2 | |
| 5. Projekt | Min. 1 module, Max. 1 module | 18 | |
| 6. Schwerpunkte | Min. 1 curriculum component, Max. 1 curriculum component | 6 | 133 |
| 6.1 Numerik und Simulation | Min. 24 CP, Max. 24 CP | 25 | |
| 6.2 Strömungsmechanik | Min. 24 CP, Max. 24 CP | 3 | 25 |
| Wahlpflichtmodule | No course selection rules | 21 | |
| Wahlpflichtmodule - Strömungslehre I | Max. 1 module | 2 | |
| Wahlpflichtmodule - Strömungslehre II | Max. 1 module | 2 | |
| 6.3 Mechatronik | Min. 24 CP, Max. 24 CP | 2 | 25 |
| Wahlpflichtmodule | No course selection rules | 21 | |
| Wahlpflichtmodule - Regelungstechnik | Max. 1 module | 4 | |
| 6.4 Festkörpermechanik | Min. 24 CP, Max. 24 CP | 28 | |
| 6.5 Thermodynamik | Min. 24 CP, Max. 24 CP | 19 | |
| 6.6 Technische Akustik | Min. 24 CP, Max. 24 CP | 11 | |
| 7. Ökologische und gesellschaftliche Kompetenzen | Min. 6 CP, Max. 12 CP | 54 | |
| Wahlmodule | Min. 6 CP, Max. 18 CP | 0 | |
| Berufspraktikum | Complete all modules | 1 | |
| Bachelorarbeit | Complete all modules | 1 |
Module assignments
Module list Winter semester 2025/26
Pflichtmodule
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- All curriculum components must be completed.
Pflichtmodule › 2. Technisch-methodische Grundlagen
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- All modules must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darstellung technischer Systeme | 50679 / 6 | 3 | Ungraded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Konstruktionslehre 1 | 50680 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Pflichtmodule › 1. Mathematische Grundlagen
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- All modules must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis I und Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften | 20122 / 4 | 12 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Analysis II für Ingenieurwissenschaften | 20130 / 4 | 9 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Numerische Mathematik I in den Ingenieurwissenschaften | 20384 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Pflichtmodule › 3. Technisch-naturwissenschaftliche Grundlagen
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- All modules must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiemethoden der Mechanik | 50237 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Kinematik und Dynamik | 50366 / 8 | 9 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Kontinuumsmechanik | 50385 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Messtechnik und Sensorik | 50658 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Statik und elementare Festigkeitslehre | 50583 / 12 | 9 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Wahlpflichtmodule
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 66 credit points must be completed.
- At most 78 credit points must be completed.
Wahlpflichtmodule › 4. Grundlagen Wahlpflicht
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 30 credit points must be completed.
- At most 36 credit points must be completed.
Wahlpflichtmodule › 4. Grundlagen Wahlpflicht › 4.1 Differentialgleichungen
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 1 module must be completed.
- At most 1 module must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Differentialgleichungen für Ingenieure | 20320 / 5 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Integraltransformationen und partielle Differentialgleichungen für Ingenieurwissenschaften | 20354 / 5 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
Wahlpflichtmodule › 4. Grundlagen Wahlpflicht › 4.2 Informationstechnik
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 1 module must be completed.
- At most 1 module must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Informationstechnik für Ingenieur:innen | 50216 / 8 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Einführung in die Informationstechnik für IngenieurInnen | 50082 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Einführung in die Informationstechnik für Ingenieurwissenschaften (Fak. II) | 20322 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Grundlagen der Programmierung in MATLAB/C | 50217 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Praktisches Programmieren und Rechneraufbau | 40636 / 8 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Python für Ingenieure | 50855 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Wahlpflichtmodule › 4. Grundlagen Wahlpflicht › 4.3 Elektrotechnik
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 1 module must be completed.
- At most 1 module must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlagen der Elektrotechnik (GLET) | 40774 / 11 | 9 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Elektrotechnik (Service) | 40469 / 11 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Wahlpflichtmodule › 4. Grundlagen Wahlpflicht › 4.4 Thermodynamik
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 1 module must be completed.
- At most 1 module must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermodynamics for Engineers | 51143 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Thermodynamik I (6 LP) | 30573 / 6 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Thermodynamik I (9 LP) | 30351 / 5 | 9 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
Wahlpflichtmodule › 4. Grundlagen Wahlpflicht › 4.5 Allgemeine Grundlagen
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At most 12 credit points must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis III für Ingenieure | 20305 / 5 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Applied Data Science for Quality Engineering | 50653 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Beanspruchungsgerechtes und ressourcenschonendes Konstruieren | 50170 / 7 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Colloquium Mechanik für Fortgeschrittene I | 50715 / 1 | 3 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Colloquium Mechanik für Fortgeschrittene I & II | 50718 / 1 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Colloquium Mechanik für Fortgeschrittene I & III | 50720 / 1 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Colloquium Mechanik für Fortgeschrittene I-III | 50721 / 1 | 9 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Colloquium Mechanik für Fortgeschrittene II | 50716 / 1 | 3 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Colloquium Mechanik für Fortgeschrittene II & III | 50719 / 1 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Colloquium Mechanik für Fortgeschrittene III | 50717 / 1 | 3 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Einführung in die Allgemeine und Anorganische Chemie | 20321 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Experimentalphysik: Elektrodynamik und Optik | 20127 / 1 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Flow Measurement Methods | 50068 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Gas Turbines and the Hydrogen Challenge | 50987 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Introduction to Engineering Data Analytics | 50722 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Konstruktionslehre 2 | 50744 / 9 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Leichtbau I | 50399 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Leichtbau II | 50400 / 6 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik | 50430 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Nachhaltige Antriebstechnik | 50145 / 10 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Nonlinear Dynamics: Theory and Application in Thermo-Fluid Systems | 51013 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Technische Akustik - Grundlagen | 50999 / 1 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Thermodynamik II (6 LP) | 30387 / 2 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Werkstoffkunde (WK) | 30546 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
Wahlpflichtmodule › 4. Grundlagen Wahlpflicht › 4.5.1 Allgemeine Grundlagen: Regelungstechnik
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At most 1 module must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlagen der Mess- und Regelungstechnik | 30500 / 9 | 9 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Regelungstechnik | 50700 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Grundlagen der Regelungstechnik (ITM/CES) | 30723 / 7 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Methoden der Regelungstechnik | 50442 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Regelungstechnik | 40676 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
Wahlpflichtmodule › 4. Grundlagen Wahlpflicht › 4.5.2 Allgemeine Grundlagen: Strömungslehre
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At most 1 module must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlagen der Strömungslehre / Strömungslehre I | 50340 / 2 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Strömungslehre Grundlagen | 50341 / 8 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
Wahlpflichtmodule › 5. Projekt
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 1 module must be completed.
- At most 1 module must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendung moderner numerischer Methoden in der Mechanik | 51071 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Irregular | 1 |
| Automatisierungstechnisches Projekt | 50161 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Einführung in die Luft- und Raumfahrt im Verkehrswesen | 50219 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Flugzeugentwurf III - Future Projects | 50768 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Hands-on project to finite element analysis | 50532 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Projekt "Simulation von tribologischen Kontakten" | 50528 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Projekt Aktorik und Sensorik | 50131 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Projekt Medizintechnik | 50514 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Projekt Mehrkörperdynamik | 50515 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Projekt Messtechnik / Mechanik | 50022 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Projekt Mikro- und Feingeräte | 50516 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Projekt Modellieren im konstruktiven Leichtbau | 50002 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Projekt Montagetechnik und Fabrikbetrieb BSc | 50518 / 9 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Projekt Produktentwicklung (Bachelor) | 50377 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Projekt Python & Akustik | 51047 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Projekt: Einführung in Computational Fluid Dynamics (CFDe) | 50466 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Strömungsmechanisches Projekt | 50592 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Strömungstechnisches Projekt | 50594 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Wahlpflichtmodule › 6. Schwerpunkte
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 1 curriculum component must be completed.
- At most 1 curriculum component must be completed.
Wahlpflichtmodule › 6. Schwerpunkte › 6.1 Numerik und Simulation
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 24 credit points must be completed.
- At most 24 credit points must be completed.
Wahlpflichtmodule › 6. Schwerpunkte › 6.2 Strömungsmechanik
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 24 credit points must be completed.
- At most 24 credit points must be completed.
Wahlpflichtmodule › 6. Schwerpunkte › 6.2 Strömungsmechanik › Wahlpflichtmodule
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerodynamik II | 50124 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Analyse stochastischer Signale in Strömungsmechanik und Akustik | 51048 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Ausgewählte Themen der Strömungsmechanik | 50923 / 1 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Automobil- und Bauwerksumströmung | 50162 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Control of Turbulent Flows | 50621 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Einführung in die Meerestechnik und erneuerbare Meeresenergiesysteme | 50221 / 9 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Experimentelle Schiffs- und Meerestechnik | 50257 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Flow Measurement Methods | 50068 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Fluidsystemdynamik - Betriebsverhalten | 50297 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Fluidsystemdynamik - Einführung | 50298 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Gasdynamik I | 50303 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Strömungsakustik | 50339 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Grundlagen turbulenter Strömungen | 50620 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Hydromechanik meerestechnischer Systeme und erneuerbarer Meeresenergiesysteme | 50353 / 9 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Mess- und Informationstechnik in der Strömungsmechanik I | 50439 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Modeling and Simulation of Turbulent Flows (CFD4) | 50619 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Numerische Thermo- und Fluiddynamik - Grundlagen (CFD1) | 50471 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Numerische Thermo- und Fluiddynamik - Vertiefungen (CFD2) | 50472 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Strömungsmechanik in der Medizin | 50591 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Thermische Strömungsmaschinen I - Grundlagen | 50612 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Windenergie - Grundlagen | 50641 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
Wahlpflichtmodule › 6. Schwerpunkte › 6.2 Strömungsmechanik › Wahlpflichtmodule - Strömungslehre I
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At most 1 module must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlagen der Strömungslehre / Strömungslehre I | 50340 / 2 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Strömungslehre Grundlagen | 50341 / 8 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
Wahlpflichtmodule › 6. Schwerpunkte › 6.2 Strömungsmechanik › Wahlpflichtmodule - Strömungslehre II
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At most 1 module must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhere Strömungslehre / Strömungslehre II | 50351 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Strömungslehre - Technik und Beispiele / Strömungslehre II | 50588 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
Wahlpflichtmodule › 6. Schwerpunkte › 6.3 Mechatronik
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 24 credit points must be completed.
- At most 24 credit points must be completed.
Wahlpflichtmodule › 6. Schwerpunkte › 6.3 Mechatronik › Wahlpflichtmodule
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktorik und Mechatronik | 50707 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Applied Deep Learning in Engineering | 51077 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Applied Machine Learning in Engineering | 51049 / 4 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Ausgewählte Themen der Mechatronik | 50924 / 1 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Dependable Embedded Systems | 40440 / 8 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Elektrische Antriebe | 40426 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Engineering Tools | 50238 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Grundlagen der Automatisierungstechnik | 50321 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Iterativ lernende Systeme | 30637 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Lab on Signals and Systems for Process Engineering | 30976 / 3 | 3 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik | 50430 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Mechatronik und Systemdynamik | 50432 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Nichtlineare Regelung | 30467 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Projekt Mehrkörperdynamik | 50515 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Robotics | 40686 / 17 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Robuste Regelung | 30526 / 7 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Schwingungsmesstechnik | 50565 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Signale und Systeme | 40700 / 7 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Signals and Systems for Process Engineering | 30901 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Strukturdynamik | 50596 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Technische studentische Exoskelettentwicklung (RISE) I | 51022 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
Wahlpflichtmodule › 6. Schwerpunkte › 6.3 Mechatronik › Wahlpflichtmodule - Regelungstechnik
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At most 1 module must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlagen der Mess- und Regelungstechnik | 30500 / 9 | 9 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Regelungstechnik | 50700 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Methoden der Regelungstechnik | 50442 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Regelungstechnik | 40676 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
Wahlpflichtmodule › 6. Schwerpunkte › 6.4 Festkörpermechanik
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 24 credit points must be completed.
- At most 24 credit points must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroelastik I | 51061 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Ausgewählte Themen der Festkörpermechanik | 50944 / 2 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Baugrunddynamik | 60956 / 2 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Einführung in die Fahrzeugdynamik / Schienenfahrzeugdynamik | 50213 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Einführung in die Finite-Elemente-Methode | 50214 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Einführung in die Meerestechnik und erneuerbare Meeresenergiesysteme | 50221 / 9 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Einführung in die nichtlineare Finite Elemente Methode | 50222 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Experimentelle Schiffs- und Meerestechnik | 50257 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Fertigungsverfahren der Mikrotechnik | 50275 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Flugmechanik 1 (Flugleistungen) | 50283 / 10 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Kontinuumstheorie I | 50329 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Grundlagen der Kontinuumstheorie II | 50330 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Grundlagen der Mikro- und Feingeräte | 50829 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Indentation Testing of Biological Tissues | 50074 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Kontaktmechanik und Reibungsphysik | 50383 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Kontinuumsdynamik | 50384 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Materialmodellierung in der Strukturmechanik | 51042 / 1 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Materialtheorie | 50425 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Mechanics of Fibre Composite Materials | 50427 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik | 50430 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Mechatronik und Systemdynamik | 50432 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Numerische Methoden in der Strukturmechanik | 51018 / 1 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Projekt Elastizität und Bruchmechanik | 50503 / 3 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Projekt Mehrkörperdynamik | 50515 / 8 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Slender and Sustainable Structures Lab | 50989 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Strukturdynamik | 50596 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Strukturmechanik | 51190 / 1 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Werkstoffe der Mikro- und Nanotechnik | 50797 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
Wahlpflichtmodule › 6. Schwerpunkte › 6.5 Thermodynamik
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 24 credit points must be completed.
- At most 24 credit points must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerothermodynamik I | 50128 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Angewandte Wärmepumpentechnik | 31066 / 1 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Ausgewählte Themen der Thermodynamik | 50925 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Energie-, Impuls- und Stofftransport ID (6 LP) | 30835 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Energietechnik I (9 LP) | 30386 / 4 | 9 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Energieverfahrenstechnik I | 30496 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Experimentelle Forschung Fahrzeugantriebe | 50391 / 7 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter and summer semester | 1 |
| Fundamentals of Combustion | 50006 / 5 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Gas Turbines and the Hydrogen Challenge | 50987 / 3 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Nachhaltige elektrochemische Fahrzeugantriebe | 50629 / 6 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Physikalisch/ chemische Grundlagen der Werkstoffe | 30054 / 6 | 12 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Pressure gain combustion | 50886 / 2 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Technik der Luftreinhaltung | 30535 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Theoretische Physik IV (Thermodynamik/Statistik) - Phy18 | 20945 / 1 | 9 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Thermal design of compression refrigeration machines | 30208 / 4 | 6 | Graded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Thermische Verfahrenstechnik | 30043 / 11 | 6 | Graded | Written exam | Winter semester | 1 |
| Thermodynamik II (6 LP) | 30387 / 2 | 6 | Graded | Written exam | Summer semester | 1 |
| Thermodynamiksimulation von Fahrzeugantrieben | 50614 / 9 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Thermodynamische Materialtheorie | 50615 / 1 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
Wahlpflichtmodule › 6. Schwerpunkte › 6.6 Technische Akustik
In order to pass this curriculum component, the following condition must be met:
- At least 24 credit points must be completed.
- At most 24 credit points must be completed.
| Module | No./Version | CP | Grading | Exam format | Frequency | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse stochastischer Signale in Strömungsmechanik und Akustik | 51048 / 1 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Ausgewählte Themen der Technischen Akustik | 50913 / 1 | 6 | Graded | Written exam | Winter and summer semester | 1 |
| Grundlagen der Strömungsakustik | 50339 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Labor Akustik I+II | 51003 / 1 | 6 | Ungraded | Portfolio examination | Winter semester | 1 |
| Lärmminderung | 51000 / 2 | 6 | Graded | Oral exam | Summer semester | 1 |
| Mechanische Schwingungslehre und Maschinendynamik | 50430 / 4 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Numerische Strömungsakustik (CAA) | 50468 / 5 | 6 | Graded | Oral exam | Winter and summer semester | 1 |
| Psychoakustik - Methoden und Messgrößen | 50534 / 3 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
| Schwingungsmesstechnik | 50565 / 6 | 6 | Graded | Portfolio examination | Summer semester | 1 |
| Technische Akustik - Grundlagen | 50999 / 1 | 6 | Graded | Oral exam | Winter semester | 1 |
